Deputado Estadual 2026 em Minas Gerais
970 candidaturas, em ordem alfabética.
| Abner Soares | PSB | 40909 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adalclever Lopes | PV | 43123 | Deferida | |
| Adan Godtfredsen | Novo | 30888 | Deferida | |
| Adão Caetano | Podemos | 20192 | Deferida | |
| Ademar Camerino | Avante | 70606 | Deferida | |
| Ademir Santos | PL | 22456 | Deferida | |
| Adilson Pé de Chumbo | MDB | 15456 | Deferida | |
| Adjailson Severo | PSOL | 50200 | Deferida | |
| Adriana do Gás | Avante | 70555 | Deferida | |
| Adriana Souza | PT | 13000 | Deferida | |
| Adriano Alvarenga | PP | 11123 | Deferida | |
| Adriano do Silveira | PV | 43223 | Deferida | |
| Adriano Maximiano | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Adriano Plácido | PDT | 12666 | Deferida | |
| Advogado Rômulo Brasil | PRD | 25050 | Deferida | |
| Ailton Murubixaba | PDT | 12043 | Deferida | |
| Alê Portela | PL | 22333 | Deferida | |
| Alê Silva | PL | 22015 | Deferida | |
| Alex da Farmácia | Novo | 30033 | Deferida | |
| Alex Magalhães | PSB | 40999 | Deferida | |
| Alex Mochila | PL | 22700 | Deferida | |
| Alexandra Assistente Social | Agir | 36210 | Deferida | |
| Alexandra Noquinha | Agir | 36040 | Deferida | |
| Alice | PSTU | 16016 | Deferida | |
| Alice Drummond | PP | 11022 | Deferida | |
| Aline Brito | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Aline Castro | PDT | 12993 | Deferida | |
| Aline Machado | Novo | 30987 | Deferida | |
| Aline Soares | PP | 11007 | Deferida | |
| Aline Viana (tia Aline) | Agir | 36741 | Deferida | |
| Allisson Ruas | Republicanos | 10111 | Aguardando | |
| Alvamiro Alves - Branco | PDT | 12058 | Deferida | |
| Amadeus Justen | Novo | 30146 | Deferida | |
| Amanda Bontempo | Republicanos | 10345 | Deferida | |
| Amanda Gondim | PSB | 40040 | Deferida | |
| Amanda Teixeira Dias | PL | 22000 | Deferida | |
| Amauri Damião 35777 | Democrata | 35777 | Deferida | |
| Ana Cleyde Viúva do Xandão | Mobiliza | 33666 | Deferida | |
| Ana do Padre Frederico | PP | 11610 | Deferida | |
| Ana Fialho | Missão | 14777 | Deferida | |
| Ana Flávia Drumond | Cidadania | 23333 | Deferida | |
| Ana Paula Siqueira | PT | 13444 | Deferida | |
| Anderson Costa | PRD | 25025 | Deferida | |
| Anderson Lima | PL | 22221 | Deferida | |
| Andrade | PRD | 25500 | Deferida | |
| André Cabral | Rede | 18188 | Deferida | |
| André Merlo | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| André Policial Lopes Maia | PRD | 25193 | Deferida | |
| André Quintão | PT | 13555 | Deferida | |
| Andréa Gomes Tchuca | Avante | 70744 | Deferida | |
| Andrea Varella - Deinha | Podemos | 20105 | Aguardando | |
| Andréia de Jesus | PT | 13050 | Deferida | |
| Andreia Gomes | MDB | 15130 | Deferida | |
| Andreia Nestor | PRD | 25005 | Deferida | |
| Angela Cristina | Podemos | 20505 | Deferida | |
| Angelo Pio | Novo | 30789 | Deferida | |
| Aninha Menezes | PSB | 40103 | Deferida | |
| Antônio Adonis | PRD | 25400 | Deferida | |
| Antonio Carlos Arantes | PL | 22123 | Deferida | |
| Antonio Elizeu Maratonista | PSB | 40347 | Deferida | |
| Anyse Zaydan Sab | PDT | 12027 | Deferida | |
| Arimateia O Furacao de Minas | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Arlen Santiago | MDB | 15111 | Deferida | |
| Arnaldo | União | 44444 | Deferida | |
| Aurea Lopes | PSDB | 45650 | Deferida | |
| Averaldo Pica-Pau | PL | 22225 | Deferida | |
| Avilmar Gusmão | PSB | 40337 | Deferida | |
| Baiano das Antenas | Avante | 70420 | Aguardando | |
| Balbino da Ambulância | Podemos | 20700 | Deferida | |
| Beatriz Andrade | PSD | 55995 | Deferida | |
| Beatriz Cerqueira | PT | 13123 | Deferida | |
| Beatriz Lourenço | União | 44303 | Deferida | |
| Bel Andrade | Mobiliza | 33300 | Deferida | |
| Bel do Mercado | Democrata | 35459 | Deferida | |
| Belinha | PL | 22322 | Deferida | |
| Bella da Academia | PSB | 40030 | Deferida | |
| Bernardo Valladares | Missão | 14400 | Deferida | |
| Betão | PT | 13613 | Deferida | |
| Betinho Pinto Coelho | União | 44111 | Deferida | |
| Beto Cowboy | PP | 11500 | Deferida | |
| Beto do Deposito | Mobiliza | 33022 | Aguardando | |
| Bie | Avante | 70033 | Deferida | |
| Big Jhow | PP | 11775 | Deferida | |
| Bim da Ambulância | Avante | 70193 | Deferida | |
| Bispa Claudia | Solidariedade | 77250 | Deferida | |
| Bispo Renato | MDB | 15147 | Deferida | |
| Bosco | PSD | 55200 | Deferida | |
| Brenda Marques Pena | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Breno Chula | PSDB | 45126 | Deferida | |
| Breno Fonseca | PL | 22321 | Deferida | |
| Brisa Almeida | Novo | 30035 | Deferida | |
| Bruno Araújo | Novo | 30190 | Deferida | |
| Bruno Borges | União | 44888 | Deferida | |
| Bruno Castro | Novo | 30747 | Deferida | |
| Bruno Engler | PL | 22222 | Deferida | |
| Bruno Miranda | PDT | 12345 | Deferida | |
| Cabo Borges | Podemos | 20038 | Deferida | |
| Cabo Diego | PL | 22220 | Deferida | |
| Cabo Gregorio Silva | Democrata | 35190 | Deferida | |
| Cabo Rominho | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Cabo Wagner Alvarenga | PL | 22357 | Aguardando | |
| Caçula O Homem do Povo | MDB | 15700 | Deferida | |
| Camila Mão Amiga | PSDB | 45444 | Deferida | |
| Camila Viana | Agir | 36222 | Deferida | |
| Camillo Carvalho | PDT | 12412 | Deferida | |
| Cantor Jonas Vilar | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Carine Loureço | MDB | 15444 | Deferida | |
| Carlão da Rádio | Novo | 30044 | Deferida | |
| Carlinha | PSB | 40427 | Deferida | |
| Carlito do Tempero Arruda | PV | 43789 | Deferida | |
| Carllos Bruno Alves | PSB | 40220 | Deferida | |
| Carlos Alves Nick | Novo | 30010 | Deferida | |
| Carlos Henrique | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Carlos Monteiro | Agir | 36622 | Deferida | |
| Carlos Pioli | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Carlos Tursi | Mobiliza | 33233 | Deferida | |
| Carlos Willian | Democrata | 35107 | Deferida | |
| Carmen Lucia | Mobiliza | 33093 | Deferida | |
| Carol Ramos | Democrata | 35668 | Deferida | |
| Carol Caldeira | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Carol Caram | Avante | 70123 | Deferida | |
| Carol da Vila | MDB | 15222 | Deferida | |
| Carol Damasceno | MDB | 15110 | Deferida | |
| Carol Fabbri | Novo | 30555 | Deferida | |
| Carol Faria | PRD | 25888 | Deferida | |
| Cassia Cristina | MDB | 15601 | Deferida | |
| Cássyo Pousas | Podemos | 20900 | Deferida | |
| Castelo Branco | Podemos | 20117 | Deferida | |
| Catia Costa | PP | 11112 | Deferida | |
| Cegão | Podemos | 20322 | Deferida | |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | 65112 | Deferida | |
| Célio Ruela | Republicanos | 10910 | Deferida | |
| Cesar Gomide | Novo | 30078 | Deferida | |
| César Gordin | PSB | 40013 | Deferida | |
| Cezar Ribeiro - Padre Cezar | Rede | 18456 | Deferida | |
| Charles Cardoso | MDB | 15620 | Deferida | |
| Charles Santos | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Chiara Biondini | PL | 22777 | Deferida | |
| Chico Vieira | PSB | 40456 | Deferida | |
| Chico Wiris | Podemos | 20122 | Deferida | |
| China | PCdoB | 65777 | Deferida | |
| Chiquinho Tomaz | PDT | 12212 | Deferida | |
| Cida Baterias | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Cida da Feira | MDB | 15455 | Deferida | |
| Cido Andrade | Mobiliza | 33090 | Deferida | |
| Cielzinho | Democrata | 35350 | Deferida | |
| Cintia da Farmácia | PRD | 25511 | Deferida | |
| Cíntia Renata | PSDB | 45600 | Deferida | |
| Ciso | PL | 22662 | Deferida | |
| Cláudia Guerra | Rede | 18000 | Deferida | |
| Cláudia Pinheiro | Republicanos | 10011 | Deferida | |
| Claudiney da Saude | PP | 11441 | Deferida | |
| Claudinha Ong | PSB | 40888 | Deferida | |
| Cláudio do Jornal | PSOL | 50150 | Deferida | |
| Cleitinho | MDB | 15123 | Deferida | |
| Cleiton Pinto | Novo | 30321 | Deferida | |
| Cleiton Santos | Novo | 30772 | Deferida | |
| Cleiton Xavier | União | 44999 | Deferida | |
| Cléria Salomé | Avante | 70011 | Deferida | |
| Coronel Glauco | Democrata | 35700 | Deferida | |
| Coronel Henrique | PL | 22500 | Deferida | |
| Coronel Lázaro | PSB | 40190 | Deferida | |
| Coronel Wanderley | PP | 11777 | Deferida | |
| Cossimo Baltazar Filho | MDB | 15202 | Deferida | |
| Cristiano do Cais | União | 44789 | Deferida | |
| Cristiano Silveira | PT | 13120 | Deferida | |
| Cristiano Tchu Tchu | PSB | 40224 | Deferida | |
| Cristina Gurgel | PSB | 40555 | Deferida | |
| Daiane Santos | Democrata | 35900 | Deferida | |
| Dalton Pessoa | MDB | 15800 | Deferida | |
| Damião | PSDB | 45001 | Deferida | |
| Damires Rinarlly | PV | 43555 | Deferida | |
| Dani Menucci | Novo | 30300 | Deferida | |
| Daniel do Bem | PRD | 25235 | Deferida | |
| Daniel do Irineu | PSB | 40027 | Deferida | |
| Daniel Sucupira | PT | 13222 | Deferida | |
| Daniel Tito | UP | 80123 | Deferida | |
| Daniela Esteves | Mobiliza | 33733 | Deferida | |
| Daniela Fabianne | Novo | 30303 | Deferida | |
| Danielle Cristina | PSDB | 45013 | Deferida | |
| Danielle Teixeira | Democrata | 35044 | Deferida | |
| Danilo Alvarenga | PRD | 25252 | Deferida | |
| Danilo Korvo | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Dara Leal | PSD | 55507 | Deferida | |
| Darlon de Almeida | PDT | 12008 | Deferida | |
| David Corretor | Mobiliza | 33454 | Deferida | |
| Débora A Inovar | Agir | 36452 | Deferida | |
| Deborah Souza | Novo | 30028 | Deferida | |
| Delegada Sheila | PL | 22100 | Deferida | |
| Delegado Ivan Lopes | Avante | 70111 | Deferida | |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | 55555 | Deferida | |
| Delegado Heli Grilo | PL | 22102 | Deferida | |
| Délio Pinheiro | PSB | 40500 | Deferida | |
| Denerval Germano | PL | 22345 | Deferida | |
| Denis da Van | PDT | 12040 | Deferida | |
| Denisa Santos | PDT | 12030 | Deferida | |
| Denise da Supra | PRD | 25999 | Deferida | |
| Dentinho Nogueira | Podemos | 20011 | Deferida | |
| Deyvison da Acolher Saúde | Solidariedade | 77100 | Deferida | |
| Deyvson Ribeiro | União | 44456 | Deferida | |
| Diane do Manancial | PL | 22344 | Deferida | |
| Dickson Valerio | Mobiliza | 33636 | Deferida | |
| Diego Oliveira | PSD | 55888 | Deferida | |
| Diney Lenon | PT | 13513 | Deferida | |
| Diogo Santos | MDB | 15051 | Deferida | |
| Dirce Aida | PRD | 25124 | Deferida | |
| Dirceu Ribeiro | Solidariedade | 77111 | Deferida | |
| Dirlene Ferreira | Novo | 30111 | Deferida | |
| Dona Mara | PSD | 55333 | Deferida | |
| Doorgal Andrada | PP | 11300 | Deferida | |
| Dorcas da Proteção Animal | PSDB | 45054 | Deferida | |
| Dóris Andrade | Novo | 30003 | Deferida | |
| Dorival Alves | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Douglas Campos | Novo | 30222 | Deferida | |
| Douglas de Paula | PDT | 12015 | Deferida | |
| Douglas Guimarães | Agir | 36700 | Deferida | |
| Douglas Kajfes | Novo | 30500 | Deferida | |
| Douglas Verissimo | PV | 43050 | Deferida | |
| Doutor Will Santos Nap | PRD | 25100 | Deferida | |
| Doutor Wilson Batista | PSD | 55123 | Deferida | |
| Dr Adailton Adv. da Enfermagem | PRD | 25010 | Deferida | |
| Dr Anderson Coelho | Solidariedade | 77000 | Deferida | |
| Dr Fernando Bondoso | PDT | 12056 | Deferida | |
| Dr Gabriel Lucas | MDB | 15900 | Deferida | |
| Dr Leonardo Lopes | MDB | 15120 | Deferida | |
| Dr. Ademir Camilo | Agir | 36070 | Aguardando | |
| Dr. Ailton Fisioterapeuta | Podemos | 20602 | Deferida | |
| Dr. Alex Costa | União | 44600 | Deferida | |
| Dr. Antônio Aguiar | União | 44200 | Deferida | |
| Dr. Antônio Célio Jopetipe | Agir | 36190 | Deferida | |
| Dr. Bruno Pedralva | PT | 13321 | Deferida | |
| Dr. Caio | Avante | 70700 | Deferida | |
| Dr. Célio Antunes | Agir | 36200 | Deferida | |
| Dr. César Grazzia | Podemos | 20987 | Deferida | |
| Dr. Claudio Lopes | Novo | 30330 | Deferida | |
| Dr. Efigênio | PSB | 40789 | Deferida | |
| Dr. Esdras | PT | 13913 | Deferida | |
| Dr. Guilherme Viktor Paolucci | Novo | 30009 | Deferida | |
| Dr. Haroldo Dartagnan | Agir | 36900 | Aguardando | |
| Dr. Helder Delegado | Podemos | 20100 | Aguardando | |
| Dr. Hely | PSDB | 45120 | Deferida | |
| Dr. Igino | PT | 13023 | Deferida | |
| Dr. Jean Freire | PT | 13100 | Deferida | |
| Dr. João Bucomaxilo | Novo | 30130 | Deferida | |
| Dr. Jorge Ali | Agir | 36123 | Deferida | |
| Dr. Juan | MDB | 15151 | Deferida | |
| Dr. Leonardo Condé | PL | 22144 | Deferida | |
| Dr. Maurício | Novo | 30230 | Deferida | |
| Dr. Osair Pé de Ferro | PP | 11099 | Deferida | |
| Dr. Paulo | União | 44044 | Deferida | |
| Dr. Paulo Célio | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Dr. Rogerio Leal | PL | 22260 | Aguardando | |
| Dr. Vidigal | PL | 22922 | Deferida | |
| Dr. Vinícius | Solidariedade | 77369 | Deferida | |
| Dr. Welington | PRD | 25345 | Deferida | |
| Dr. Zé Cherem | PSB | 40222 | Deferida | |
| Dra Bruna Vitebro | PDT | 12011 | Deferida | |
| Dra Laís Santiago | PDT | 12111 | Deferida | |
| Dra Lisete Beatriz | MDB | 15600 | Deferida | |
| Dra Martha | MDB | 15678 | Deferida | |
| Dra Regina Cioffi | Podemos | 20022 | Deferida | |
| Dra. Carla Felipe | Novo | 30444 | Deferida | |
| Dra. Cidinha | MDB | 15115 | Deferida | |
| Dra. Fernanda Gonçalves | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Dra. Joyce Santos | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Dra. Márcia | PRD | 25234 | Deferida | |
| Dra. Maria Laura Simão | Republicanos | 10557 | Deferida | |
| Dra.patrícia Tobias | Podemos | 20026 | Deferida | |
| Drácula | Agir | 36707 | Deferida | |
| Drica do Hospital | Podemos | 20255 | Aguardando | |
| Dryka Cruz | PSDB | 45445 | Deferida | |
| Dú do Restaurante | Agir | 36277 | Aguardando | |
| Du Evangelista | PSOL | 50222 | Deferida | |
| Duarte | PSD | 55789 | Deferida | |
| Duda da Enfermagem | Avante | 70003 | Deferida | |
| Duda Lima | PRD | 25255 | Deferida | |
| Dudu Carteiro | Agir | 36689 | Deferida | |
| Ebinho Bernardes | PL | 22789 | Deferida | |
| Eder Dias (preto) | Agir | 36007 | Deferida | |
| Edimar Ferreira | PDT | 12170 | Deferida | |
| Edimeia da Lanchonete | Avante | 70077 | Deferida | |
| Edinho Carioca | PSOL | 50550 | Deferida | |
| Edinho Souza | PP | 11654 | Deferida | |
| Edir | PSD | 55225 | Deferida | |
| Edmar Branco | PCdoB | 65065 | Deferida | |
| Edmara Aparecida | PSOL | 50234 | Deferida | |
| Ednardo Alves | Novo | 30832 | Deferida | |
| Edson Negão | PSTU | 16000 | Deferida | |
| Edson Vilela | Avante | 70780 | Deferida | |
| Eduardo Azevedo | PL | 22010 | Deferida | |
| Eduardo Costa | União | 44000 | Deferida | |
| Eduardo do Povo | PRD | 25987 | Deferida | |
| Eduardo Peixe | PSDB | 45111 | Sob recurso | |
| Eduardo Pereira | PT | 13134 | Deferida | |
| Edvania França | Avante | 70101 | Deferida | |
| Edvania Souza | Agir | 36963 | Deferida | |
| Edward (o Doutor da Alegria) | Avante | 70722 | Deferida | |
| Elaine Junqueira | PSB | 40050 | Deferida | |
| Elaine Silva | Rede | 18228 | Deferida | |
| Eliana Chisté | PRD | 25678 | Deferida | |
| Eliane Ninha | MDB | 15999 | Aguardando | |
| Elias Cunha | Mobiliza | 33015 | Deferida | |
| Elida Marcelina | Democrata | 35012 | Deferida | |
| Eliedi | Mobiliza | 33690 | Aguardando | |
| Elisabete (bete) | Republicanos | 10303 | Deferida | |
| Eliseu Bomfá | Novo | 30678 | Deferida | |
| Elismar Prado | PSD | 55100 | Deferida | |
| Elizabeth Mariano | PL | 22002 | Deferida | |
| Ellen Silvério | Podemos | 20121 | Deferida | |
| Ellias Monteiro | PSB | 40669 | Deferida | |
| Emília Guerra | PDT | 12003 | Deferida | |
| Empresário William Musk | Podemos | 20234 | Aguardando | |
| Enes Candido | PSD | 55678 | Deferida | |
| Enfermeiro Conrado Augusto | MDB | 15015 | Deferida | |
| Enfermeiro Gustavo Arantes | PL | 22622 | Deferida | |
| Eriadna Ruas | PDT | 12222 | Deferida | |
| Estefânia | MDB | 15022 | Deferida | |
| Ester Pereira | Agir | 36727 | Deferida | |
| Ester Pontes | PL | 22045 | Deferida | |
| Eufrasio da Mamuxca | Democrata | 35351 | Deferida | |
| Eugênio Sousa | Novo | 30031 | Deferida | |
| Eugênio Vilela | PSD | 55321 | Deferida | |
| Eurípedes Barsanulfo-Pim | PDT | 12555 | Deferida | |
| Euzebio Lago | Avante | 70456 | Deferida | |
| Eva Gonçalves | PP | 11321 | Deferida | |
| Evandro Alves | PSDB | 45007 | Deferida | |
| Fabão | PV | 43999 | Deferida | |
| Fabiana Bystep | PP | 11023 | Deferida | |
| Fabiana Goulart Psicóloga | Republicanos | 10115 | Deferida | |
| Fabiana Machado | PSDB | 45015 | Deferida | |
| Fabiano Doido | Avante | 70222 | Deferida | |
| Fábio Corlaiti | PL | 22450 | Deferida | |
| Fábio Zoi | Agir | 36756 | Deferida | |
| Fabricio Andrade | Avante | 70888 | Deferida | |
| Facchera | Podemos | 20888 | Aguardando | |
| Fagner Para Bh | Podemos | 20110 | Deferida | |
| Fala Luiz | PDT | 12333 | Sob recurso | |
| Fátima Aparecida de Araújo | PSDB | 45535 | Deferida | |
| Fatima Pêgo | MDB | 15001 | Deferida | |
| Faustão | PP | 11234 | Deferida | |
| Felipe Gomes | PSOL | 50321 | Deferida | |
| Felipe Mateus | PL | 22223 | Deferida | |
| Felipe Souza Cruz | Missão | 14700 | Deferida | |
| Fernanda Bitenco | Agir | 36555 | Deferida | |
| Fernanda Ciolfi | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Fernanda David | PP | 11678 | Deferida | |
| Fernanda Pereira Altoé | Novo | 30007 | Deferida | |
| Fernanda Silva | Democrata | 35454 | Deferida | |
| Fernando Breno | PRD | 25123 | Deferida | |
| Fernando Linhares | Podemos | 20220 | Deferida | |
| Fernando Neiva | Rede | 18181 | Deferida | |
| Fernando Pacheco | Democrata | 35000 | Deferida | |
| Fernando Ribeiro | Podemos | 20227 | Deferida | |
| Filipe Ribeiro | Solidariedade | 77070 | Deferida | |
| Filipe Spoladori | Missão | 14007 | Aguardando | |
| Flav | Solidariedade | 77450 | Deferida | |
| Flávia Borja | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Flavia Castro Mãe Atipica | PSB | 40404 | Deferida | |
| Flavia Faulstich | Novo | 30122 | Deferida | |
| Flavinho de Lima e Silva | MDB | 15200 | Deferida | |
| Flavio Marra | PRD | 25200 | Deferida | |
| Flávio Neto | Podemos | 20909 | Deferida | |
| Flávio Xingu | Mobiliza | 33400 | Deferida | |
| Fran Clara da Saúde | Podemos | 20102 | Deferida | |
| França | PDT | 12888 | Deferida | |
| Franklin Acacio | Democrata | 35456 | Deferida | |
| Franklin Lima | Democrata | 35222 | Deferida | |
| Fred Couto | Agir | 36013 | Deferida | |
| Fred Hubner | União | 44321 | Deferida | |
| Gabriela Lessa | PSB | 40321 | Deferida | |
| Gaby Campos | MDB | 15777 | Deferida | |
| Geórgia Mendonça | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Geovane Estanislau | Podemos | 20710 | Deferida | |
| Geraldinho Porto | Agir | 36789 | Deferida | |
| Geraldo Vale | PP | 11222 | Deferida | |
| Gerci Filho - Sabonete | União | 44055 | Aguardando | |
| Gianny do Odilon Bráz | PDT | 12066 | Deferida | |
| Gil Pereira | PSD | 55210 | Deferida | |
| Gilsa Santos | PT | 13900 | Deferida | |
| Gilsão da Balsa | Rede | 18123 | Deferida | |
| Gilson Scassiotti | Rede | 18150 | Deferida | |
| Gilvana Ramgrab | Republicanos | 10103 | Deferida | |
| Ginia Silva | Democrata | 35001 | Deferida | |
| Gisele da Saúde | PSB | 40192 | Deferida | |
| Gisely Aniceta | Rede | 18555 | Deferida | |
| Gislene de Curvelo | União | 44300 | Deferida | |
| Giulia Silvestre | PSB | 40180 | Deferida | |
| Glaycon Franco | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Glayson Matias Barbosa | Avante | 70670 | Deferida | |
| Gleice Kelly | Mobiliza | 33700 | Deferida | |
| Gleicilene Defensora | PDT | 12777 | Deferida | |
| Gleison Pego | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Glycon Terra | Democrata | 35678 | Deferida | |
| Grego da Fundação | União | 44500 | Deferida | |
| Gu do Estrela | Republicanos | 10031 | Deferida | |
| Gualter Monteiro | Democrata | 35450 | Sob recurso | |
| Guilherme Bombeiro | Democrata | 35193 | Deferida | |
| Guilherme Resende | Missão | 14555 | Deferida | |
| Guima Jardim | PT | 13813 | Deferida | |
| Gustavo Caldeira | Missão | 14087 | Deferida | |
| Gustavo Damásio | Mobiliza | 33999 | Deferida | |
| Gustavo Olímpio | PSTU | 16123 | Deferida | |
| Gustavo Santana | PL | 22800 | Deferida | |
| Gustavo Valadares | PSD | 55000 | Deferida | |
| Guto Resende | PSB | 40777 | Deferida | |
| Harley Trevo de Moeda | PDT | 12001 | Deferida | |
| Helen S Smith | Podemos | 20021 | Deferida | |
| Heleno do Hospital | PSDB | 45500 | Deferida | |
| Helton Junior | PSD | 55900 | Deferida | |
| Henrico Barboza | PT | 13001 | Deferida | |
| Henrique Ferreira | PP | 11032 | Deferida | |
| Henrique Scud | União | 44100 | Deferida | |
| Hercules Pinheiro | PP | 11195 | Deferida | |
| Hévila Corrêa | PSB | 40111 | Deferida | |
| Hilda Maria Cruz | Avante | 70999 | Deferida | |
| Hilton Filho | PT | 13018 | Deferida | |
| Hortencia Contadora | Mobiliza | 33322 | Deferida | |
| Hudson Tesura | Mobiliza | 33753 | Aguardando | |
| Igor Araujo O Social | PP | 11555 | Deferida | |
| Igor Dias | PSDB | 45617 | Deferida | |
| Igor Patati | Avante | 70170 | Deferida | |
| Igor Tavares | PSD | 55035 | Deferida | |
| Ilacir Bicalho | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Ines Carvalho | Mobiliza | 33030 | Deferida | |
| Instrutor Brito Baruch | Agir | 36722 | Deferida | |
| Instrutor Reinaldo | Podemos | 20323 | Deferida | |
| Investigador Wemerson | Democrata | 35500 | Deferida | |
| Irene Melo Franco | PV | 43222 | Deferida | |
| Iris Raquel Contra A Mineração | UP | 80000 | Deferida | |
| Ismar Marão | PSD | 55222 | Deferida | |
| Itamar Silva | Mobiliza | 33888 | Deferida | |
| Ivan Borgatti | Democrata | 35555 | Deferida | |
| Ivanete Martins | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Ivonete Barros | PL | 22580 | Deferida | |
| Ivson Gomes | PL | 22555 | Deferida | |
| Iza Lourença | PSOL | 50099 | Deferida | |
| Jacqueline Bombeira | Mobiliza | 33033 | Aguardando | |
| Jair Caminhoneiro | Podemos | 20113 | Deferida | |
| Janaina Ágape | PP | 11345 | Deferida | |
| Janaina Barcelos | Avante | 70444 | Deferida | |
| Jaqueline Avelar | PRD | 25370 | Deferida | |
| Jeferson Sputnik | Solidariedade | 77040 | Deferida | |
| Jeffinho da Jf Turismo | Avante | 70031 | Deferida | |
| Jennifer Andressa | PSDB | 45244 | Deferida | |
| Jepherson Madureira | Republicanos | 10200 | Deferida | |
| Jéssica Carvalho | PCB | 21180 | Deferida | |
| Jéssica Mara | União | 44099 | Deferida | |
| Jessica Maximo | Democrata | 35595 | Deferida | |
| Jô Moreira | Agir | 36888 | Deferida | |
| Joana D Arc do Social | Avante | 70025 | Deferida | |
| Joana Dalva | Agir | 36456 | Deferida | |
| João da Cruz | Mobiliza | 33044 | Aguardando | |
| João do Joaninho | PSB | 40333 | Deferida | |
| João do Social | Avante | 70000 | Deferida | |
| João Fernando | Novo | 30999 | Deferida | |
| João Fragoso | MDB | 15025 | Deferida | |
| João Junior | Democrata | 35123 | Deferida | |
| João Magalhães | PSD | 55133 | Deferida | |
| João Paulo Gusmão | PT | 13132 | Deferida | |
| Joãozinho da Ambulância | Novo | 30084 | Deferida | |
| Joe Montandon | MDB | 15077 | Deferida | |
| Johnes Hebert | PSB | 40035 | Deferida | |
| Joice Alvarenga | PT | 13777 | Deferida | |
| Jonas Pedreiro | PDT | 12910 | Aguardando | |
| Jônatas Fatal O Retorno | Agir | 36177 | Deferida | |
| Jordan Tavares | Novo | 30700 | Deferida | |
| Jorge Máquinas | PDT | 12633 | Deferida | |
| Josafá Anderson | PSB | 40100 | Deferida | |
| José Amigão | Novo | 30381 | Deferida | |
| José Areal | Missão | 14001 | Deferida | |
| Jose Carlos Caminhoneiro | Mobiliza | 33180 | Deferida | |
| Jose Carlos Gomes | Agir | 36777 | Deferida | |
| José Ferreira Projeto Ajudai | Podemos | 20600 | Deferida | |
| Jose Lucas Enfermeiro | PSB | 40444 | Deferida | |
| Joselio (gu da Motoka) | Podemos | 20151 | Aguardando | |
| Josiely Brandão | PSDB | 45223 | Deferida | |
| Josy do Vaguim | Podemos | 20420 | Deferida | |
| Jovelino Pastor | Agir | 36038 | Deferida | |
| Joyce Mendes | PDT | 12122 | Deferida | |
| Ju Santana | PT | 13133 | Deferida | |
| Juarez Tavares | Democrata | 35077 | Deferida | |
| Juca Bahia | PRD | 25555 | Deferida | |
| Juhlia Santos | PSOL | 50111 | Deferida | |
| Juliana Jaber | MDB | 15555 | Deferida | |
| Juliana Matias | União | 44567 | Deferida | |
| Juliana Normand | Podemos | 20775 | Deferida | |
| Julio André | Mobiliza | 33100 | Aguardando | |
| Júlio do Paulo Marques | Avante | 70450 | Deferida | |
| Julio Pimenta | MDB | 15551 | Deferida | |
| Junia do Naasp | Mobiliza | 33111 | Deferida | |
| Juninho | PT | 13013 | Deferida | |
| Juninho do Frei | Podemos | 20001 | Deferida | |
| Juninho Fraga | União | 44678 | Aguardando | |
| Junio Oliveira | PL | 22202 | Deferida | |
| Júnior Sousa | União | 44555 | Deferida | |
| Juraci do Silvio Santos | MDB | 15500 | Deferida | |
| Jussara Braga | Democrata | 35810 | Deferida | |
| Juzeli Souza | PDT | 12367 | Deferida | |
| Kaio Guimarães | Mobiliza | 33777 | Deferida | |
| Karen Curi | PL | 22031 | Deferida | |
| Karina Lima | Novo | 30250 | Deferida | |
| Karla Araújo Vem Comigo | União | 44333 | Deferida | |
| Karla Coração Gigante | Mobiliza | 33020 | Aguardando | |
| Karla Dias | MDB | 15405 | Deferida | |
| Katia Gomes | Mobiliza | 33019 | Deferida | |
| Keila Lima | Democrata | 35192 | Deferida | |
| Kele Ricartti | Mobiliza | 33002 | Deferida | |
| Keline Lima | Avante | 70770 | Deferida | |
| Kell Silva | PV | 43500 | Deferida | |
| Kênia Fernandes | PDT | 12200 | Deferida | |
| Kidinho | PP | 11666 | Deferida | |
| Kiko Silveira | União | 44381 | Deferida | |
| Kinca | Avante | 70666 | Deferida | |
| Lacy Leal | Avante | 70001 | Deferida | |
| Laerte Strada | PL | 22107 | Deferida | |
| Lainnio Soares | PDT | 12999 | Deferida | |
