Deputado Estadual 2026 em Minas Gerais
963 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual em Minas Gerais · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abner Soares | PSB | 40909 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adalclever Lopes | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Adan Godtfredsen | Novo | 30888 | Suplente |
![]() | Adão Caetano | Podemos | 20192 | Suplente |
![]() | Ademar Camerino | Avante | 70606 | Suplente |
![]() | Ademir Santos | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Adilson Pé de Chumbo | MDB | 15456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adjailson Severo | PSOL | 50200 | Suplente |
![]() | Adriana do Gás | Avante | 70555 | Suplente |
![]() | Adriana Souza | PT | 13000 | Eleita · 0,75% |
![]() | Adriano Alvarenga | PP | 11123 | Eleito · 0,83% |
![]() | Adriano do Silveira | PV | 43223 | Suplente |
![]() | Adriano Maximiano | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Adriano Plácido | PDT | 12666 | Suplente |
![]() | Advogado Rômulo Brasil | PRD | 25050 | Suplente |
![]() | Ailton Murubixaba | PDT | 12043 | Suplente |
![]() | Alê Portela | PL | 22333 | Eleita · 0,56% |
![]() | Alê Silva | PL | 22015 | Suplente |
![]() | Alex da Farmácia | Novo | 30033 | Suplente |
![]() | Alex Magalhães | PSB | 40999 | Suplente |
![]() | Alex Mochila | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Alexandra Assistente Social | Agir | 36210 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alexandra Noquinha | Agir | 36040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alexandre Branco | Novo | 30322 | Suplente |
![]() | Alice | PSTU | 16016 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alice Drummond | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Aline Brito | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Aline Castro | PDT | 12993 | Suplente |
![]() | Aline Machado | Novo | 30987 | Suplente |
![]() | Aline Soares | PP | 11007 | Suplente |
![]() | Aline Viana (tia Aline) | Agir | 36741 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Allisson Ruas | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Alvamiro Alves - Branco | PDT | 12058 | Suplente |
![]() | Amadeus Justen | Novo | 30146 | Suplente |
![]() | Amanda Bontempo | Republicanos | 10345 | Suplente |
![]() | Amanda Gondim | PSB | 40040 | Suplente |
![]() | Amanda Teixeira Dias | PL | 22000 | Eleita · 0,40% |
![]() | Amauri Damião | Democrata | 35777 | Suplente |
![]() | Ana Cleyde Viúva do Xandão | Mobiliza | 33666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana do Padre Frederico | PP | 11610 | Suplente |
![]() | Ana Fialho | Missão | 14777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ana Flávia Drumond | Cidadania | 23333 | Suplente |
![]() | Ana Paula Siqueira | PT | 13444 | Eleita · 0,67% |
![]() | Anderson Costa | PRD | 25025 | Suplente |
![]() | Anderson Lima | PL | 22221 | Eleito · 0,53% |
![]() | Andrade | PRD | 25500 | Suplente |
![]() | André Merlo | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | André Policial Lopes Maia | PRD | 25193 | Suplente |
![]() | André Quintão | PT | 13555 | Suplente |
![]() | Andrea Varella - Deinha | Podemos | 20105 | Suplente |
![]() | Andréia de Jesus | PT | 13050 | Eleita · 0,54% |
![]() | Andreia Gomes | MDB | 15130 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andréia Gomes Tchuca | Avante | 70744 | Suplente |
![]() | Andreia Nestor | PRD | 25005 | Suplente |
![]() | Angela Cristina | Podemos | 20505 | Suplente |
![]() | Angelo Pio | Novo | 30789 | Suplente |
![]() | Aninha Menezes | PSB | 40103 | Suplente |
![]() | Antônio Adonis | PRD | 25400 | Suplente |
![]() | Antonio Carlos Arantes | PL | 22123 | Eleito · 1,29% |
![]() | Antonio Elizeu Maratonista | PSB | 40347 | Suplente |
![]() | Anyse Zaydan Sab | PDT | 12027 | Suplente |
![]() | Arimateia O Furacao de Minas | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Arlen Santiago | MDB | 15111 | Não eleito · 0,63% |
![]() | Arnaldo | União | 44444 | Suplente |
![]() | Aurea Lopes | PSDB | 45650 | Suplente |
![]() | Averaldo Pica-Pau | PL | 22225 | Suplente |
![]() | Avilmar Gusmão | PSB | 40337 | Suplente |
![]() | Baiano das Antenas | Avante | 70420 | Suplente |
![]() | Balbino da Ambulância | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Beatriz Andrade | PSD | 55995 | Suplente |
![]() | Beatriz Cerqueira | PT | 13123 | Eleita · 2,90% |
![]() | Beatriz Lourenço | União | 44303 | Suplente |
![]() | Bel Andrade | Mobiliza | 33300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bel do Mercado | Democrata | 35459 | Suplente |
![]() | Belinha | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Bella da Academia | PSB | 40030 | Suplente |
![]() | Bernardo Valladares | Missão | 14400 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Betão | PT | 13613 | Eleito · 0,55% |
![]() | Betinho Pinto Coelho | União | 44111 | Eleito · 0,70% |
![]() | Beto Cowboy | PP | 11500 | Suplente |
![]() | Beto do Deposito | Mobiliza | 33022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Bie | Avante | 70033 | Suplente |
![]() | Big Jhow | PP | 11775 | Suplente |
![]() | Bim da Ambulância | Avante | 70193 | Suplente |
![]() | Bispa Claudia | Solidariedade | 77250 | Suplente |
![]() | Bispo Renato | MDB | 15147 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bosco | PSD | 55200 | Suplente |
![]() | Brenda Marques Pena | PSOL | 50100 | Suplente |
![]() | Breno Chula | PSDB | 45126 | Suplente |
![]() | Breno Fonseca | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Brisa Almeida | Novo | 30035 | Suplente |
![]() | Bruno Araújo | Novo | 30190 | Suplente |
![]() | Bruno Borges | União | 44888 | Suplente |
![]() | Bruno Castro | Novo | 30747 | Sob recurso |
![]() | Bruno Engler | PL | 22222 | Eleito · 5,98% |
![]() | Bruno Miranda | PDT | 12345 | Suplente |
![]() | Cabo Borges | Podemos | 20038 | Suplente |
![]() | Cabo Diego | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Cabo Gregorio Silva | Democrata | 35190 | Eleito · 0,29% |
![]() | Cabo Rominho | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Cabo Wagner Alvarenga | PL | 22357 | Suplente |
![]() | Caçula O Homem do Povo | MDB | 15700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Camila Mão Amiga | PSDB | 45444 | Suplente |
![]() | Camila Viana | Agir | 36222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Camillo Carvalho | PDT | 12412 | Suplente |
![]() | Cantor Jonas Vilar | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Carine Loureço | MDB | 15444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlão da Rádio | Novo | 30044 | Suplente |
![]() | Carlinha | PSB | 40427 | Suplente |
![]() | Carlito do Tempero Arruda | PV | 43789 | Suplente |
![]() | Carllos Bruno Alves | PSB | 40220 | Suplente |
![]() | Carlos Alves Nick | Novo | 30010 | Suplente |
![]() | Carlos Henrique | Republicanos | 10123 | Eleito · 0,67% |
![]() | Carlos Monteiro | Agir | 36622 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Pioli | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Carlos Tursi | Mobiliza | 33233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Willian | Democrata | 35107 | Suplente |
![]() | Carmen Lucia | Mobiliza | 33093 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Ramos | Democrata | 35668 | Suplente |
![]() | Carol Caldeira | PSOL | 50500 | Suplente |
![]() | Carol Caram | Avante | 70123 | Eleita · 0,67% |
![]() | Carol da Vila | MDB | 15222 | Sob recurso |
![]() | Carol Damasceno | MDB | 15110 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Carol Fabbri | Novo | 30555 | Suplente |
![]() | Carol Faria | PRD | 25888 | Suplente |
![]() | Cassia Cristina | MDB | 15601 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cássyo Pousas | Podemos | 20900 | Suplente |
![]() | Castelo Branco | Podemos | 20117 | Suplente |
![]() | Catia Costa | PP | 11112 | Suplente |
![]() | Cegão | Podemos | 20322 | Suplente |
![]() | Celinho Sintrocel | PCdoB | 65112 | Suplente |
![]() | Célio Ruela | Republicanos | 10910 | Suplente |
![]() | Cesar Gomide | Novo | 30078 | Suplente |
![]() | César Gordin | PSB | 40013 | Suplente |
![]() | Cezar Ribeiro - Padre Cezar | Rede | 18456 | Suplente |
![]() | Charles Cardoso | MDB | 15620 | Sob recurso |
![]() | Charles Santos | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Chiara Biondini | PL | 22777 | Eleita · 1,00% |
![]() | Chico Vieira | PSB | 40456 | Suplente |
![]() | Chico Wiris | Podemos | 20122 | Suplente |
![]() | China | PCdoB | 65777 | Suplente |
![]() | Chiquinho Tomaz | PDT | 12212 | Suplente |
![]() | Cida Baterias | PSDB | 45100 | Suplente |
![]() | Cida da Feira | MDB | 15455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cido Andrade | Mobiliza | 33090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cielzinho | Democrata | 35350 | Suplente |
![]() | Cintia da Farmácia | PRD | 25511 | Suplente |
![]() | Cíntia Renata | PSDB | 45600 | Suplente |
![]() | Ciso | PL | 22662 | Suplente |
![]() | Cláudia Guerra | Rede | 18000 | Suplente |
![]() | Cláudia Pinheiro | Republicanos | 10011 | Suplente |
![]() | Claudiney da Saude | PP | 11441 | Suplente |
![]() | Claudinha Ong | PSB | 40888 | Suplente |
![]() | Cláudio do Jornal | PSOL | 50150 | Suplente |
![]() | Cleitinho | MDB | 15123 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Cleiton Pinto | Novo | 30321 | Suplente |
![]() | Cleiton Santos | Novo | 30772 | Suplente |
![]() | Cleiton Xavier | União | 44999 | Suplente |
![]() | Cléria Salomé | Avante | 70011 | Suplente |
![]() | Coronel Glauco | Democrata | 35700 | Suplente |
![]() | Coronel Henrique | PL | 22500 | Eleito · 0,47% |
![]() | Coronel Wanderley | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Cossimo Baltazar Filho | MDB | 15202 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cristiano do Cais | União | 44789 | Suplente |
![]() | Cristiano Silveira | PT | 13120 | Eleito · 0,65% |
![]() | Cristiano Tchu Tchu | PSB | 40224 | Suplente |
![]() | Cristina Gurgel | PSB | 40555 | Suplente |
![]() | Daiane Santos | Democrata | 35900 | Suplente |
![]() | Dalton Pessoa | MDB | 15800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Damião | PSDB | 45001 | Suplente |
![]() | Damires Rinarlly | PV | 43555 | Suplente |
![]() | Dani Menucci | Novo | 30300 | Suplente |
![]() | Daniel do Bem | PRD | 25235 | Suplente |
![]() | Daniel do Irineu | PSB | 40027 | Suplente |
![]() | Daniel Sucupira | PT | 13222 | Eleito · 0,53% |
![]() | Daniel Tito | UP | 80123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Daniela Esteves | Mobiliza | 33733 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniela Fabianne | Novo | 30303 | Suplente |
![]() | Danielle Cristina | PSDB | 45013 | Suplente |
![]() | Danielle Teixeira | Democrata | 35044 | Suplente |
![]() | Danilo Alvarenga | PRD | 25252 | Suplente |
![]() | Danilo Korvo | PSOL | 50777 | Suplente |
![]() | Dara Leal | PSD | 55507 | Suplente |
![]() | Darlon de Almeida | PDT | 12008 | Suplente |
![]() | David Corretor | Mobiliza | 33454 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Débora A Inovar | Agir | 36452 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Deborah Souza | Novo | 30028 | Suplente |
![]() | Delegada Sheila | PL | 22100 | Eleita · 0,62% |
![]() | Delegado Ivan Lopes | Avante | 70111 | Suplente |
![]() | Delegado Christiano Xavier | PSD | 55555 | Eleito · 0,71% |
![]() | Delegado Heli Grilo | PL | 22102 | Suplente |
![]() | Délio Pinheiro | PSB | 40500 | Suplente |
![]() | Denerval Germano | PL | 22345 | Eleito · 0,48% |
![]() | Denis da Van | PDT | 12040 | Suplente |
![]() | Denisa Santos | PDT | 12030 | Suplente |
![]() | Denise da Supra | PRD | 25999 | Suplente |
![]() | Dentinho Nogueira | Podemos | 20011 | Suplente |
![]() | Deyvison da Acolher Saúde | Solidariedade | 77100 | Suplente |
![]() | Deyvson Ribeiro | União | 44456 | Suplente |
![]() | Diane do Manancial | PL | 22344 | Suplente |
![]() | Dickson Valerio | Mobiliza | 33636 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego Oliveira | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Diney Lenon | PT | 13513 | Suplente |
![]() | Diogo Santos | MDB | 15051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dirce Aida | PRD | 25124 | Suplente |
![]() | Dirceu Ribeiro | Solidariedade | 77111 | Sob recurso |
![]() | Dirlene Ferreira | Novo | 30111 | Suplente |
![]() | Dona Fatima Professora | Mobiliza | 33125 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dona Mara | PSD | 55333 | Suplente |
![]() | Doorgal Andrada | PP | 11300 | Eleito · 0,89% |
![]() | Dorcas da Proteção Animal | PSDB | 45054 | Suplente |
![]() | Dóris Andrade | Novo | 30003 | Suplente |
![]() | Dorival Alves | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Douglas Campos | Novo | 30222 | Suplente |
![]() | Douglas de Paula | PDT | 12015 | Sob recurso |
![]() | Douglas Guimarães | Agir | 36700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Douglas Kajfes | Novo | 30500 | Suplente |
![]() | Douglas Verissimo | PV | 43050 | Suplente |
![]() | Doutor Will Santos Nap | PRD | 25100 | Suplente |
![]() | Doutor Wilson Batista | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Dr Adailton Adv. da Enfermagem | PRD | 25010 | Suplente |
![]() | Dr Anderson Coelho | Solidariedade | 77000 | Suplente |
![]() | Dr Fernando Bondoso | PDT | 12056 | Suplente |
![]() | Dr Gabriel Lucas | MDB | 15900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Leonardo Lopes | MDB | 15120 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Ademir Camilo | Agir | 36070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Ailton Fisioterapeuta | Podemos | 20602 | Suplente |
![]() | Dr. Alex Costa | União | 44600 | Suplente |
![]() | Dr. Antônio Aguiar | União | 44200 | Suplente |
![]() | Dr. Antônio Célio Jopetipe | Agir | 36190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Bruno Pedralva | PT | 13321 | Suplente |
![]() | Dr. Caio | Avante | 70700 | Suplente |
![]() | Dr. Célio Antunes | Agir | 36200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. César Grazzia | Podemos | 20987 | Suplente |
![]() | Dr. Claudio Lopes | Novo | 30330 | Suplente |
![]() | Dr. Efigênio | PSB | 40789 | Suplente |
![]() | Dr. Esdras | PT | 13913 | Suplente |
![]() | Dr. Guilherme Viktor Paolucci | Novo | 30009 | Suplente |
![]() | Dr. Haroldo Dartagnan | Agir | 36900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Helder Delegado | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Dr. Hely | PSDB | 45120 | Suplente |
![]() | Dr. Igino | PT | 13023 | Suplente |
![]() | Dr. Jean Freire | PT | 13100 | Eleito · 0,50% |
![]() | Dr. João Bucomaxilo | Novo | 30130 | Suplente |
![]() | Dr. Jorge Ali | Agir | 36123 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Dr. Juan | MDB | 15151 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Leonardo Condé | PL | 22144 | Suplente |
![]() | Dr. Maurício | Novo | 30230 | Eleito · 0,57% |
![]() | Dr. Osair Pé de Ferro | PP | 11099 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo | União | 44044 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Célio | PSDB | 45555 | Suplente |
![]() | Dr. Rogerio Leal | PL | 22260 | Suplente |
![]() | Dr. Vidigal | PL | 22922 | Suplente |
![]() | Dr. Vinícius | Solidariedade | 77369 | Suplente |
![]() | Dr. Welington | PRD | 25345 | Suplente |
![]() | Dr. Zé Cherem | PSB | 40222 | Suplente |
![]() | Dra Bruna Vitebro | PDT | 12011 | Suplente |
![]() | Dra Laís Santiago | PDT | 12111 | Eleita · 0,70% |
![]() | Dra Lisete Beatriz | MDB | 15600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Martha | MDB | 15678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Regina Cioffi | Podemos | 20022 | Suplente |
![]() | Dra. Carla Felipe | Novo | 30444 | Suplente |
![]() | Dra. Cidinha | MDB | 15115 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Fernanda Gonçalves | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Dra. Joyce Santos | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Dra. Márcia | PRD | 25234 | Suplente |
![]() | Dra. Maria Laura Simão | Republicanos | 10557 | Suplente |
![]() | Dra.patrícia Tobias | Podemos | 20026 | Suplente |
![]() | Drácula | Agir | 36707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Drica do Hospital | Podemos | 20255 | Suplente |
![]() | Dryka Cruz | PSDB | 45445 | Sob recurso |
![]() | Dú do Restaurante | Agir | 36277 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Du Evangelista | PSOL | 50222 | Suplente |
![]() | Duarte | PSD | 55789 | Eleito · 0,86% |
![]() | Duda da Enfermagem | Avante | 70003 | Suplente |
![]() | Duda Lima | PRD | 25255 | Suplente |
![]() | Dudu Carteiro | Agir | 36689 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ebinho Bernardes | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Eder Dias (preto) | Agir | 36007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edimar Ferreira | PDT | 12170 | Suplente |
![]() | Edimeia da Lanchonete | Avante | 70077 | Suplente |
![]() | Edinho Carioca | PSOL | 50550 | Suplente |
![]() | Edinho Souza | PP | 11654 | Suplente |
![]() | Edir | PSD | 55225 | Suplente |
![]() | Edmar Branco | PCdoB | 65065 | Suplente |
![]() | Edmara Aparecida | PSOL | 50234 | Suplente |
![]() | Ednardo Alves | Novo | 30832 | Suplente |
![]() | Edson Negão | PSTU | 16000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Vilela | Avante | 70780 | Suplente |
![]() | Eduardo Azevedo | PL | 22010 | Eleito · 1,47% |
![]() | Eduardo Costa | União | 44000 | Suplente |
![]() | Eduardo do Povo | PRD | 25987 | Suplente |
![]() | Eduardo Pereira | PT | 13134 | Suplente |
![]() | Edvania França | Avante | 70101 | Suplente |
![]() | Edvania Souza | Agir | 36963 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edward (o Doutor da Alegria) | Avante | 70722 | Suplente |
![]() | Elaine Junqueira | PSB | 40050 | Suplente |
![]() | Elaine Silva | Rede | 18228 | Suplente |
![]() | Eliana Chisté | PRD | 25678 | Suplente |
![]() | Eliane Ninha | MDB | 15999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elias Cunha | Mobiliza | 33015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elida Marcelina | Democrata | 35012 | Suplente |
![]() | Eliedi | Mobiliza | 33690 | Sob recurso |
![]() | Elisabete (bete) | Republicanos | 10303 | Suplente |
![]() | Eliseu Bomfá | Novo | 30678 | Suplente |
![]() | Elismar Prado | PSD | 55100 | Eleito · 1,00% |
![]() | Elizabeth Mariano | PL | 22002 | Suplente |
![]() | Ellen Silvério | Podemos | 20121 | Suplente |
![]() | Ellias Monteiro | PSB | 40669 | Suplente |
![]() | Emília Guerra | PDT | 12003 | Suplente |
![]() | Enes Candido | PSD | 55678 | Eleito · 0,93% |
![]() | Enfermeiro Conrado Augusto | MDB | 15015 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Enfermeiro Gustavo Arantes | PL | 22622 | Suplente |
![]() | Eriadna Ruas | PDT | 12222 | Suplente |
![]() | Estefânia | MDB | 15022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ester Pereira | Agir | 36727 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ester Pontes | PL | 22045 | Suplente |
![]() | Eufrasio da Mamuxca | Democrata | 35351 | Sob recurso |
![]() | Eugênio Sousa | Novo | 30031 | Suplente |
![]() | Eugênio Vilela | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Eurípedes Barsanulfo-Pim | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Euzebio Lago | Avante | 70456 | Suplente |
![]() | Eva Gonçalves | PP | 11321 | Suplente |
![]() | Evandro Alves | PSDB | 45007 | Suplente |
![]() | Fabão | PV | 43999 | Eleito · 0,47% |
![]() | Fabiana Bystep | PP | 11023 | Suplente |
![]() | Fabiana Goulart Psicóloga | Republicanos | 10115 | Suplente |
![]() | Fabiana Machado | PSDB | 45015 | Suplente |
![]() | Fabiano Doido | Avante | 70222 | Suplente |
![]() | Fábio Corlaiti | PL | 22450 | Suplente |
![]() | Fábio Zoi | Agir | 36756 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabricio Andrade | Avante | 70888 | Suplente |
![]() | Facchera | Podemos | 20888 | Suplente |
![]() | Fagner Para Bh | Podemos | 20110 | Suplente |
![]() | Fátima Aparecida de Araújo | PSDB | 45535 | Suplente |
![]() | Fatima Pêgo | MDB | 15001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Faustão | PP | 11234 | Suplente |
![]() | Felipe Gomes | PSOL | 50321 | Suplente |
![]() | Felipe Mateus | PL | 22223 | Suplente |
![]() | Felipe Souza Cruz | Missão | 14700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fernanda Bitenco | Agir | 36555 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Fernanda Ciolfi | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Fernanda David | PP | 11678 | Suplente |
![]() | Fernanda Pereira Altoé | Novo | 30007 | Suplente |
![]() | Fernanda Silva | Democrata | 35454 | Suplente |
![]() | Fernando Breno | PRD | 25123 | Eleito · 0,32% |
![]() | Fernando Linhares | Podemos | 20220 | Suplente |
![]() | Fernando Neiva | Rede | 18181 | Suplente |
![]() | Fernando Pacheco | Democrata | 35000 | Suplente |
![]() | Fernando Ribeiro | Podemos | 20227 | Suplente |
![]() | Filipe Ribeiro | Solidariedade | 77070 | Suplente |
![]() | Filipe Spoladori | Missão | 14007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Flav | Solidariedade | 77450 | Suplente |
![]() | Flávia Borja | Podemos | 20000 | Eleita · 0,35% |
![]() | Flavia Castro Mãe Atipica | PSB | 40404 | Suplente |
![]() | Flavia Faulstich | Novo | 30122 | Suplente |
![]() | Flavinho de Lima e Silva | MDB | 15200 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Flavio Marra | PRD | 25200 | Suplente |
![]() | Flávio Neto | Podemos | 20909 | Suplente |
![]() | Flávio Xingu | Mobiliza | 33400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fran Clara da Saúde | Podemos | 20102 | Suplente |
![]() | França | PDT | 12888 | Suplente |
![]() | Franklin Acacio | Democrata | 35456 | Suplente |
![]() | Franklin Lima | Democrata | 35222 | Suplente |
![]() | Fred Couto | Agir | 36013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fred Hubner | União | 44321 | Suplente |
![]() | Gabriela Lessa | PSB | 40321 | Suplente |
![]() | Gaby Campos | MDB | 15777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Geórgia Mendonça | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Geovane Estanislau | Podemos | 20710 | Suplente |
![]() | Geraldinho Porto | Agir | 36789 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Geraldo Vale | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Gerci Filho - Sabonete | União | 44055 | Sob recurso |
![]() | Gianny do Odilon Bráz | PDT | 12066 | Suplente |
![]() | Gil Pereira | PSD | 55210 | Eleito · 0,71% |
![]() | Gilsa Santos | PT | 13900 | Suplente |
![]() | Gilsão da Balsa | Rede | 18123 | Suplente |
![]() | Gilvana Ramgrab | Republicanos | 10103 | Suplente |
![]() | Ginia Silva | Democrata | 35001 | Suplente |
![]() | Gisele da Saúde | PSB | 40192 | Suplente |
![]() | Gisely Aniceta | Rede | 18555 | Suplente |
![]() | Gislene de Curvelo | União | 44300 | Suplente |
![]() | Gislene Dias | PSB | 40031 | Suplente |
![]() | Giulia Silvestre | PSB | 40180 | Suplente |
![]() | Glaycon Franco | PSDB | 45123 | Suplente |
![]() | Glayson Matias Barbosa | Avante | 70670 | Suplente |
![]() | Gleice Kelly | Mobiliza | 33700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gleicilene Defensora | PDT | 12777 | Suplente |
![]() | Gleison Pego | PSOL | 50050 | Suplente |
![]() | Gloria São Cosme | Mobiliza | 33033 | Sob recurso |
![]() | Glycon Terra | Democrata | 35678 | Suplente |
![]() | Grego da Fundação | União | 44500 | Eleito · 0,85% |
![]() | Gu do Estrela | Republicanos | 10031 | Suplente |
![]() | Guilherme Bombeiro | Democrata | 35193 | Suplente |
![]() | Guilherme Resende | Missão | 14555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Guima Jardim | PT | 13813 | Suplente |
![]() | Gustavo Caldeira | Missão | 14087 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Damásio | Mobiliza | 33999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Olímpio | PSTU | 16123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Santana | PL | 22800 | Eleito · 0,53% |
![]() | Gustavo Valadares | PSD | 55000 | Eleito · 0,83% |
![]() | Guto Resende | PSB | 40777 | Suplente |
![]() | Harley Trevo de Moeda | PDT | 12001 | Suplente |
![]() | Helen S Smith | Podemos | 20021 | Suplente |
![]() | Heleno do Hospital | PSDB | 45500 | Eleito · 0,41% |
![]() | Helton Junior | PSD | 55900 | Suplente |
![]() | Henrico Barboza | PT | 13001 | Suplente |
![]() | Henrique Ferreira | PP | 11032 | Suplente |
![]() | Henrique Scud | União | 44100 | Suplente |
![]() | Hercules Pinheiro | PP | 11195 | Suplente |
![]() | Hévila Corrêa | PSB | 40111 | Suplente |
![]() | Hilda Maria Cruz | Avante | 70999 | Suplente |
![]() | Hilton Filho | PT | 13018 | Suplente |
![]() | Hortencia Contadora | Mobiliza | 33322 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hudson Tesura | Mobiliza | 33753 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Araujo O Social | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Igor Dias | PSDB | 45617 | Suplente |
![]() | Igor Patati | Avante | 70170 | Suplente |
![]() | Igor Tavares | PSD | 55035 | Suplente |
![]() | Ilacir Bicalho | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Ines Carvalho | Mobiliza | 33030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Instrutor Brito Baruch | Agir | 36722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Instrutor Reinaldo | Podemos | 20323 | Suplente |
![]() | Investigador Wemerson | Democrata | 35500 | Suplente |
![]() | Irene Melo Franco | PV | 43222 | Suplente |
![]() | Iris Raquel Contra A Mineração | UP | 80000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ismar Marão | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Itamar Silva | Mobiliza | 33888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivan Borgatti | Democrata | 35555 | Suplente |
![]() | Ivanete Martins | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Ivonete Barros | PL | 22580 | Suplente |
![]() | Ivson Gomes | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Iza Lourença | PSOL | 50099 | Eleita · 0,92% |
![]() | Jair Caminhoneiro | Podemos | 20113 | Suplente |
![]() | Janaina Ágape | PP | 11345 | Suplente |
![]() | Janaina Barcelos | Avante | 70444 | Suplente |
![]() | Jaqueline Avelar | PRD | 25370 | Suplente |
![]() | Jeferson Sputnik | Solidariedade | 77040 | Suplente |
![]() | Jeffinho da Jf Turismo | Avante | 70031 | Suplente |
![]() | Jennifer Andressa | PSDB | 45244 | Suplente |
![]() | Jennifer Kelly | Solidariedade | 77888 | Suplente |
![]() | Jepherson Madureira | Republicanos | 10200 | Suplente |
