Novo Minas Gerais
Partido Novo · número 30
132 candidaturas do Novo em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Minas Gerais pelo Novo
![]() | Marco Antônio Superman | 300 | Não eleito · 9,24% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Minas Gerais pelo Novo
![]() | Adriana Aguiar | 3026 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Adriana Diniz | 3058 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ailton do Sumaré | 3070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alan Bernardes | 3090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alexandre de Godoi | 3008 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Altivo Duarte | 3037 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arievlis | 3054 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Átila Vieira | 3051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Barbara Botega | 3000 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Batista Ecrasante | 3046 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Belisa Oliveira | 3011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Braulio Lara | 3030 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Caio Coimbra | 3005 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carla Botrel Psi | 3009 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristina Mundim | 3052 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Danilo Rocha | 3031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Marco do João 23 | 3023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edilson Gr | 3082 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Senna | 3038 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Egmar Gonçalves | 3073 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fred Barbeitos | 3091 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gabriel Serpa Motoboy | 3081 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Guadalupe Dias Contadora | 3035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Henrique Fiscaliza | 3015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hermínio Bernardo | 3050 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Igor Marques | 3003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jacque Silva | 3025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jhonata Souza | 3028 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Shakspeare Gomes | 3034 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lourdinha Corretora | 3063 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Evaristo | 3032 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcio Bernardino | 3007 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Marcos Paulo Abreu | 3076 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcus Soares | 3022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria Eugênia | 3027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mariana Ribeiro | 3002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mário Júnior | 3020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus Biancardine | 3055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Miriam Guzella | 3006 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Missionária Maria | 3019 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Flávio | 3077 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Paulo Eugênio | 3060 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pedro Lima | 3012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Plínio Trump | 3047 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Abigail Carvalho | 3013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rômulo Buldrini Filogônio | 3053 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Samira Machado | 3040 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Sárvia Pastor | 3021 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Lisboa Maranata | 3014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tirzah | 3036 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tomáz de Aquino Grotadasa2a2 | 3017 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Waltinho Foguete | 3080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Warley Mól | 3033 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo Novo
Ver os 963 candidatos a deputado estadual em Minas Gerais →



































































































































