União Minas Gerais
Partido União Brasil · número 44
66 candidaturas do União em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Minas Gerais pelo União
![]() | Ademir Lucas | 4489 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Amanda Paixão | 4412 | Suplente |
![]() | Andréa Machado | 4480 | Suplente |
![]() | Bianca Leão | 4447 | Suplente |
![]() | Cabo Isá | 4414 | Suplente |
![]() | Cabo Meireles | 4499 | Sob recurso |
![]() | Clesle Siqueira | 4407 | Suplente |
![]() | Conceição Arruda | 4405 | Suplente |
![]() | Dayvid da Academia | 4466 | Suplente |
![]() | Delegada Lia Valechi | 4440 | Suplente |
![]() | Delegado Marcelo Freitas | 4444 | Eleito · 0,91% |
![]() | Eleonora do Cem | 4404 | Suplente |
![]() | Graça Conselheira | 4430 | Suplente |
![]() | Igor Timo | 4455 | Suplente |
![]() | Jerusa Drummond | 4488 | Suplente |
![]() | João Batista Extrema | 4484 | Suplente |
![]() | Luiz Fernando | 4400 | Suplente |
![]() | Menina da Bota | 4411 | Suplente |
![]() | Professor Cabo Cunha | 4401 | Suplente |
![]() | Professora Mariene | 4431 | Suplente |
![]() | Rafael Simões | 4445 | Eleito · 0,75% |
![]() | Ricardo Oliveira | 4470 | Suplente |
![]() | Rodrigo de Castro | 4450 | Eleito · 0,92% |
![]() | Rodrigo Tudor | 4441 | Suplente |
![]() | Samuel Viana | 4433 | Eleito · 0,74% |
![]() | Sargento Josilaine | 4456 | Suplente |
![]() | Silva Brasil | 4490 | Suplente |
![]() | Silvinho Menicucci | 4434 | Suplente |
![]() | Tereza Navarro | 4420 | Suplente |
![]() | Tinelão | 4410 | Suplente |
![]() | Toinzinho do Sô João | 4422 | Suplente |
![]() | Zé Silva | 4477 | Suplente |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo União
![]() | Arnaldo | 44444 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Beatriz Lourenço | 44303 | Suplente |
![]() | Betinho Pinto Coelho | 44111 | Eleito · 0,70% |
![]() | Bruno Borges | 44888 | Suplente |
![]() | Cleiton Xavier | 44999 | Suplente |
![]() | Cristiano do Cais | 44789 | Suplente |
![]() | Deyvson Ribeiro | 44456 | Suplente |
![]() | Dr. Alex Costa | 44600 | Suplente |
![]() | Dr. Antônio Aguiar | 44200 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo | 44044 | Suplente |
![]() | Eduardo Costa | 44000 | Suplente |
![]() | Fred Hubner | 44321 | Suplente |
![]() | Gerci Filho - Sabonete | 44055 | Sob recurso |
![]() | Gislene de Curvelo | 44300 | Suplente |
![]() | Grego da Fundação | 44500 | Eleito · 0,85% |
![]() | Henrique Scud | 44100 | Suplente |
![]() | Jéssica Mara | 44099 | Suplente |
![]() | Juliana Matias | 44567 | Suplente |
![]() | Juninho Fraga | 44678 | Suplente |
![]() | Júnior Sousa | 44555 | Suplente |
![]() | Karla Araújo Vem Comigo | 44333 | Suplente |
![]() | Kiko Silveira | 44381 | Suplente |
![]() | Marcia Catiguria | 44991 | Suplente |
![]() | Márcia Reis | 44022 | Suplente |
![]() | Mariza Andrade | 44234 | Suplente |
![]() | Miguel da Uber | 44800 | Suplente |
![]() | Patrícia Mota | 44400 | Suplente |
![]() | Patrícia Rocha | 44010 | Suplente |
![]() | Paty do Chevette | 44700 | Suplente |
![]() | Professor Wendel Mesquita | 44777 | Suplente |
![]() | Randolfo Barão | 44050 | Suplente |
![]() | Rodrigo Lopes | 44123 | Eleito · 0,73% |
![]() | Timoteo Felizardo | 44222 | Suplente |
![]() | Zé do Leite | 44070 | Suplente |

































































