Missão Minas Gerais
Partido Missão · número 14
32 candidaturas do Missão em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Minas Gerais pelo Missão
![]() | Ben Mendes | 14 | Não eleito · 0,70% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Minas Gerais pelo Missão
![]() | Adriano Rennó | 1478 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Angelo Alves | 1440 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bethânia Mansur | 1426 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Carlos Henrique Dias | 1414 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Dr. Paulo Medina | 1466 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Elenora Vale | 1411 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Emerson Costa | 1433 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Enzo Dangelo | 1400 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Felipe Santos | 1401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Higor Buiatti | 1420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jhonata Souza | 1415 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Paulo Nagashi | 1445 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joyce Rianelli | 1441 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juliana Montrios | 1404 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Kerem Hadassa | 1402 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Brandão Pelucio | 1418 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Cristiano | 1444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roberta Cincoetti | 1455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sgt Fernando | 1413 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valdemar Abrao | 1419 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo Missão
![]() | Ana Fialho | 14777 | Não eleita · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Bernardo Valladares | 14400 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Felipe Souza Cruz | 14700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Filipe Spoladori | 14007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Guilherme Resende | 14555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Caldeira | 14087 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Areal | 14001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Liliane Rezende | 14123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luana Silva | 14000 | Não eleita · 0,23% |
![]() | Paulo Leal | 14270 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafaela Cupertino | 14014 | Não eleita · 0,10% |































