Rede Minas Gerais
Partido Rede Sustentabilidade · número 18
43 candidaturas do Rede em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Minas Gerais pelo Rede
![]() | Adauto Carteiro | 1851 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alfredo Pastori | 1899 | Sob recurso |
![]() | André Janones | 1813 | Eleito · 0,69% |
![]() | Casa Grande | 1855 | Suplente |
![]() | Deguimar do Bethania | 1850 | Suplente |
![]() | Dra. Claudete Silva Teodoro | 1866 | Suplente |
![]() | Duda das Cadeiras | 1812 | Suplente |
![]() | Edivania Alves | 1877 | Suplente |
![]() | Giancarlo | 1815 | Suplente |
![]() | Higor Gama | 1810 | Suplente |
![]() | Irmão Marcio A Voz do Povo | 1800 | Suplente |
![]() | Josiane Alves do Betânia | 1830 | Suplente |
![]() | Luciana Lana | 1820 | Suplente |
![]() | Pablo Figueiredo | 1840 | Suplente |
![]() | Raina Freitas | 1888 | Suplente |
![]() | Ricardo Adrian Savassy | 1875 | Suplente |
![]() | Sandro Heleno | 1818 | Suplente |
![]() | Saulo Silva | 1874 | Suplente |
![]() | Sávio Souza Cruz | 1890 | Suplente |
![]() | Tamara Oliveira | 1846 | Suplente |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo Rede
![]() | Cezar Ribeiro - Padre Cezar | 18456 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cláudia Guerra | 18000 | Suplente |
![]() | Elaine Silva | 18228 | Suplente |
![]() | Fernando Neiva | 18181 | Suplente |
![]() | Gilsão da Balsa | 18123 | Suplente |
![]() | Gisely Aniceta | 18555 | Suplente |
![]() | Lucas Lasmar | 18900 | Eleito · 0,82% |
![]() | Madalena Pacheco | 18789 | Suplente |
![]() | Marcelina Liberato | 18888 | Suplente |
![]() | Marcelo Doco | 18282 | Suplente |
![]() | Maryh Beneditta | 18178 | Suplente |
![]() | Miguel Rocha | 18001 | Suplente |
![]() | Núbia Citty Advogada | 18040 | Suplente |
![]() | Pepê da Liberdade | 18444 | Suplente |
![]() | Professora Nara | 18018 | Suplente |
![]() | Rodolpho do Hospital | 18245 | Suplente |
![]() | Senhor Reis | 18223 | Suplente |
![]() | Silvia Regina | 18100 | Suplente |
![]() | Taquim da Nova Geração | 18061 | Suplente |
![]() | Vinicius Vieira | 18365 | Suplente |
![]() | Vitor Andrade | 18333 | Suplente |
![]() | Wagner Ferreira | 18500 | Suplente |
![]() | Walter Pinheiro do Soul | 18180 | Suplente |










































