Solidariedade Minas Gerais
Partido Solidariedade · número 77
39 candidaturas do Solidariedade em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Minas Gerais pelo Solidariedade
![]() | Adriana Despachante | 7712 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Andrei Colares | 7707 | Suplente |
![]() | Benhur Abrahão | 7774 | Suplente |
![]() | Chafic Lays | 7765 | Suplente |
![]() | Charles Drumond | 7799 | Suplente |
![]() | Cristina Mara | 7721 | Suplente |
![]() | Dalmo Gavião | 7737 | Suplente |
![]() | Ir. Motta | 7789 | Suplente |
![]() | Josiane Martins | 7755 | Suplente |
![]() | Luiz Antonio | 7738 | Suplente |
![]() | Olavo Keesen | 7700 | Suplente |
![]() | Otavio Campos | 7722 | Suplente |
![]() | Paula Mendonça | 7714 | Suplente |
![]() | Pedro Braga | 7777 | Suplente |
![]() | Rosana Viol | 7733 | Suplente |
![]() | Rubens Paiva | 7778 | Suplente |
![]() | Rudson Paixão | 7711 | Suplente |
![]() | Tatá Bracho | 7720 | Suplente |
![]() | Thiago Amorim | 7775 | Suplente |
![]() | Tony Jossone | 7713 | Suplente |
![]() | Valdir Santos | 7770 | Suplente |
![]() | Vaninha | 7787 | Suplente |
![]() | Vivi Lima | 7745 | Suplente |
![]() | Zezinho Silva | 7788 | Suplente |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo Solidariedade
![]() | Bispa Claudia | 77250 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Deyvison da Acolher Saúde | 77100 | Suplente |
![]() | Dirceu Ribeiro | 77111 | Sob recurso |
![]() | Dr Anderson Coelho | 77000 | Suplente |
![]() | Dr. Vinícius | 77369 | Suplente |
![]() | Filipe Ribeiro | 77070 | Suplente |
![]() | Flav | 77450 | Suplente |
![]() | Jeferson Sputnik | 77040 | Suplente |
![]() | Jennifer Kelly | 77888 | Suplente |
![]() | Luizinho do Retiro | 77258 | Suplente |
![]() | Nivaldo das Canoas | 77333 | Suplente |
![]() | Nonato das Corridas | 77071 | Suplente |
![]() | Silva | 77010 | Suplente |
![]() | Simone Caldas | 77002 | Suplente |
![]() | Vera Saraiva | 77177 | Suplente |






































