PT Minas Gerais
Partido dos Trabalhadores · número 13
84 candidaturas do PT em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Minas Gerais pelo PT
![]() | Patrus Ananias | 13 | Não eleito · 26,34% |
|---|---|---|---|
Senador de Minas Gerais pelo PT
![]() | Marília Campos | 131 | Eleita · 19,44% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Minas Gerais pelo PT
Ver os 720 candidatos a deputado federal em Minas Gerais →
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo PT
![]() | Adriana Souza | 13000 | Eleita · 0,75% |
|---|---|---|---|
![]() | Ana Paula Siqueira | 13444 | Eleita · 0,67% |
![]() | André Quintão | 13555 | Suplente |
![]() | Andréia de Jesus | 13050 | Eleita · 0,54% |
![]() | Beatriz Cerqueira | 13123 | Eleita · 2,90% |
![]() | Betão | 13613 | Eleito · 0,55% |
![]() | Cristiano Silveira | 13120 | Eleito · 0,65% |
![]() | Daniel Sucupira | 13222 | Eleito · 0,53% |
![]() | Diney Lenon | 13513 | Suplente |
![]() | Dr. Bruno Pedralva | 13321 | Suplente |
![]() | Dr. Esdras | 13913 | Suplente |
![]() | Dr. Igino | 13023 | Suplente |
![]() | Dr. Jean Freire | 13100 | Eleito · 0,50% |
![]() | Eduardo Pereira | 13134 | Suplente |
![]() | Gilsa Santos | 13900 | Suplente |
![]() | Guima Jardim | 13813 | Suplente |
![]() | Henrico Barboza | 13001 | Suplente |
![]() | Hilton Filho | 13018 | Suplente |
![]() | João Paulo Gusmão | 13132 | Suplente |
![]() | Joice Alvarenga | 13777 | Suplente |
![]() | Ju Santana | 13133 | Suplente |
![]() | Juninho | 13013 | Suplente |
![]() | Laiz Perrut | 13014 | Suplente |
![]() | Leleco Pimentel | 13579 | Eleito · 0,53% |
![]() | Leninha | 13456 | Eleita · 0,78% |
![]() | Lucas Pereira | 13111 | Suplente |
![]() | Luizinho | 13125 | Eleito · 0,47% |
![]() | Macaé Evaristo | 13130 | Eleita · 1,39% |
![]() | Magno | 13450 | Suplente |
![]() | Maria Alves | 13567 | Suplente |
![]() | Maria do Carmo | 13300 | Suplente |
![]() | Marquinho Lemos | 13139 | Eleito · 0,55% |
![]() | Mc Então Tá Vieira | 13131 | Suplente |
![]() | Moara Saboia | 13600 | Suplente |
![]() | Pamela Vindilino | 13707 | Suplente |
![]() | Patrícia Melo | 13180 | Suplente |
![]() | Pc Veríssimo | 13035 | Suplente |
![]() | Prof. Paulo Veloso | 13121 | Suplente |
![]() | Professor Batista Cebola | 13333 | Suplente |
![]() | Professor Jales | 13654 | Suplente |
![]() | Professor Ronaldo | 13034 | Suplente |
![]() | Professor Tico | 13666 | Suplente |
![]() | Ricardo Campos | 13789 | Eleito · 0,61% |
![]() | Socorro Moraes | 13888 | Suplente |
![]() | Ulysses Gomes | 13077 | Eleito · 0,68% |
![]() | Vinícius Bim | 13213 | Suplente |
![]() | Vinícius Venades | 13022 | Suplente |
![]() | Vitor | 13070 | Suplente |



















































































