MDB Minas Gerais
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
103 candidaturas do MDB em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Minas Gerais pelo MDB
![]() | Gabriel | 15 | Não eleito · 2,08% |
|---|---|---|---|
Senador de Minas Gerais pelo MDB
![]() | Arcanjo Pimenta | 155 | Não eleito · 0,20% |
|---|---|---|---|
![]() | Manoel Carvalho | 150 | Não eleito · 0,21% |
Deputado Federal de Minas Gerais pelo MDB
Ver os 720 candidatos a deputado federal em Minas Gerais →
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo MDB
![]() | Adilson Pé de Chumbo | 15456 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Andreia Gomes | 15130 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Arlen Santiago | 15111 | Não eleito · 0,63% |
![]() | Bispo Renato | 15147 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caçula O Homem do Povo | 15700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carine Loureço | 15444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol da Vila | 15222 | Sob recurso |
![]() | Carol Damasceno | 15110 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Cassia Cristina | 15601 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Charles Cardoso | 15620 | Sob recurso |
![]() | Cida da Feira | 15455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cleitinho | 15123 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Cossimo Baltazar Filho | 15202 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dalton Pessoa | 15800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diogo Santos | 15051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Gabriel Lucas | 15900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Leonardo Lopes | 15120 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Juan | 15151 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra Lisete Beatriz | 15600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Martha | 15678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Cidinha | 15115 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliane Ninha | 15999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeiro Conrado Augusto | 15015 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Estefânia | 15022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fatima Pêgo | 15001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flavinho de Lima e Silva | 15200 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gaby Campos | 15777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Fragoso | 15025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joe Montandon | 15077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juliana Jaber | 15555 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Julio Pimenta | 15551 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Juraci do Silvio Santos | 15500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Karla Dias | 15405 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leandro Victor | 15815 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lorene Alvez | 15018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maira Carlos | 15300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Constança | 15142 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Milton Boareto Salsicha | 15002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Lucineia | 15891 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pedro Simão | 15067 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Preto Vice Prefeito | 15888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Romer Santrer | 15146 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ronaldo Azevedo | 15896 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosana Henrique | 15060 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Salvador do Cocais | 15789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Soninha Vieira | 15150 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vitor Porto | 15321 | Sob recurso |
![]() | Willian Campos | 15000 | Não eleito · 0,04% |






































































































