Mobiliza Minas Gerais
Partido Mobilização Nacional · número 33
86 candidaturas do Mobiliza em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Minas Gerais pelo Mobiliza
![]() | Alex Fontoura | 3312 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Angelita Rocha | 3377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antônio Otávio Tj | 3322 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudia Linda | 3337 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cordeiro | 3325 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Jomar Gavião | 3330 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Jacob | 3399 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabio Carvalho Junior | 3300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Helio Pinheiro Perereca | 3345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jack Lucy | 3391 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jarbas Pimenta | 3343 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joaquim Coelho | 3320 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joel do Baratão | 3370 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marilda Maciel | 3366 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mario Justino | 3316 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauricio Poeta | 3328 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neudite Nogueira | 3388 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastora Rute | 3394 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Romilson Moto Pista | 3333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ronaldo Ferro Novo | 3360 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosangela Sanguinete | 3351 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Serginho Cabral | 3379 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valtair Correa | 3340 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanderlei do Salão | 3314 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Venicio Historiador | 3334 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vitoria | 3365 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo Mobiliza
![]() | Ana Cleyde Viúva do Xandão | 33666 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Bel Andrade | 33300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beto do Deposito | 33022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Carlos Tursi | 33233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carmen Lucia | 33093 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cido Andrade | 33090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniela Esteves | 33733 | Não eleita · 0,01% |
![]() | David Corretor | 33454 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dickson Valerio | 33636 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dona Fatima Professora | 33125 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elias Cunha | 33015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliedi | 33690 | Sob recurso |
![]() | Flávio Xingu | 33400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gleice Kelly | 33700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gloria São Cosme | 33033 | Sob recurso |
![]() | Gustavo Damásio | 33999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hortencia Contadora | 33322 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hudson Tesura | 33753 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ines Carvalho | 33030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Itamar Silva | 33888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João da Cruz | 33044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jose Carlos Caminhoneiro | 33180 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Julio André | 33100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junia do Naasp | 33111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kaio Guimarães | 33777 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Karla Coração Gigante | 33020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Katia Gomes | 33019 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kele Ricartti | 33002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leandro Almeida | 33911 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Treilher | 33222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo do Povo | 33333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Marques | 33007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcio Barbosa | 33500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauro Torres | 33000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Meireles Lutador | 33190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Minéia do Glória | 33010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Néia Bombeira | 33444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neimar Salva-Vidas | 33600 | Sob recurso |
![]() | Neto Tannus | 33366 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neusa Dias | 33202 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Edimilson Calixto | 33127 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Julião Vigilante | 33625 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Shirley | 33077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paula Patriota | 33017 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raquel da Ótica | 33763 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Roberson Araujo | 33933 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roberto da Saúde | 33569 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rovilson Pimentel | 33325 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rufino | 33169 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Solandia Coelho | 33887 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Stephanie Souza | 33773 | Sob recurso |
![]() | Tíãozinho R Sillva | 33554 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Toninho Alegria | 33223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valdivino Guimarães | 33123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanilsa Nusa | 33345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Wagner Oliveira | 33110 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Walter Karatê | 33620 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Weslei dos Anjos | 33192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Willian Amigo de Aluguel | 33369 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zeca da Vila Barbosa | 33555 | Não eleito · 0,01% |





















































































