PSOL Minas Gerais
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
44 candidaturas do PSOL em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Minas Gerais pelo PSOL
![]() | Áurea Carolina | 500 | Não eleita · 12,98% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Minas Gerais pelo PSOL
![]() | Aline Lopes | 5054 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Angelo Costa | 5078 | Suplente |
![]() | Antônio Carlos | 5055 | Suplente |
![]() | Célia Xakriabá | 5088 | Suplente |
![]() | Chiquinho Sertanejo | 5018 | Suplente |
![]() | Cris Nunes | 5010 | Suplente |
![]() | Dário 4e20 | 5042 | Suplente |
![]() | Denise Trindade | 5030 | Suplente |
![]() | Duda Salabert | 5050 | Eleita · 2,00% |
![]() | Evellyn Loren | 5020 | Suplente |
![]() | Fagundes | 5051 | Suplente |
![]() | Felippe Branco | 5007 | Suplente |
![]() | Fernanndo Augusto | 5099 | Suplente |
![]() | Iorrana Jullyce | 5015 | Suplente |
![]() | Ju | 5037 | Suplente |
![]() | Lucas Mortimer | 5005 | Suplente |
![]() | Lucas Sidrach do Vat | 5044 | Suplente |
![]() | Maria da Consolação | 5000 | Suplente |
![]() | Pastora Patrícia | 5077 | Suplente |
![]() | Prof. Nelson | 5012 | Suplente |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo PSOL
![]() | Adjailson Severo | 50200 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Brenda Marques Pena | 50100 | Suplente |
![]() | Carol Caldeira | 50500 | Suplente |
![]() | Cláudio do Jornal | 50150 | Suplente |
![]() | Danilo Korvo | 50777 | Suplente |
![]() | Du Evangelista | 50222 | Suplente |
![]() | Edinho Carioca | 50550 | Suplente |
![]() | Edmara Aparecida | 50234 | Suplente |
![]() | Felipe Gomes | 50321 | Suplente |
![]() | Gleison Pego | 50050 | Suplente |
![]() | Iza Lourença | 50099 | Eleita · 0,92% |
![]() | Juhlia Santos | 50111 | Suplente |
![]() | Leandro César | 50005 | Suplente |
![]() | Magno Franco Payacan | 50369 | Suplente |
![]() | Mallu Almeida | 50000 | Suplente |
![]() | Marina Campos | 50180 | Suplente |
![]() | Miltão do Menezes | 50555 | Suplente |
![]() | Professor Janael Sargento | 50350 | Suplente |
![]() | Professora Luciana Matias | 50036 | Suplente |
![]() | Professora Thaís | 50123 | Suplente |
![]() | Shirley Krenak | 50333 | Suplente |
![]() | Ti Migué da Barbearia | 50231 | Suplente |
![]() | Vilson O Catador de Sonhos | 50452 | Suplente |











































