PL Minas Gerais
Partido Liberal · número 22
122 candidaturas do PL em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Minas Gerais pelo PL
![]() | Flávio Roscoe | 22 | Não eleito · 6,97% |
|---|---|---|---|
Senador de Minas Gerais pelo PL
![]() | Domingos Sávio | 222 | Eleito · 24,21% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Minas Gerais pelo PL
Ver os 720 candidatos a deputado federal em Minas Gerais →
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo PL
![]() | Ademir Santos | 22456 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alê Portela | 22333 | Eleita · 0,56% |
![]() | Alê Silva | 22015 | Suplente |
![]() | Alex Mochila | 22700 | Suplente |
![]() | Amanda Teixeira Dias | 22000 | Eleita · 0,40% |
![]() | Anderson Lima | 22221 | Eleito · 0,53% |
![]() | Antonio Carlos Arantes | 22123 | Eleito · 1,29% |
![]() | Averaldo Pica-Pau | 22225 | Suplente |
![]() | Belinha | 22322 | Suplente |
![]() | Breno Fonseca | 22321 | Suplente |
![]() | Bruno Engler | 22222 | Eleito · 5,98% |
![]() | Cabo Diego | 22220 | Suplente |
![]() | Cabo Wagner Alvarenga | 22357 | Suplente |
![]() | Chiara Biondini | 22777 | Eleita · 1,00% |
![]() | Ciso | 22662 | Suplente |
![]() | Coronel Henrique | 22500 | Eleito · 0,47% |
![]() | Delegada Sheila | 22100 | Eleita · 0,62% |
![]() | Delegado Heli Grilo | 22102 | Suplente |
![]() | Denerval Germano | 22345 | Eleito · 0,48% |
![]() | Diane do Manancial | 22344 | Suplente |
![]() | Dr. Leonardo Condé | 22144 | Suplente |
![]() | Dr. Rogerio Leal | 22260 | Suplente |
![]() | Dr. Vidigal | 22922 | Suplente |
![]() | Ebinho Bernardes | 22789 | Suplente |
![]() | Eduardo Azevedo | 22010 | Eleito · 1,47% |
![]() | Elizabeth Mariano | 22002 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Gustavo Arantes | 22622 | Suplente |
![]() | Ester Pontes | 22045 | Suplente |
![]() | Fábio Corlaiti | 22450 | Suplente |
![]() | Felipe Mateus | 22223 | Suplente |
![]() | Gustavo Santana | 22800 | Eleito · 0,53% |
![]() | Ivonete Barros | 22580 | Suplente |
![]() | Ivson Gomes | 22555 | Suplente |
![]() | Junio Oliveira | 22202 | Suplente |
![]() | Karen Curi | 22031 | Suplente |
![]() | Laerte Strada | 22107 | Suplente |
![]() | Lidiane Dantas | 22066 | Suplente |
![]() | Lincoln Drumond | 22380 | Suplente |
![]() | Lucas Mendes Bombeiro | 22193 | Suplente |
![]() | Madu Muller | 22231 | Suplente |
![]() | Marcelo Heitor | 22722 | Eleito · 0,56% |
![]() | Marilia Amaral | 22999 | Eleita · 0,38% |
![]() | Marli Ribeiro | 22022 | Eleita · 0,48% |
![]() | Milena Bertolin | 22332 | Suplente |
![]() | Omara Paolinelli | 22212 | Suplente |
![]() | Pablo Almeida | 22111 | Eleito · 2,01% |
![]() | Pastor Rinaldo Silva | 22177 | Sob recurso |
![]() | Pedro Bom Negócio | 22550 | Suplente |
![]() | Pedro Luiz | 22001 | Eleito · 0,36% |
![]() | Pelizer | 22012 | Suplente |
![]() | Professora Valéria Evangelista | 22200 | Suplente |
![]() | Rafhael de Paulo | 22600 | Suplente |
![]() | Roberta Lopes | 22032 | Eleita · 0,56% |
![]() | Rodrigo Nicolau | 22077 | Suplente |
![]() | Samuel Caires | 22822 | Eleito · 0,38% |
![]() | Sargento Iraci Lemos | 22311 | Suplente |
![]() | Sargento Jalyson | 22190 | Suplente |
![]() | Sargento Prado | 22331 | Suplente |
![]() | Sargento Rodrigues | 22122 | Eleito · 0,91% |
![]() | Sirlene Godinho | 22310 | Suplente |
![]() | Tche-Tche | 22007 | Suplente |
![]() | Thiago Verli | 22037 | Suplente |
![]() | Tia Keyla | 22444 | Suplente |
![]() | Ugleno Alves | 22888 | Eleito · 0,58% |
![]() | Valeria Reis | 22566 | Suplente |
![]() | Vittorio Medioli | 22211 | Eleito · 0,69% |
![]() | Wiltinho Anaconda Segurança | 22400 | Suplente |
![]() | Zaqueu Rodrigues | 22040 | Suplente |

























































































































