Agir Minas Gerais
Partido Agir · número 36
53 candidaturas do Agir em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo Agir
![]() | Alexandra Assistente Social | 36210 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandra Noquinha | 36040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Aline Viana (tia Aline) | 36741 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Camila Viana | 36222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlos Monteiro | 36622 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Débora A Inovar | 36452 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Douglas Guimarães | 36700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Ademir Camilo | 36070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Antônio Célio Jopetipe | 36190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Célio Antunes | 36200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Haroldo Dartagnan | 36900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Jorge Ali | 36123 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Drácula | 36707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dú do Restaurante | 36277 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dudu Carteiro | 36689 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eder Dias (preto) | 36007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edvania Souza | 36963 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ester Pereira | 36727 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fábio Zoi | 36756 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fernanda Bitenco | 36555 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Fred Couto | 36013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geraldinho Porto | 36789 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Instrutor Brito Baruch | 36722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jô Moreira | 36888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Joana Dalva | 36456 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Jônatas Fatal O Retorno | 36177 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jose Carlos Gomes | 36777 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Jovelino Pastor | 36038 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lindomar Lisandro | 36670 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Coelho | 36000 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Manoel do Povo | 36999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcão Vigilante | 36001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Grillo | 36236 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Honorato | 36036 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Licuri | 36444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria do Bar | 36258 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marly Neri | 36300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mirian da Saúde | 36678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Palão do Mototáxi | 36010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paula Marques | 36852 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pedro Betinense | 36500 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Professor Niltinho do Bem | 36100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raimundinho da Farmácia | 36690 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Regis dos Anjos | 36077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogerio do Sacolão | 36333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roney Mariachi | 36031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sandra Morrone | 36377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sérgio Amorim | 36800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Simone Passos (sisi) | 36666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Toninho Real | 36135 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Veron Guilherme | 36360 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Walter Mourisso | 36111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wilian Faria | 36020 | Não eleito · 0,01% |




















































