PSD Minas Gerais
Partido Social Democrático · número 55
62 candidaturas do PSD em Minas Gerais nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Minas Gerais pelo PSD
![]() | Mateus Simões | 55 | Não eleito · 4,65% |
|---|---|---|---|
Senador de Minas Gerais pelo PSD
![]() | Carlos Viana | 555 | Não eleito · 17,46% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Minas Gerais pelo PSD
![]() | Andre Martins | 5511 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Binga | 5569 | Suplente |
![]() | Carlos Quintão | 5560 | Suplente |
![]() | Cassio Soares | 5588 | Suplente |
![]() | Diego Andrade | 5555 | Eleito · 0,95% |
![]() | Diogo Henrique | 5545 | Suplente |
![]() | Dr. Theo | 5522 | Suplente |
![]() | Fabricio Sirio | 5599 | Sob recurso |
![]() | Flamarion Rolando | 5554 | Suplente |
![]() | Flávia Abreu | 5516 | Suplente |
![]() | Jaqueline Sena | 5532 | Suplente |
![]() | Joana Neves | 5521 | Suplente |
![]() | João do Panda | 5590 | Suplente |
![]() | Juliana Casanova Causa Animal | 5580 | Suplente |
![]() | Juliana Rios | 5531 | Suplente |
![]() | Matheus Coelho | 5526 | Suplente |
![]() | Mauricinho de Sá | 5500 | Suplente |
![]() | Milo da Distribuidora | 5514 | Suplente |
![]() | Natália da Causa Animal | 5501 | Suplente |
![]() | Nete do Salão Versátil | 5550 | Suplente |
![]() | Pastor Júlio César | 5518 | Suplente |
![]() | Paulo Filho da Fundação | 5505 | Suplente |
![]() | Professor Alexandre Santos | 5566 | Suplente |
![]() | Rose Félix | 5577 | Suplente |
![]() | Rose Thuca | 5585 | Suplente |
![]() | Semia Abboud | 5575 | Suplente |
![]() | Sergio Mendes | 5540 | Suplente |
![]() | Silvana Miranda Fotografia | 5515 | Suplente |
![]() | Stefano Aguiar | 5544 | Suplente |
![]() | Teta do Salão | 5530 | Suplente |
![]() | Weliton Prado | 5510 | Eleito · 1,13% |
Deputado Estadual de Minas Gerais pelo PSD
![]() | Beatriz Andrade | 55995 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bosco | 55200 | Suplente |
![]() | Dara Leal | 55507 | Suplente |
![]() | Delegado Christiano Xavier | 55555 | Eleito · 0,71% |
![]() | Diego Oliveira | 55888 | Suplente |
![]() | Dona Mara | 55333 | Suplente |
![]() | Doutor Wilson Batista | 55123 | Suplente |
![]() | Duarte | 55789 | Eleito · 0,86% |
![]() | Edir | 55225 | Suplente |
![]() | Elismar Prado | 55100 | Eleito · 1,00% |
![]() | Enes Candido | 55678 | Eleito · 0,93% |
![]() | Eugênio Vilela | 55321 | Suplente |
![]() | Gil Pereira | 55210 | Eleito · 0,71% |
![]() | Gustavo Valadares | 55000 | Eleito · 0,83% |
![]() | Helton Junior | 55900 | Suplente |
![]() | Igor Tavares | 55035 | Suplente |
![]() | Ismar Marão | 55222 | Suplente |
![]() | João Magalhães | 55133 | Eleito · 0,91% |
![]() | Leandro Genaro Juntos Somos + | 55444 | Suplente |
![]() | Neuza do Ouro Minas | 55115 | Suplente |
![]() | Olivia Sousa | 55111 | Suplente |
![]() | Pacheco | 55055 | Suplente |
![]() | Rafael Martins | 55031 | Suplente |
![]() | Raul Belem | 55700 | Eleito · 0,66% |
![]() | Rene Butekus | 55500 | Suplente |
![]() | Rose Miccroni | 55675 | Suplente |
![]() | Tito Torres | 55240 | Eleito · 0,64% |
![]() | Vera Araújo | 55855 | Suplente |
![]() | Verinha Preta | 55369 | Suplente |





























































