Deputado Federal 2026 no Rio de Janeiro
769 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Rio de Janeiro · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adalberto | Republicanos | 1063 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adele Fatima | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | Adelson Guedes | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Adely Ozon | MDB | 1537 | Suplente |
![]() | Ademir Máximo Respeito | PSB | 4069 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriana Amaral | PDT | 1253 | Suplente |
![]() | Adriana Bustamante | Novo | 3017 | Suplente |
![]() | Adriana da Matta | PL | 2297 | Suplente |
![]() | Adriana do Povo | PV | 4303 | Suplente |
![]() | Adriano Serfiotis | PSDB | 4570 | Suplente |
![]() | Adriely Osório | PSB | 4048 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Aghata Almeida | DC | 2770 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Alaide Melo | Avante | 7004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alana Passos | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Alca Moura | PSD | 5580 | Suplente |
![]() | Alcione Marrom Amancio | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | Alessandro Sb Salva Brasil | Republicanos | 1071 | Suplente |
![]() | Alex Braz | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Alex Brizola | Podemos | 2074 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex Leleco | Mobiliza | 3301 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex Sabino | Novo | 3014 | Suplente |
![]() | Alexander Xande 360 | Avante | 7036 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alexandra Ferro | PP | 1116 | Suplente |
![]() | Alexandre Beça | PSD | 5506 | Suplente |
![]() | Alexandre Carvalho | Novo | 3026 | Suplente |
![]() | Alexandre Gomes | Avante | 7025 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Alexandre Lustosa | Podemos | 2007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alexandre Prado | PSDB | 4566 | Suplente |
![]() | Alexandre Rodrigues | Republicanos | 1013 | Suplente |
![]() | Alfredo do Belo | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Alice Guimarães | MDB | 1527 | Suplente |
![]() | Aline Caputi | Republicanos | 1068 | Suplente |
![]() | Aline de Tamoios | MDB | 1545 | Suplente |
![]() | Aline Mattos | Mobiliza | 3386 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Almeida do Progresso | PSDB | 4505 | Suplente |
![]() | Altineu Cortes | PL | 2269 | Eleito · 1,98% |
![]() | Amanda Costa | PSOL | 5013 | Suplente |
![]() | Amanda Santana | MDB | 1562 | Suplente |
![]() | Amélia Leal | PT | 1304 | Suplente |
![]() | Amigo Durval | Mobiliza | 3305 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Bantim | Podemos | 2085 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Cottas | Podemos | 2011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anderson Bravo | Solidariedade | 7720 | Suplente |
![]() | Anderson Campos | PSDB | 4599 | Suplente |
![]() | Anderson Pessoa | Avante | 7088 | Sob recurso |
![]() | Andre Albuquerque | Democrata | 3544 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Almeida | DC | 2744 | Não eleito · 0,02% |
![]() | André Barros | PSOL | 5042 | Suplente |
![]() | André Petinha | PSB | 4077 | Não eleito · 0,02% |
![]() | André Português | Republicanos | 1080 | Suplente |
![]() | Andre Suzano | PDT | 1215 | Suplente |
![]() | Andréa Araújo | Solidariedade | 7703 | Suplente |
![]() | Andrea Moreno | Avante | 7043 | Sob recurso |
![]() | Andrea Santos | Democrata | 3515 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andrea Sorvetão | DC | 2720 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Andreia Campos | Democrata | 3506 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anielle Franco | PT | 1330 | Eleita · 1,69% |
![]() | Anna Feio | Novo | 3006 | Suplente |
![]() | Antônia Fontenelle | PSDB | 4540 | Suplente |
![]() | Ap. João Alves | MDB | 1513 | Suplente |
![]() | Aquino do Papa | Podemos | 2001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Araujo | PDT | 1218 | Suplente |
![]() | Ariane Magalhães | PSOL | 5067 | Suplente |
![]() | Arlene Oliveira | Podemos | 2023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Arnô da Academia | MDB | 1506 | Suplente |
![]() | Arthur Rioboo | DC | 2780 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ary Girota | PSB | 4099 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Aureo Ribeiro | Solidariedade | 7733 | Eleito · 1,52% |
![]() | Axel Grael | PDT | 1234 | Suplente |
![]() | Aziel Dias | Novo | 3090 | Suplente |
![]() | Azra El Akbar | PSD | 5590 | Suplente |
![]() | Bandeira de Mello | PV | 4333 | Suplente |
![]() | Barbara Cristina | PSB | 4023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Barbara Sinedino | PSTU | 1660 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Barriga Pescador | Mobiliza | 3312 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bebeto | PP | 1133 | Eleito · 0,60% |
![]() | Benny Briolly | PT | 1350 | Suplente |
![]() | Benny Guerreira | Mobiliza | 3307 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beny Balabram | Solidariedade | 7744 | Suplente |
![]() | Beny Guerra | PT | 1355 | Suplente |
![]() | Bernardo Rossi | União | 4400 | Suplente |
![]() | Betta Maia | Democrata | 3598 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bianca Costa | Avante | 7044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bianca Garcia | Novo | 3077 | Suplente |
![]() | Bianca Naldy | Mobiliza | 3369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bill da Piscina | DC | 2745 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Biólogo Henrique | MDB | 1526 | Suplente |
![]() | Birinha | Novo | 3036 | Suplente |
![]() | Bispa Alcione | PDT | 1205 | Suplente |
![]() | Bispo Henrique Santini | Avante | 7023 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Bispo Jorge | Mobiliza | 3391 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo Paulo Santos | Democrata | 3505 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo Willyam Guimarães | Mobiliza | 3306 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bombeiro Sarmento | Avante | 7003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Brendow Lincoln | Republicanos | 1027 | Suplente |
![]() | Brener Antunes | Mobiliza | 3323 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Breno Café Com Teu Pai | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Brum Galvão | MDB | 1593 | Suplente |
![]() | Bruno Marini | União | 4467 | Suplente |
![]() | Bruno Nascimento | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Cabo Pereira | Avante | 7062 | Sob recurso |
![]() | Cadu Moraes | Missão | 1411 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caio Vianna | PSDB | 4512 | Suplente |
![]() | Cantor Ronaldo Santos | Avante | 7005 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carla Campos | Democrata | 3553 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carla Cout | Novo | 3012 | Suplente |
![]() | Carla Petris | Democrata | 3512 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlinhos Jacaré | Mobiliza | 3360 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos A Valdevino Carlão | Podemos | 2061 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Cruz Amigo do Social | DC | 2726 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Martins | Novo | 3002 | Suplente |
![]() | Carlos Santana | PT | 1302 | Suplente |
![]() | Carlos Stutz | Podemos | 2070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol Midori | PSB | 4070 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Carol Monteiro | DC | 2732 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Nunes | União | 4411 | Suplente |
![]() | Carol Sponza | Novo | 3001 | Suplente |
![]() | Cegley Na Voz | Mobiliza | 3356 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cel. Emir Larangeira | DC | 2701 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Célio Gari | Mobiliza | 3310 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Celita Toledo | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Celso Pansera | PT | 1380 | Suplente |
![]() | Cesar Dórea | PSDB | 4535 | Suplente |
![]() | Charles Maurício | MDB | 1507 | Suplente |
![]() | Charlles Batista | União | 4424 | Suplente |
![]() | Chico Alencar | PSOL | 5050 | Suplente |
![]() | Chico Rubens Paiva | PSB | 4040 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Chris Tonietto | PL | 2214 | Eleita · 0,93% |
![]() | Christianne Meirelles | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Cirlene Mozer | DC | 2750 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cissa Monteiro | Democrata | 3526 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudia Araujo | DC | 2713 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudia Nascimento | Avante | 7072 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudio Luiz | PDT | 1292 | Suplente |
![]() | Claudio Vigilante | PDT | 1250 | Suplente |
![]() | Clebio Lopes Jacaré | União | 4499 | Sob recurso |
![]() | Cleibe do Rio | PSD | 5567 | Suplente |
![]() | Comissário Alex Ferreira | Novo | 3020 | Suplente |
![]() | Conceição da Saúde | DC | 2721 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Coronel Guilherme Moraes | Avante | 7054 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Henrique | Avante | 7077 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Coronel Lauro Botto | Solidariedade | 7793 | Suplente |
![]() | Coronel Principe | PL | 2238 | Suplente |
![]() | Coronel Vasconcellos | Solidariedade | 7755 | Suplente |
![]() | Crânio | PSOL | 5015 | Suplente |
![]() | Cris Gemeas | PDT | 1233 | Suplente |
![]() | Cristiane do Roberto Jefferson | DC | 2789 | Votos anulados |
![]() | Cristiane Viegas | PP | 1180 | Suplente |
![]() | Cristiano | PSDB | 4551 | Suplente |
![]() | Cristina Mel | PSDB | 4553 | Suplente |
![]() | Daiana Mozer | Republicanos | 1037 | Suplente |
![]() | Dailva Basilio | PSD | 5505 | Suplente |
![]() | Dani Cunha | PL | 2233 | Eleita · 1,32% |
![]() | Dani Nunes | PT | 1375 | Suplente |
![]() | Dani Roura | Novo | 3066 | Suplente |
![]() | Daniel Barbosa | Mobiliza | 3397 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Oliveira | Democrata | 3537 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Soranz | PSD | 5588 | Eleito · 1,22% |
![]() | Daniela do Waguinho | Republicanos | 1045 | Suplente |
![]() | Danilo Barreto | DC | 2730 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Danilo Peres | PDT | 1245 | Suplente |
![]() | Darla Muniz | PSB | 4044 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Darlan Praxedes | PSB | 4087 | Sob recurso |
![]() | Davi Loureiro | Republicanos | 1034 | Sob recurso |
![]() | Davi Pqd | PL | 2256 | Suplente |
![]() | David Pardinho | Republicanos | 1007 | Suplente |
![]() | Dayviane Garcia | Novo | 3021 | Suplente |
![]() | Dejorge Patricio | PDT | 1222 | Suplente |
![]() | Del Gonçalves | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | Delegada Madeleine | União | 4422 | Suplente |
![]() | Delegada Martha Rocha | PDT | 1240 | Suplente |
![]() | Delegada Patrícia Aguiar | PL | 2228 | Suplente |
![]() | Delegado Antonio Furtado | PL | 2226 | Suplente |
![]() | Delegado Deuler | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Delegado Felício Laterça | Novo | 3000 | Suplente |
![]() | Delegado Felipe Curi | PP | 1122 | Eleito · 1,51% |
![]() | Delma | PSOL | 5060 | Suplente |
![]() | Dhebora Paiva | Missão | 1422 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Diego Quaqua | PT | 1313 | Eleito · 0,78% |
![]() | Diego Vaz | Novo | 3060 | Suplente |
![]() | Dimas Gadelha | PT | 1301 | Suplente |
![]() | Diny Menezes | MDB | 1557 | Suplente |
![]() | Diogo Balieiro Diniz | PL | 2211 | Eleito · 1,15% |
![]() | Douglas Andrade | Podemos | 2021 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Douglas Gomes | PL | 2299 | Eleito · 0,91% |
![]() | Doutor Danilo | PSDB | 4578 | Suplente |
![]() | Doutor Porfirio | Podemos | 2089 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Adriano Rocha | PSB | 4007 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Dr Carlos do Novo | Novo | 3033 | Suplente |
![]() | Dr Denilson Prata | PSOL | 5055 | Suplente |
![]() | Dr Dilson Drumond | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Dr Emanuel Torquato | PSOL | 5012 | Suplente |
![]() | Dr João Vaz | Republicanos | 1081 | Suplente |
![]() | Dr Luis Fernando | União | 4488 | Suplente |
![]() | Dr Maurilio | PL | 2246 | Suplente |
![]() | Dr Rodrigo Furtado | PL | 2266 | Suplente |
![]() | Dr Sergio Figueiredo | Novo | 3010 | Suplente |
![]() | Dr. Alcio Pereira | PP | 1107 | Suplente |
![]() | Dr. Aluízio | PSDB | 4504 | Suplente |
![]() | Dr. Christiano Alvernaz | PP | 1199 | Suplente |
![]() | Dr. Flávio | PL | 2245 | Suplente |
![]() | Dr. Galvão O Médico Federal | PP | 1170 | Suplente |
![]() | Dr. Herculano | Novo | 3083 | Suplente |
![]() | Dr. João | PSDB | 4522 | Suplente |
![]() | Dr. José Ricardo | PT | 1306 | Suplente |
![]() | Dr. Lobão | PT | 1344 | Suplente |
![]() | Dr. Luciano Batatinha | PDT | 1223 | Suplente |
![]() | Dr. Luizinho | PP | 1177 | Eleito · 2,41% |
![]() | Dr. Luizinho de Almeida | Avante | 7099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Marcos Doutor Hora Bolas | PDT | 1265 | Suplente |
![]() | Dr. Nelson Merrow | Democrata | 3540 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Nino Crebylon | Novo | 3050 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Cesar | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Dr. Ricardo Ursine | Solidariedade | 7701 | Suplente |
![]() | Dr. Roselene | Democrata | 3509 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Rubinho | PT | 1342 | Suplente |
![]() | Dr. Tadeu Silva | Democrata | 3558 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Willian Brand | PRD | 2540 | Suplente |
![]() | Dr.. Luciana Monteiro | Mobiliza | 3340 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr.. Vivian Alencar | PSD | 5597 | Suplente |
![]() | Dr.rui | PRD | 2567 | Suplente |
![]() | Dr.washington Advogado do Povo | DC | 2710 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra Chris Lopes | PSB | 4055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Talita Barbosa | Republicanos | 1030 | Suplente |
![]() | Dra. Adriana Kutwak | PSDB | 4588 | Suplente |
![]() | Dra. Aline Nascimento | DC | 2733 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Angela Tenório | União | 4466 | Suplente |
![]() | Dra. Crislaine Coelho | PT | 1323 | Suplente |
![]() | Dra. Ellis | Solidariedade | 7789 | Suplente |
![]() | Dra. Emanoele Freitas | União | 4427 | Suplente |
![]() | Dra. Germana Sorriso | Avante | 7012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Lucia Costa | PT | 1370 | Suplente |
![]() | Dra. Maria Amélia | Mobiliza | 3330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Sandra Alves | Missão | 1455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Duda Portela | Democrata | 3581 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dudu Nunes | Avante | 7007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ed Raposo | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Edileuza Ramos | PCO | 2989 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edimar Teixeira | PSD | 5545 | Suplente |
![]() | Edimara Celi | PSD | 5570 | Suplente |
![]() | Edinho Brasil | Democrata | 3510 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edmundo | PSDB | 4510 | Suplente |
![]() | Edson do Paraíso | Solidariedade | 7769 | Suplente |
![]() | Edson dos Santos | Solidariedade | 7759 | Suplente |
![]() | Edson Pimenta | Mobiliza | 3399 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Recicla | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Eduardo Furtado | PSB | 4001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Lopes | PCO | 2999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elaine Fernandes | Avante | 7031 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elaine Ferreira | PSB | 4018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elaine Sampaio | PDT | 1206 | Suplente |
![]() | Elba Barcellos | MDB | 1505 | Suplente |
![]() | Elcio do Instituto | Democrata | 3527 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliane da Saúde | PSDB | 4515 | Suplente |
![]() | Eliane Faria | Podemos | 2090 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elias Alfredo | PSTU | 1616 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elias Jabbour | PCdoB | 6577 | Eleito · 1,17% |
![]() | Eloi Ramalho | Solidariedade | 7712 | Suplente |
![]() | Eloi Varão | PRD | 2555 | Suplente |
![]() | Elyane Souza | PSD | 5502 | Suplente |
![]() | Emerson Tdb | PT | 1332 | Suplente |
![]() | Emilio Bombeiro | Republicanos | 1093 | Suplente |
![]() | Enfermeira Luciana Rosa | Avante | 7015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Rejane | PCdoB | 6556 | Suplente |
![]() | Erica Bispo | PRD | 2512 | Suplente |
![]() | Eriton Marreta da Serra | DC | 2799 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Esteban Crescente | UP | 8000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Euber Lucas | Missão | 1494 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Euler Bertucio | Novo | 3005 | Suplente |
![]() | Evandro Maza Fg | PSB | 4067 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Everaldo Anselmo | Podemos | 2067 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabi Pessanha | Novo | 3044 | Suplente |
![]() | Fabiano Gonçalves | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Fabiano Horta | PT | 1303 | Eleito · 0,94% |
![]() | Fabinho da Feira | PSD | 5509 | Suplente |
![]() | Fabinho Fernandes | PSD | 5565 | Suplente |
![]() | Fábio da Paz | Mobiliza | 3373 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabricia Lerner | Missão | 1407 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fatima Artesâ | Democrata | 3593 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fatinha | PSDB | 4589 | Suplente |
![]() | Felipe Brasileiro | PSD | 5560 | Suplente |
![]() | Felipe Corrêa | MDB | 1551 | Suplente |
![]() | Felipe do Boteco | Avante | 7063 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felipe Guedes | DC | 2747 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fernanda Fernandes | Democrata | 3514 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernanda Mesquita | Mobiliza | 3339 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernanda Vieira | PSOL | 5016 | Suplente |
![]() | Fernando Jordão | MDB | 1550 | Suplente |
![]() | Fernando Nascimento | PSOL | 5028 | Suplente |
![]() | Ferreirinha do Hospital | Mobiliza | 3350 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Filipe Amaro | MDB | 1556 | Suplente |
![]() | Filipe Pereira | Podemos | 2020 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Finelli | Mobiliza | 3353 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flavia Cabeleireira | PSD | 5522 | Suplente |
![]() | Flávio Bernardes | Mobiliza | 3303 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flavio Galvão | DC | 2767 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flávio Ganem | União | 4456 | Suplente |
![]() | Flavio Saldanha | PSDB | 4502 | Suplente |
![]() | Francis Araujo | DC | 2725 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Francis Chocollat | PSD | 5503 | Suplente |
![]() | Francisco Junior | PDT | 1299 | Suplente |
![]() | Freixo | PT | 1331 | Eleito · 1,95% |
![]() | Frentista Hayres Muniz | PSOL | 5024 | Suplente |
![]() | Gabrielle Anjos | Podemos | 2027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Garet | União | 4470 | Suplente |
![]() | General Pazuello | PL | 2212 | Eleito · 1,65% |
![]() | Gerusa Sales | DC | 2764 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Giancarlo de Trânsito | PSD | 5587 | Suplente |
![]() | Gilmar Lelis | PSD | 5532 | Suplente |
![]() | Gilson Senna | Novo | 3027 | Suplente |
![]() | Giovanna Abreu | Novo | 3011 | Suplente |
![]() | Gisele Lancates | Solidariedade | 7770 | Suplente |
![]() | Glauber Braga | PSOL | 5080 | Eleito · 0,97% |
![]() | Glauber Poubel | Solidariedade | 7767 | Suplente |
![]() | Glauco Costa | Rede | 1824 | Suplente |
![]() | Gleibe de Andrade | PRD | 2522 | Suplente |
![]() | Gleice Schott | Mobiliza | 3321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Graça | PSDB | 4521 | Suplente |
![]() | Graciane Mauricio | PSB | 4088 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Guilherme Pimentel | PSOL | 5021 | Suplente |
![]() | Guinho | Mobiliza | 3332 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Schmidt | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gutemberg Fonseca | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Gutemberg Reis | MDB | 1516 | Eleito · 1,65% |
![]() | Haroldo Filho | Podemos | 2010 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Hazenclever Lopes | PL | 2263 | Suplente |
![]() | Helen Barreto | MDB | 1574 | Suplente |
![]() | Heloísa Helena | Rede | 1818 | Suplente |
![]() | Henrique Simonard | PCO | 2929 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hugo Leal | PSD | 5510 | Suplente |
![]() | Huguinho | PDT | 1243 | Sob recurso |
![]() | Humberto Martins | DC | 2707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Crespo | PSB | 4080 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Igor Oliveira | Missão | 1416 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Porto | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Índio das Cadeiras | PDT | 1276 | Suplente |
![]() | Iran Ferreira | DC | 2772 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Isabel Ribeiro | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Isabela Abreu | Podemos | 2004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Isac do Emprego | DC | 2790 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Isoldinha | PP | 1120 | Suplente |
![]() | Ivan Inacio | Republicanos | 1054 | Suplente |
![]() | Ivana Moreira | PSB | 4064 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ivania Martins | Republicanos | 1003 | Suplente |
![]() | Iza Dutra | Cidadania | 2344 | Suplente |
![]() | Izabel Helena | Democrata | 3559 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jack Calderini | Cidadania | 2323 | Suplente |
![]() | Jadson Factualrj | PSB | 4024 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jamaica | PCO | 2919 | Sob recurso |
![]() | Jamil Jorge | Mobiliza | 3326 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Janaina Sant Anna | PSB | 4004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janayna Rodrigues | Solidariedade | 7773 | Suplente |
![]() | Jandira Feghali | PCdoB | 6565 | Eleita · 0,84% |
![]() | Jardanes Oliveira | Mobiliza | 3343 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jayme Neto | Novo | 3008 | Suplente |
![]() | Jean Bolsonaro | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Jecinete Dias Picolé | Podemos | 2068 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jessica Araújo | PSDB | 4533 | Suplente |
![]() | Jessica Hiath | Democrata | 3535 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jô Ramos | Democrata | 3525 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Joa | PSD | 5533 | Sob recurso |
![]() | João Diniz Avc | PSDB | 4580 | Suplente |
![]() | João Henrique | PSB | 4059 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Leonel Batista Estery | PSB | 4012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joao Valois | Avante | 7017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Victor Família | PSDB | 4575 | Suplente |
![]() | John John | Podemos | 2012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jonas de Souza Neto | DC | 2737 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jonatas da Marcia | Avante | 7030 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jonatas Dias | PDT | 1216 | Suplente |
![]() | Jonatas Velho | Novo | 3004 | Suplente |
![]() | Jones Moura | Solidariedade | 7711 | Suplente |
![]() | Jorge Miranda | PL | 2234 | Eleito · 0,76% |
![]() | José de Dj | PRD | 2525 | Suplente |
![]() | Jose Diaz | PDT | 1213 | Suplente |
![]() | Jose Muniz | DC | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jr Duble | Avante | 7057 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juarez da Fisioterapia | Novo | 3093 | Suplente |
![]() | Júlia Casamasso | PSOL | 5007 | Suplente |
![]() | Julia de Castro | PL | 2202 | Eleita · 1,17% |
![]() | Juliana Benício | PSDB | 4550 | Suplente |
![]() | Juliana Fidelis | Novo | 3045 | Suplente |
![]() | Julinho Dborais | Novo | 3069 | Suplente |
![]() | Julio Amaro | DC | 2709 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Julio Lopes | PP | 1111 | Suplente |
![]() | Juninho do Pneu | PSDB | 4554 | Eleito · 0,73% |
![]() | Junior Jl | Novo | 3022 | Suplente |
![]() | Junior Reis | Avante | 7083 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jussara Barbosa | Missão | 1412 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juvelino Junior | Avante | 7014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Karina da Saúde | PSB | 4016 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kau Magno | Novo | 3015 | Suplente |
![]() | Keila Acaba Não Mundão | PL | 2232 | Suplente |
![]() | Kelaine Goulart | Novo | 3080 | Suplente |
![]() | Kelly Ferreira | PRD | 2500 | Suplente |
![]() | Kezia Queiroz | Avante | 7075 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Klein | Democrata | 3501 | Não eleito · 0,01% |
![]() | La Rubia | MDB | 1573 | Suplente |
![]() | Lais Jordy | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Lau Furacão | PDT | 1261 | Suplente |
![]() | Laura Carneiro | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Leandro Issa | Missão | 1499 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro Peixe | Solidariedade | 7741 | Suplente |
![]() | Leandro Ziquinho | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | Leca da Bicicleta | Democrata | 3551 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leda Alves | Novo | 3032 | Suplente |
![]() | Leniel Borel | PP | 1100 | Eleito · 0,82% |
![]() | Lenilton Rodrigues | Solidariedade | 7775 | Suplente |
![]() | Leny da Africa | PP | 1132 | Suplente |
![]() | Leo Cdd | PT | 1325 | Suplente |
![]() | Leo Mendes | PP | 1123 | Suplente |
![]() | Léo Picciani | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Leon Gomes | PDT | 1255 | Suplente |
![]() | Leonardo Balbi | Missão | 1418 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leonel Policiano | Novo | 3055 | Suplente |
![]() | Letícia Lyra | União | 4452 | Suplente |
![]() | Ligeiro do Asfalto | Avante | 7027 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Lilian Medeiros | PSDB | 4569 | Suplente |
![]() | Lindbergh | PT | 1300 | Eleito · 2,05% |
![]() | Livia de Chiquinho | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Lourenço do Valle | PT | 1329 | Suplente |
![]() | Lourival Gomes | PSD | 5589 | Suplente |
![]() | Lu Rufino Miss Cadeirante | PSD | 5575 | Suplente |
![]() | Luan Lennon | PP | 1188 | Suplente |
![]() | Luana Vidal | Missão | 1402 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Terra | PDT | 1207 | Suplente |
![]() | Luciana Nery | PT | 1369 | Suplente |
![]() | Luciane Costa | PSD | 5562 | Suplente |
![]() | Luciano Alves | Republicanos | 1035 | Suplente |
![]() | Luciano Guerreiro | MDB | 1515 | Suplente |
