Democrata Rio de Janeiro
Partido Democrata · número 35
106 candidaturas do Democrata no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Rio de Janeiro pelo Democrata
![]() | Ó Clemente | 355 | Não eleito · 0,06% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo Democrata
![]() | Andre Albuquerque | 3544 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Andrea Santos | 3515 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andreia Campos | 3506 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Betta Maia | 3598 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispo Paulo Santos | 3505 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carla Campos | 3553 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carla Petris | 3512 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cissa Monteiro | 3526 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Oliveira | 3537 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Nelson Merrow | 3540 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Roselene | 3509 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Tadeu Silva | 3558 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Duda Portela | 3581 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edinho Brasil | 3510 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elcio do Instituto | 3527 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fatima Artesâ | 3593 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernanda Fernandes | 3514 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Izabel Helena | 3559 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jessica Hiath | 3535 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jô Ramos | 3525 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Klein | 3501 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leca da Bicicleta | 3551 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marco Rodrigues | 3528 | Sob recurso |
![]() | Mario Estrela | 3508 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mário Malaquias | 3563 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauricio Reis | 3543 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Merinha Ramos | 3503 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mylena do Juarez | 3533 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Jonas de Lima | 3519 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Patriota Leandro Silva | 3502 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Gilson Dias | 3592 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Aristeu | 3507 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodolfo Barros | 3564 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Romulo Barreto | 3522 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rozendo Junior | 3567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rubão | 3500 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Russo Eneas | 3556 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Gilberto Bombeiro | 3530 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Saturnino | 3555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thiago Nunes | 3536 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thiago O Amigo do Povo | 3588 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wilson Perna Torta | 3520 | Sob recurso |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo Democrata
![]() | Alexandre Ferrão | 35033 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Andrea Horne | 35092 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angela Simoes | 35533 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angelina Gonzaga | 35541 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ari da Copa | 35088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Baiano Audacia Pura | 35999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Barbara Maia | 35030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Benjamin Bereco da Saúde | 35100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruno Ryu | 35070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Capitão Nascimento | 35031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Celso da Roça | 35455 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cesar Vigilante | 35025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Comissario Ivan Baptista | 35020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daiana Silva | 35457 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dany Van Tol | 35003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daril Nogueira | 35935 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dinho Gomes Pqd | 35762 | Sob recurso |
![]() | Disraeli Ulrich | 35123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Ricardo | 35897 | Sob recurso |
![]() | Dr. Paulo Marcelo | 35060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr.. Elione | 35081 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ed. Velôzo | 35493 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliane Silva | 35685 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enf. Fernanda | 35044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Flor | 35034 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Érica Ferreira | 35700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Evandro Lourenço O Gente Nossa | 35035 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisco Araujo O Tica | 35656 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gersão | 35222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gil Negão | 35777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Glauciane Martins | 35221 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hélio Cunha | 35004 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Israel Atleta | 35775 | Sob recurso |
![]() | Joelson do Ônibus | 35121 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josimar Mesquita | 35771 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kalico Mototaxi | 35200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Karen Tina | 35779 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Karlos Batista | 35002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leila da Saude | 35377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lú Pontes | 35888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcelo Araújo | 35120 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Barril | 35526 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Ximenes | 35353 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marlucia Cruz | 35015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mister do Seu Braz | 35633 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mizinho | 35224 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Moises Damasio | 35024 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nando Pais | 35050 | Votos anulados |
![]() | Noemi Oliveira | 35223 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Sebastião Andrade | 35800 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Patricia Tavares | 35110 | Sob recurso |
![]() | Paulo Silva | 35422 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roberto Motoboy | 35789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodrigo David | 35115 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ronaldo Batista Raiz | 35456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roseli Silva | 35045 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Saul Gualberto | 35235 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silas Chaves | 35000 | Sob recurso |
![]() | Sub Oliveira | 35555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thiago Silva | 35400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Veterano Humberto | 35007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Walter Torres | 35001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wander Silva | 35010 | Não eleito · 0,01% |









































































































