PSOL Rio de Janeiro
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
45 candidaturas do PSOL no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Rio de Janeiro pelo PSOL
![]() | William Siri | 50 | Não eleito · 2,80% |
|---|---|---|---|
Senador do Rio de Janeiro pelo PSOL
![]() | Monica Benicio | 500 | Não eleita · 9,66% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo PSOL
![]() | Amanda Costa | 5013 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | André Barros | 5042 | Suplente |
![]() | Ariane Magalhães | 5067 | Suplente |
![]() | Chico Alencar | 5050 | Suplente |
![]() | Crânio | 5015 | Suplente |
![]() | Delma | 5060 | Suplente |
![]() | Dr Denilson Prata | 5055 | Suplente |
![]() | Dr Emanuel Torquato | 5012 | Suplente |
![]() | Fernanda Vieira | 5016 | Suplente |
![]() | Fernando Nascimento | 5028 | Suplente |
![]() | Frentista Hayres Muniz | 5024 | Suplente |
![]() | Glauber Braga | 5080 | Eleito · 0,97% |
![]() | Guilherme Pimentel | 5021 | Suplente |
![]() | Júlia Casamasso | 5007 | Suplente |
![]() | Noel | 5051 | Suplente |
![]() | Pastor Henrique Vieira | 5001 | Eleito · 0,88% |
![]() | Professora Miriana | 5020 | Suplente |
![]() | Rafael Ribeiro | 5005 | Suplente |
![]() | Rick Azevedo | 5044 | Eleito · 2,16% |
![]() | Talíria Petrone | 5077 | Eleita · 1,38% |
![]() | Tarcísio Motta | 5000 | Suplente |
![]() | Wilians Douglas | 5022 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo PSOL
![]() | Alexandre Vr Abandonada | 50800 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Anderson Ribeiro | 50080 | Suplente |
![]() | Cabelinho Turismo | 50033 | Suplente |
![]() | Clarice Chacon | 50000 | Suplente |
![]() | Cristiane Nascimento | 50666 | Suplente |
![]() | Dani Monteiro | 50050 | Eleita · 0,63% |
![]() | Emanuel Alencar | 50100 | Suplente |
![]() | Fabíola Rodrigues | 50010 | Suplente |
![]() | Flavio Serafini | 50123 | Eleito · 1,08% |
![]() | Jefferson Vinco | 50222 | Suplente |
![]() | Leeblon da Culturarj | 50900 | Suplente |
![]() | Leko Leonardo | 50200 | Suplente |
![]() | Luciana Boiteux | 50180 | Eleita · 0,51% |
![]() | Marcus Lopes | 50555 | Suplente |
![]() | Monica Cunha | 50077 | Suplente |
![]() | Paulo Pinheiro | 50111 | Suplente |
![]() | Pedro Nassif | 50321 | Suplente |
![]() | Prof. Josemar | 50500 | Suplente |
![]() | Professor Antonio Augusto | 50101 | Suplente |
![]() | Renata Souza | 50007 | Eleita · 2,01% |
![]() | Yuri Moura | 50700 | Eleito · 0,49% |












































