Mobiliza Rio de Janeiro
Partido Mobilização Nacional · número 33
108 candidaturas do Mobiliza no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo Mobiliza
![]() | Alex Leleco | 3301 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Aline Mattos | 3386 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amigo Durval | 3305 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Barriga Pescador | 3312 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Benny Guerreira | 3307 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bianca Naldy | 3369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispo Jorge | 3391 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo Willyam Guimarães | 3306 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Brener Antunes | 3323 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlinhos Jacaré | 3360 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cegley Na Voz | 3356 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Célio Gari | 3310 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Daniel Barbosa | 3397 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr.. Luciana Monteiro | 3340 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Maria Amélia | 3330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edson Pimenta | 3399 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fábio da Paz | 3373 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fernanda Mesquita | 3339 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ferreirinha do Hospital | 3350 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Finelli | 3353 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flávio Bernardes | 3303 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gleice Schott | 3321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Guinho | 3332 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jamil Jorge | 3326 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jardanes Oliveira | 3343 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luiz Antonio Serralheiro | 3390 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcão Borges | 3316 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo do Táxi | 3300 | Sob recurso |
![]() | Murilo Moraes | 3363 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neidelly Faustino | 3337 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Amaro Junior da Van | 3379 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor William Lopes | 3345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Antonia | 3377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulinho Playboy | 3317 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Lobato | 3388 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Lomenha | 3334 | Sob recurso |
![]() | Penha do Viegas | 3393 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ricardo Cêda | 3322 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Shirlei Engel | 3333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vilmar A Guerreira da Zona Oes | 3313 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo Mobiliza
![]() | Alanzinho da Saude | 33789 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Servo | 33324 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Amanda Diniz | 33018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ananias Bernardo | 33633 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andre Balbina Gari Ativista | 33036 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Andre do Flamengo | 33027 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ashiley Xavier | 33425 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Benedito Cara Nova | 33100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlinhos Cunha | 33003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Vampeta | 33023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol do Taxi | 33000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ceiça Pereira | 33366 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cris Goulart | 33700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dalmo Jorge Educador | 33063 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego Marques | 33333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diogo Nascimento | 33107 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Fabiano Rozembrach | 33111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. João Baptista | 33500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Leonardo Aragão | 33888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Renato de Paula | 33123 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dra. Janaina Trintin | 33755 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elna Müller | 33322 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabio Chaves | 33778 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felipe Sommer | 33666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Genilson Guimarães | 33053 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Guilherme Menezes | 33444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gutembergue de Oliveira | 33456 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Isis Viana | 33004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jacqueline Poeys | 33976 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jair Ramos | 33033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jairo Meira | 33323 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jô Benedicto | 33468 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Carlos Jc. Comunidade | 33657 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joel Machado | 33050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Almeida | 33376 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josi Ribeiro | 33369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jovino de Paula | 33623 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joyce Andressa | 33060 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jvillar | 33389 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro de Paula | 33137 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro dos Santos | 33200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro Gomes | 33393 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro Goulart | 33580 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leonardo da Vinci | 33007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luis Filho | 33350 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mara da Zona Oeste | 33020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcelo Fernandes | 33878 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcio Cardoso | 33321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Força Brasil | 33222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria Carmem | 33228 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nilton Lopes Silva Ôgari | 33862 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Olegario | 33039 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Orlando Russo da Panela | 33101 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Fernando | 33638 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Sobral | 33190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Antonio Barreto | 33192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Evelyn | 33021 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Jose Onix | 33555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafael Simplicio | 33177 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafaela Cerruti | 33777 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Raphael Gonçalves | 33233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Regina Fonte | 33227 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosangela Leal | 33360 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosangela Silva | 33430 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sergio Oliveira | 33195 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sheila Conceição | 33008 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sussu de Búzios | 33155 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tuquinha | 33345 | Não eleito · 0,02% |











































































































