União Rio de Janeiro
Partido União Brasil · número 44
49 candidaturas do União no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo União
![]() | Bernardo Rossi | 4400 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bruno Marini | 4467 | Suplente |
![]() | Carol Nunes | 4411 | Suplente |
![]() | Charlles Batista | 4424 | Suplente |
![]() | Clebio Lopes Jacaré | 4499 | Sob recurso |
![]() | Delegada Madeleine | 4422 | Suplente |
![]() | Dr Luis Fernando | 4488 | Suplente |
![]() | Dra. Angela Tenório | 4466 | Suplente |
![]() | Dra. Emanoele Freitas | 4427 | Suplente |
![]() | Flávio Ganem | 4456 | Suplente |
![]() | Garet | 4470 | Suplente |
![]() | Letícia Lyra | 4452 | Suplente |
![]() | Marcos Almeida | 4403 | Suplente |
![]() | Max | 4490 | Suplente |
![]() | Natacha Alves | 4447 | Sob recurso |
![]() | Nino de Itaboraí | 4455 | Suplente |
![]() | Renan Marassi | 4412 | Suplente |
![]() | Rueda | 4444 | Eleito · 1,76% |
![]() | Soninha de Quintino | 4469 | Suplente |
![]() | Thiago Limão | 4433 | Suplente |
![]() | Tia Cris | 4413 | Suplente |
![]() | Vinicius Farah | 4415 | Suplente |
![]() | Wellington José | 4479 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo União
![]() | Bruno Dauaire | 44888 | Eleito · 0,78% |
|---|---|---|---|
![]() | Cleissiane | 44488 | Suplente |
![]() | Daiane Luna | 44180 | Suplente |
![]() | Di Ribeiro | 44117 | Suplente |
![]() | Dinho do Canella | 44122 | Suplente |
![]() | Dr. Andrinho | 44222 | Suplente |
![]() | Dra. Renata Melo | 44001 | Suplente |
![]() | Duda Ganem | 44567 | Suplente |
![]() | Engenheiro Uruan | 44777 | Suplente |
![]() | Fabio Silva | 44300 | Suplente |
![]() | Filipe Bustilho | 44555 | Suplente |
![]() | Gesiel Lessa | 44100 | Suplente |
![]() | Jonas Fernando | 44044 | Suplente |
![]() | Márcio Canella | 44444 | Eleito · 2,24% |
![]() | Mari Karmouche | 44077 | Suplente |
![]() | Patricia Egidio | 44030 | Suplente |
![]() | Paulo Melo | 44288 | Sob recurso |
![]() | Penha Bernardes | 44111 | Suplente |
![]() | Rafael Nobre | 44000 | Aguardando |
![]() | Rafael Picciani | 44333 | Eleito · 0,53% |
![]() | Rafaelle Firmino | 44400 | Suplente |
![]() | Renata Ramos | 44144 | Suplente |
![]() | Rheury Scheidegger | 44244 | Suplente |
![]() | Tamiris Peixoto | 44678 | Suplente |
![]() | Tatiana Oliveira de Castro | 44677 | Sob recurso |
![]() | Wallace Pala Pala | 44321 | Suplente |
















































