Rede Rio de Janeiro
Partido Rede Sustentabilidade · número 18
17 candidaturas do Rede no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo Rede
![]() | Glauco Costa | 1824 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Heloísa Helena | 1818 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo Rede
![]() | Alvaro Travassos | 18013 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | De Loys | 18021 | Suplente |
![]() | Eliomar Coelho | 18000 | Suplente |
![]() | Ingrid | 18888 | Suplente |
![]() | Jaime Albino Veloso | 18121 | Suplente |
![]() | Joe Ventura | 18180 | Suplente |
![]() | Juninho Sepetiba Avera | 18088 | Suplente |
![]() | Mãe Maria de Xangô | 18234 | Suplente |
![]() | Marcelo Nunes | 18007 | Suplente |
![]() | Mc Smith | 18123 | Suplente |
![]() | Monica Bicudo | 18369 | Suplente |
![]() | Prof Raul | 18345 | Suplente |
![]() | Professor Marcio | 18618 | Suplente |
![]() | Robson Paz | 18321 | Suplente |
![]() | Tereza Arapium | 18188 | Suplente |
















