PRD Rio de Janeiro
Partido Renovação Democrática · número 25
30 candidaturas do PRD no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo PRD
![]() | Dr. Willian Brand | 2540 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Dr.rui | 2567 | Suplente |
![]() | Eloi Varão | 2555 | Suplente |
![]() | Erica Bispo | 2512 | Suplente |
![]() | Gleibe de Andrade | 2522 | Suplente |
![]() | José de Dj | 2525 | Suplente |
![]() | Kelly Ferreira | 2500 | Suplente |
![]() | Marcelo Magarça | 2538 | Suplente |
![]() | Marcus Vinicius Neskau | 2523 | Suplente |
![]() | Nurimar do Comércio | 2577 | Suplente |
![]() | Paola Daniel | 2533 | Suplente |
![]() | Ronaldo Anquieta | 2566 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo PRD
![]() | Alexandre Couto | 25625 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Aline Lopes | 25321 | Suplente |
![]() | Ana Paula Rodeio | 25023 | Suplente |
![]() | Batata | 25333 | Suplente |
![]() | Bonito Reis | 25016 | Suplente |
![]() | Cris da Sustentabilidade | 25220 | Suplente |
![]() | Diogo Talento | 25000 | Suplente |
![]() | Flavia Thomaz | 25555 | Sob recurso |
![]() | João Drumond | 25777 | Sob recurso |
![]() | Jorginho Brum | 25123 | Suplente |
![]() | Lívia Oliveira | 25855 | Suplente |
![]() | Major Izabel | 25193 | Suplente |
![]() | Marquinho do Frangão | 25142 | Suplente |
![]() | Pé Liso | 25650 | Suplente |
![]() | Sidney Dinho | 25028 | Suplente |
![]() | Soldado Tobias | 25190 | Eleito · 0,43% |
![]() | Vaguinho Neguinho | 25234 | Sob recurso |
![]() | Val Ceasa | 25888 | Sob recurso |





























