Missão Rio de Janeiro
Partido Missão · número 14
31 candidaturas do Missão no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Rio de Janeiro pelo Missão
![]() | Coronel Busnello | 14 | Não eleito · 1,01% |
|---|---|---|---|
Senador do Rio de Janeiro pelo Missão
![]() | Helio Secco | 144 | Não eleito · 0,82% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo Missão
![]() | Cadu Moraes | 1411 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Dhebora Paiva | 1422 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dra. Sandra Alves | 1455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Euber Lucas | 1494 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabricia Lerner | 1407 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Igor Oliveira | 1416 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jussara Barbosa | 1412 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leandro Issa | 1499 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leonardo Balbi | 1418 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luana Vidal | 1402 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcio Labre | 1415 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Michel Kouri | 1400 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Míriam Carvalho | 1491 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neymar Pesadão da Ilha Grande | 1456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Esmeralda Borges | 1403 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Mary Socorro | 1405 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renato Alonso | 1466 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Saldanha | 1444 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Thayenne Perrier | 1477 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Villaça | 1406 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Victor Antoun | 1414 | Não eleito · 0,56% |
![]() | Victor Menezes | 1433 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Yago Medeiros | 1401 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo Missão
![]() | André Brandão | 14444 | Não eleito · 0,25% |
|---|---|---|---|
![]() | Jaqueline Vieira | 14222 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Pedro Badaró | 14000 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Prof Davi Andrade | 14762 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rui Saldanha | 14192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvia Quezado | 14014 | Não eleita · 0,02% |






























