DC Rio de Janeiro
Democracia Cristã · número 27
115 candidaturas do DC no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo DC
![]() | Aghata Almeida | 2770 | Não eleita · 0,05% |
|---|---|---|---|
![]() | André Almeida | 2744 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Andrea Sorvetão | 2720 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Arthur Rioboo | 2780 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bill da Piscina | 2745 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Cruz Amigo do Social | 2726 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol Monteiro | 2732 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cel. Emir Larangeira | 2701 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Cirlene Mozer | 2750 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudia Araujo | 2713 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Conceição da Saúde | 2721 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristiane do Roberto Jefferson | 2789 | Votos anulados |
![]() | Danilo Barreto | 2730 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dr.washington Advogado do Povo | 2710 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra. Aline Nascimento | 2733 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eriton Marreta da Serra | 2799 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felipe Guedes | 2747 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flavio Galvão | 2767 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francis Araujo | 2725 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gerusa Sales | 2764 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gustavo Schmidt | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Humberto Martins | 2707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Iran Ferreira | 2772 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Isac do Emprego | 2790 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jonas de Souza Neto | 2737 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jose Muniz | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Julio Amaro | 2709 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marco Vaz | 2779 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Nobre | 2755 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mc Hulk da Selva | 2711 | Sob recurso |
![]() | Omar Damazio | 2729 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Vania Aguiar | 2797 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulinho do Aviário | 2781 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Petterson Santos | 2703 | Sob recurso |
![]() | Professor Anderson | 2708 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafael Braz | 2728 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogerio Verissimo | 2705 | Sob recurso |
![]() | Ruimar Mendes | 2777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Simone Clara | 2712 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Simone Crystal | 2736 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Solange Souza | 2760 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Soninha Anibal | 2715 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vinicius Prudêncio | 2740 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wagner Coelho | 2700 | Não eleito · 0,05% |
![]() | William Correia | 2727 | Não eleito · 0,06% |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo DC
Ver os 1.148 candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro →


















































































































