PSB Rio de Janeiro
Partido Socialista Brasileiro · número 40
117 candidaturas do PSB no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo PSB
![]() | Ademir Máximo Respeito | 4069 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Adriely Osório | 4048 | Não eleita · 0,01% |
![]() | André Petinha | 4077 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ary Girota | 4099 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Barbara Cristina | 4023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Midori | 4070 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Chico Rubens Paiva | 4040 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Darla Muniz | 4044 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Darlan Praxedes | 4087 | Sob recurso |
![]() | Dr Adriano Rocha | 4007 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Dra Chris Lopes | 4055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eduardo Furtado | 4001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elaine Ferreira | 4018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Evandro Maza Fg | 4067 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Graciane Mauricio | 4088 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Igor Crespo | 4080 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ivana Moreira | 4064 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jadson Factualrj | 4024 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Janaina Sant Anna | 4004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Henrique | 4059 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Leonel Batista Estery | 4012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Karina da Saúde | 4016 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcus São Thiago | 4065 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marko Patrício | 4015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maysa Lourenço | 4002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Miguelito | 4017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nestor Lopes de Madalena | 4078 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Paula do Volei | 4003 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Paulo Angelito | 4030 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Pratinha | 4090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Ivanir dos Santos | 4060 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Professor José | 4000 | Não eleito · 0,28% |
![]() | Professor Leonardo | 4022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rafael do Bem | 4081 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafael Primo | 4050 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Romério Duarte | 4010 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Rômulo Milagres | 4045 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Samuel Fayad | 4019 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sandra Teixeira | 4020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Selminha Sorriso | 4066 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Serginho da Sinuca | 4033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sidney Jesus | 4032 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sustentare Idália | 4006 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tatiana Roque | 4013 | Não eleita · 0,28% |
![]() | Vagner Martins | 4014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanessinha Monteiro | 4027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Verônica Inácio | 4021 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo PSB
Ver os 1.148 candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro →




















































































































