Podemos Rio de Janeiro
Partido Podemos · número 20
89 candidaturas do Podemos no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Rio de Janeiro pelo Podemos
![]() | Marcos Dias | 200 | Não eleito · 1,22% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo Podemos
![]() | Alex Brizola | 2074 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Lustosa | 2007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Bantim | 2085 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Cottas | 2011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Aquino do Papa | 2001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arlene Oliveira | 2023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlos A Valdevino Carlão | 2061 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Stutz | 2070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Douglas Andrade | 2021 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Doutor Porfirio | 2089 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliane Faria | 2090 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Everaldo Anselmo | 2067 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Filipe Pereira | 2020 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Gabrielle Anjos | 2027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Haroldo Filho | 2010 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Isabela Abreu | 2004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jecinete Dias Picolé | 2068 | Não eleita · 0,01% |
![]() | John John | 2012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luis Alegria do Passarinheiro | 2051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelle Lucas | 2022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcelo Pedro | 2052 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcus Fusco | 2053 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marlyce da Inclusão | 2088 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ney Carlos | 2031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Niltinho Mototáxi | 2050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Renato Rocha | 2075 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo da Ceasa | 2060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Rubens da Saúde | 2043 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Cristina Ritins | 2025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafael Matos Dr.do Povo | 2036 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ravel Soares | 2002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Portugal | 2000 | Não eleito · 0,85% |
![]() | Silvana da Fazenda da Laje | 2040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Stoppa | 2059 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tatiana Agda | 2018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Gedeon | 2055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thiago Nazareth | 2017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tia Jô do Povo | 2047 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Toni Carvalho | 2019 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vilela | 2077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wagner Coe | 2044 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Wilson Sousa | 2008 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo Podemos
![]() | Antonio Gonçalves | 20067 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Bia Cruz | 20456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cantor Marcos Silva | 20332 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cláudio Silva | 20153 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cristiane Rodrigues | 20880 | Não eleita · 0,01% |
![]() | David Nogueira | 20555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Davizinho do Podemos | 20705 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diney Marins | 20123 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Dra. Regina Evaristo | 20021 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dyonne de Seropédica | 20500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Rosa | 20228 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elaine Soares A Patroa | 20088 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hudson Ferreira | 20022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hudson Tavares | 20200 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ingrid Barbosa | 20257 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jc Augusto Chapolim | 20093 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Borges Gambá | 20688 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kamila Kisuco | 20622 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kelly Mattos | 20027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leandro Lacerda | 20777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciano Agualuza | 20044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcão Valladão | 20190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Moura | 20474 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcus Gama | 20016 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Miraldo Corretor | 20111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilton Costa | 20444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nonato Trinta | 20030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nubia Flôres | 20213 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Oséias Santos | 20362 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pastor Rafael Oliveira | 20620 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Poggian | 20120 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Paulo Pereira | 20000 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Professor Vieira | 20011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Lívia Medeiros | 20122 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Rafael Maestro | 20321 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Raquel Cruz | 20091 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renan Lopes | 20707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosana Paulino | 20183 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Saul Ribeiro | 20338 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvio Guedes | 20650 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Simone Contreiras | 20007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tec. Ind. Sergio Ricardo | 20080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tenente Otacilio Filho | 20230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tia Tânia da Creche | 20124 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vanessa Afonso | 20202 | Sob recurso |
![]() | Waguinho Esporte | 20008 | Não eleito · 0,01% |
























































































