Avante Rio de Janeiro
Partido Avante · número 70
114 candidaturas do Avante no Rio de Janeiro nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio de Janeiro pelo Avante
![]() | Alaide Melo | 7004 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alexander Xande 360 | 7036 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alexandre Gomes | 7025 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Anderson Pessoa | 7088 | Sob recurso |
![]() | Andrea Moreno | 7043 | Sob recurso |
![]() | Bianca Costa | 7044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispo Henrique Santini | 7023 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Bombeiro Sarmento | 7003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Pereira | 7062 | Sob recurso |
![]() | Cantor Ronaldo Santos | 7005 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudia Nascimento | 7072 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Coronel Guilherme Moraes | 7054 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Henrique | 7077 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Dr. Luizinho de Almeida | 7099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra. Germana Sorriso | 7012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dudu Nunes | 7007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Elaine Fernandes | 7031 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Luciana Rosa | 7015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Felipe do Boteco | 7063 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joao Valois | 7017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jonatas da Marcia | 7030 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jr Duble | 7057 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junior Reis | 7083 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juvelino Junior | 7014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kezia Queiroz | 7075 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ligeiro do Asfalto | 7027 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Major Fabiana | 7022 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Manu Santos | 7006 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcos Müller | 7033 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Onassis | 7090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Papinha | 7020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Augusto | 7080 | Sob recurso |
![]() | Pr Pastora Sidneia Santos | 7066 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raquel Cantarelli | 7045 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Renato Zaca | 7008 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rogerio Riguetti | 7032 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosaldo Madeiras | 7067 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Serafim | 7011 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Simone Oliveira | 7001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Simone Pimentel | 7071 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Suelen Lima | 7078 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Venissius | 7070 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Vinicius Lo Bianco | 7021 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Viviane Carvalho | 7010 | Não eleita · 0,17% |
![]() | Welington Braga | 7000 | Não eleito · 0,36% |
![]() | Wiliam Emiliano | 7055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Willian Coelho | 7040 | Não eleito · 0,22% |
Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo Avante
![]() | Alan Kardeck | 70678 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alberto Rangel | 70776 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alcemir Maciel | 70456 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Alexandre Salgado | 70555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alibaba do Magaça | 70838 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alisson Coc | 70014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Almir Rangel | 70123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Lucia Costa | 70666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anderson Pessanha | 70474 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo Marcelo | 70533 | Sob recurso |
![]() | Bruno da Academia | 70019 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cautela | 70321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chiquinho da Mangueira | 70345 | Aguardando |
![]() | Cris do Carneirinho | 70077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristiano Santos | 70931 | Sob recurso |
![]() | Daizinho | 70523 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diana Lima | 70544 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dilson de Luca | 70015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Doutor Luisinho Junior | 70777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Bruno Bombeiro | 70193 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Drika | 70132 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eduardo Cabral | 70111 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Elias de Jesus | 70100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Emilia Souza | 70057 | Sob recurso |
![]() | Erika Coelho | 70040 | Não eleita · 0,19% |
![]() | Fabio Costa | 70001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flaviano Coelho | 70113 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flavio Freitas | 70099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gil Torres | 70333 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Giovanna Oliveirà | 70732 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Helcio Angelo | 70222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Iandra Tempestade | 70270 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Iranildo Campos | 70000 | Sob recurso |
![]() | Jeanine Presente | 70722 | Não eleita · 0,04% |
![]() | João Soares | 70300 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Jose Carlos de Sousa | 70775 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Júlio Bonfadini | 70773 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Malva | 70471 | Sob recurso |
![]() | Marcelo Abrahao | 70999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcio Diretor | 70788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mestre Marcia | 70044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nisomar Provenzano | 70707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Samuel Gonzaga | 70030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Glorinha Santos | 70769 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patrícia Nunes | 70888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patrick Guimarães | 70789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Ferreira | 70023 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pedro Neto | 70022 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Perita Judicial Loriene | 70129 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Porteiro Joacir | 70012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pr. Emerson Pessanha | 70021 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Preta Martins | 70009 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Milton J.r. | 70177 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Rogério Martins | 70700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Quezia Souza | 70007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rachel Nasser | 70101 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rodrigo Valentim | 70212 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogerio Pinheiro | 70444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rose Cabral | 70358 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sandra Salomão | 70221 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sandro da Saude | 70078 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sgt da Silva | 70762 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvio Castro | 70431 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Tio Edinho | 70567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valentina Bm | 70972 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Viviany Pereira | 70770 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Wallace Canelinha | 70606 | Não eleito · 0,14% |

















































































































