Deputado Federal 2026 em Minas Gerais
720 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adao Nunes | PP | 1177 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adauto Carteiro | Rede | 1851 | Deferida | |
| Ademir Lucas | União | 4489 | Deferida | |
| Adeny Botelho | PRD | 2551 | Deferida | |
| Adil Rodrigues | PSB | 4009 | Deferida | |
| Adriana Aguiar | Novo | 3026 | Deferida | |
| Adriana Araujo | PT | 1310 | Deferida | |
| Adriana Buzelin | PV | 4334 | Deferida | |
| Adriana Despachante | Solidariedade | 7712 | Deferida | |
| Adriana Diniz | Novo | 3058 | Deferida | |
| Adriana Lima | PSDB | 4546 | Deferida | |
| Adriana Paz | PDT | 1233 | Deferida | |
| Adriana Rodrigues | MDB | 1516 | Deferida | |
| Adriano Rennó | Missão | 1478 | Deferida | |
| Adriano Zago | Avante | 7000 | Deferida | |
| Agnaldo San Marino | PCO | 2999 | Sob recurso | |
| Ailton do Sumaré | Novo | 3070 | Deferida | |
| Alair Dimas | PT | 1327 | Deferida | |
| Alan Bernardes | Novo | 3090 | Deferida | |
| Alberto Silva - Betto | Avante | 7022 | Sob recurso | |
| Aleks Viana | PSDB | 4526 | Deferida | |
| Alessandro Dias | Avante | 7098 | Deferida | |
| Alessandro Tomaz | MDB | 1579 | Deferida | |
| Alex Alan e Alex | MDB | 1577 | Deferida | |
| Alex Amaral | PDT | 1200 | Deferida | |
| Alex Fontoura | Mobiliza | 3312 | Deferida | |
| Alex Rosseti | Republicanos | 1088 | Deferida | |
| Alexandre de Godoi | Novo | 3008 | Deferida | |
| Alfredo Pastori | Rede | 1899 | Aguardando | |
| Aline Lopes | PSOL | 5054 | Deferida | |
| Aline Risi | MDB | 1500 | Aguardando | |
| Altivo Duarte | Novo | 3037 | Deferida | |
| Amanda Paixão | União | 4412 | Deferida | |
| Amantino Andrade | PT | 1326 | Deferida | |
| Ana Costa | PSDB | 4589 | Deferida | |
| Ana Elisa | PT | 1331 | Deferida | |
| Ana Lacerda | PSB | 4004 | Deferida | |
| Ana Lúcia | Republicanos | 1004 | Deferida | |
| Ana Luiza Marilac | Avante | 7075 | Deferida | |
| Ana Paula Leão | PP | 1199 | Deferida | |
| Ana Pimentel | PT | 1314 | Deferida | |
| Ana Tour | Avante | 7021 | Deferida | |
| Ananias Camelô | MDB | 1545 | Aguardando | |
| Anderson Adauto | PV | 4333 | Aguardando | |
| Andre Costa | PL | 2278 | Deferida | |
| André Janones | Rede | 1813 | Deferida | |
| Andre Martins | PSD | 5511 | Deferida | |
| Andréa Lima | Podemos | 2034 | Deferida | |
| Andréa Machado | União | 4480 | Deferida | |
| Andréa Rocha | Republicanos | 1002 | Deferida | |
| Andrei Colares | Solidariedade | 7707 | Deferida | |
| Andréia Barroso | Avante | 7010 | Deferida | |
| Andreia Ilidia | Avante | 7071 | Deferida | |
| Andreia Ribeiro | Avante | 7004 | Deferida | |
| Angel Mix Gerassol | Podemos | 2097 | Deferida | |
| Angela Cristina | Republicanos | 1098 | Aguardando | |
| Angelita Rocha | Mobiliza | 3377 | Deferida | |
| Angelo Alves | Missão | 1440 | Deferida | |
| Angelo Costa | PSOL | 5078 | Deferida | |
| Aniele Fonseca | PL | 2282 | Deferida | |
| Antônio Carlos | PSOL | 5055 | Deferida | |
| Antônio Otávio Tj | Mobiliza | 3322 | Sob recurso | |
| Arievlis | Novo | 3054 | Deferida | |
| Arlan do Povão | PDT | 1290 | Deferida | |
| Arnaldo Gontijo | MDB | 1501 | Deferida | |
| Ataliba Santana | Avante | 7087 | Deferida | |
| Átila Vieira | Novo | 3051 | Deferida | |
| Áureo Duarte | PDT | 1216 | Deferida | |
| Barbara Botega | Novo | 3000 | Deferida | |
| Barreto da Praça de Esportes | PDT | 1288 | Deferida | |
| Batista Ecrasante | Novo | 3046 | Deferida | |
| Beatriz Farias - Bia | PRD | 2580 | Deferida | |
| Beatriz Souza | PSDB | 4578 | Deferida | |
| Belisa Oliveira | Novo | 3011 | Deferida | |
| Bella Gonçalves | PT | 1390 | Deferida | |
| Benedito Filho | PSDB | 4564 | Deferida | |
| Benhur Abrahão | Solidariedade | 7774 | Deferida | |
| Bernardo Otoch | MDB | 1520 | Deferida | |
| Bethânia Mansur | Missão | 1426 | Deferida | |
| Bethânia Reis | PDT | 1252 | Deferida | |
| Beto do Vivaldi | Podemos | 2031 | Deferida | |
| Beto Guimaraes | Podemos | 2040 | Deferida | |
| Bianca Leão | União | 4447 | Deferida | |
| Binga | PSD | 5569 | Deferida | |
| Boneka Jaíba | PSDB | 4560 | Deferida | |
| Braulio Lara | Novo | 3030 | Deferida | |
| Bruno Farias | Republicanos | 1077 | Deferida | |
| Bruno Gatti | PDT | 1222 | Deferida | |
| Bruno Germano | PSB | 4051 | Deferida | |
| Cabo Isá | União | 4414 | Deferida | |
| Cabo Meireles | União | 4499 | Aguardando | |
| Cabo Santana | Republicanos | 1024 | Deferida | |
| Caio Coimbra | Novo | 3005 | Deferida | |
| Caio Heitor | PSDB | 4520 | Deferida | |
| Caio Valace | PDT | 1212 | Deferida | |
| Capitão Mendes | Podemos | 2045 | Deferida | |
| Capitão Veloso | Podemos | 2090 | Deferida | |
| Caporezzo | PL | 2212 | Deferida | |
| Carla Andrade | PL | 2226 | Deferida | |
| Carla Botrel Psi | Novo | 3009 | Deferida | |
| Carlão Agora | PRD | 2522 | Deferida | |
| Carlin Lula | Avante | 7013 | Deferida | |
| Carlinhos Bravo da Loja | PRD | 2511 | Deferida | |
| Carlos Henrique Dias | Missão | 1414 | Deferida | |
| Carlos Magno | PSD | 5556 | Deferida | |
| Carlos Pavanelli | PRD | 2543 | Deferida | |
| Carlos Pimenta | PSB | 4050 | Deferida | |
| Carlos Quintão | PSD | 5560 | Deferida | |
| Carol Figueiredo | PL | 2221 | Deferida | |
| Carol Gilberti | Avante | 7056 | Deferida | |
| Carvalho do Povo | Podemos | 2006 | Aguardando | |
| Casa Grande | Rede | 1855 | Deferida | |
| Cassio Soares | PSD | 5588 | Deferida | |
| Célia Xakriabá | PSOL | 5088 | Deferida | |
| Celton Mesquita | PDT | 1221 | Deferida | |
| César de Soné | PDT | 1239 | Aguardando | |
| Chafic Lays | Solidariedade | 7765 | Deferida | |
| Charles Drumond | Solidariedade | 7799 | Deferida | |
| Charlles Evangelista | PL | 2290 | Deferida | |
| Chiquinho Sertanejo | PSOL | 5018 | Deferida | |
| Cibele Machado | Republicanos | 1050 | Deferida | |
| Cibelle Rodovalho | PL | 2262 | Deferida | |
| Cida Bh | Podemos | 2027 | Deferida | |
| Cires Melo | Podemos | 2069 | Deferida | |
| Clariane Silveira | PP | 1188 | Deferida | |
| Claudia Linda | Mobiliza | 3337 | Deferida | |
| Claudio Cordeiro | DC | 2710 | Sob recurso | |
| Claudio Moreira | PP | 1113 | Deferida | |
| Clayson Felizola | PV | 4310 | Deferida | |
| Cleber Corrêa da Tv | Avante | 7020 | Deferida | |
| Clesle Siqueira | União | 4407 | Deferida | |
| Cleusa Lara | PL | 2231 | Deferida | |
| Conceição Arruda | União | 4405 | Deferida | |
| Confrade Mauro Resende | DC | 2702 | Sob recurso | |
| Cordeiro | Mobiliza | 3325 | Deferida | |
| Coronel Azevedo | Republicanos | 1005 | Deferida | |
| Coronel Claudia | PL | 2255 | Deferida | |
| Coronel Edvanio | Republicanos | 1090 | Deferida | |
| Coronel Evandro | PL | 2242 | Deferida | |
| Coronel Fábio | Avante | 7097 | Deferida | |
| Cosme da Saúde | PSDB | 4544 | Deferida | |
| Cosme Nascimento | Republicanos | 1040 | Deferida | |
| Cris Nunes | PSOL | 5010 | Deferida | |
| Cristiano Capitólio | PL | 2203 | Deferida | |
| Cristina Mara | Solidariedade | 7721 | Deferida | |
| Cristina Mundim | Novo | 3052 | Deferida | |
| Custódio Hipólito-Todynho | PDT | 1219 | Deferida | |
| Dalmo Gavião | Solidariedade | 7737 | Deferida | |
| Dalmo Pereira | Republicanos | 1009 | Deferida | |
| Dandara | PT | 1334 | Deferida | |
| Dani Linhares | Republicanos | 1023 | Deferida | |
| Dani Protetora | MDB | 1521 | Deferida | |
| Daniel Barbosa | PSDB | 4535 | Deferida | |
| Daniela Regina | PSB | 4023 | Deferida | |
| Danilo Rocha | Novo | 3031 | Deferida | |
| Darci Tavares | MDB | 1507 | Deferida | |
| Dário 4e20 | PSOL | 5042 | Deferida | |
| Dario Ferreira | Republicanos | 1026 | Deferida | |
| Darlem Lemos | MDB | 1531 | Deferida | |
| Darling Cardoso | Podemos | 2088 | Deferida | |
| Dayvid da Academia | União | 4466 | Deferida | |
| Decinho do Barreiro | Podemos | 2003 | Deferida | |
| Deguimar do Bethania | Rede | 1850 | Deferida | |
| Delegada Ione | PL | 2232 | Deferida | |
| Delegada Lia Valechi | União | 4440 | Deferida | |
| Delegado Edson Moreira | PL | 2269 | Deferida | |
| Delegado Ladeira | PSDB | 4511 | Deferida | |
| Delegado Marcelo Freitas | União | 4444 | Deferida | |
| Delegado Rafael Faria | Podemos | 2002 | Deferida | |
| Denise Oliveira | Podemos | 2048 | Deferida | |
| Denise Trindade | PSOL | 5030 | Deferida | |
| Deraldo Rosa | PDT | 1215 | Deferida | |
| Diaconisa Denise | DC | 2700 | Sob recurso | |
| Diego Andrade | PSD | 5555 | Deferida | |
| Dimas Fabiano | PP | 1111 | Deferida | |
| Diogo Henrique | PSD | 5545 | Deferida | |
| Dj Marcelo Mattos | Avante | 7001 | Deferida | |
| Doriléia da Saúde | MDB | 1551 | Deferida | |
| Dr Cláudio - Dinho | Podemos | 2056 | Deferida | |
| Dr Cristian Condack | PSB | 4020 | Deferida | |
| Dr Júlio César | PDT | 1218 | Deferida | |
| Dr Julio Mundim | PSDB | 4522 | Deferida | |
| Dr Marcos da Oncologia | Republicanos | 1008 | Deferida | |
| Dr. Ailton | PRD | 2540 | Deferida | |
| Dr. Antônio | PV | 4300 | Deferida | |
| Dr. Carlos Sampaio | Podemos | 2001 | Deferida | |
| Dr. Frederico | PL | 2252 | Deferida | |
| Dr. Hugo | Podemos | 2070 | Deferida | |
| Dr. Jomar Gavião | Mobiliza | 3330 | Deferida | |
| Dr. Marco Antonio | PRD | 2526 | Deferida | |
| Dr. Marco do João 23 | Novo | 3023 | Deferida | |
| Dr. Marcos Vinicius | PL | 2260 | Deferida | |
| Dr. Paulo Medina | Missão | 1466 | Deferida | |
| Dr. Rafael Terra | Avante | 7081 | Deferida | |
| Dr. Sergio Bento | PSDB | 4580 | Deferida | |
| Dr. Theo | PSD | 5522 | Deferida | |
| Dr.celso Vaz | PP | 1170 | Deferida | |
| Dra Eliane Santiago | PSB | 4001 | Deferida | |
| Dra. Claudete Silva Teodoro | Rede | 1866 | Deferida | |
| Dra. Kelly Ferreira | PSB | 4079 | Deferida | |
| Dra. Márcia | PRD | 2505 | Deferida | |
| Dra. Michelly Siqueira | PRD | 2521 | Deferida | |
| Duarte Júnior | PSB | 4010 | Deferida | |
| Duda das Cadeiras | Rede | 1812 | Deferida | |
| Duda do Lava Jato | Podemos | 2065 | Deferida | |
| Duda Salabert | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Duílio de Castro | PSB | 4044 | Deferida | |
| Dulce Monte | Republicanos | 1018 | Deferida | |
| É Ele Edimilson Lima | Republicanos | 1030 | Aguardando | |
| Ebim So Vitoria | Avante | 7015 | Deferida | |
| Eder | Podemos | 2095 | Deferida | |
| Eder da Tnt | MDB | 1565 | Deferida | |
| Eder Ferreira da Unipabe | PRD | 2545 | Deferida | |
| Edgard Rodrigues | MDB | 1532 | Deferida | |
| Edilson Gr | Novo | 3082 | Deferida | |
| Edinaldo Soares | PT | 1311 | Deferida | |
| Edinho do Mlb | UP | 8080 | Deferida | |
| Edivania Alves | Rede | 1877 | Deferida | |
| Eduardo Cunha | Republicanos | 1089 | Sob recurso | |
| Eduardo Francisco | MDB | 1530 | Deferida | |
| Eduardo Jacob | Mobiliza | 3399 | Deferida | |
| Eduardo Kalil | PDT | 1226 | Deferida | |
| Eduardo Santos Locutor | Cidadania | 2312 | Deferida | |
| Eduardo Senna | Novo | 3038 | Deferida | |
| Edy Rodrigues | Podemos | 2044 | Deferida | |
| Egmar Gonçalves | Novo | 3073 | Deferida | |
| Elenora Vale | Missão | 1411 | Aguardando | |
| Eleonora do Cem | União | 4404 | Deferida | |
| Eliane do Toninho Pantera | PSDB | 4525 | Deferida | |
| Eliane Eudes Linfedema | MDB | 1524 | Deferida | |
| Elio Lacerda | PP | 1133 | Deferida | |
| Elmina Ferreira | PDT | 1202 | Deferida | |
| Ely Machado | PSDB | 4588 | Deferida | |
| Emerson Costa | Missão | 1433 | Deferida | |
| Emidinho Madeira | PL | 2240 | Deferida | |
| Emilio Paulo | DC | 2777 | Aguardando | |
| Enfermeira Érika | PRD | 2510 | Deferida | |
| Enrico Lopes | Podemos | 2012 | Deferida | |
| Enzo Dangelo | Missão | 1400 | Deferida | |
| Erasmo Várzea da Palma | PDT | 1277 | Deferida | |
| Erivelton Sonho de Rua | PRD | 2531 | Deferida | |
| Eros Biondini | PL | 2277 | Deferida | |
| Ester Kelly | PDT | 1204 | Deferida | |
| Euclydes Pettersen | Republicanos | 1015 | Deferida | |
| Evellyn Loren | PSOL | 5020 | Deferida | |
| Fabiano Cazeca | PL | 2236 | Deferida | |
| Fabiano Moreti | PV | 4377 | Deferida | |
| Fabiano Pinto | PSB | 4025 | Deferida | |
| Fabinho do Terreiro | PDT | 1238 | Deferida | |
| Fabinho Ramalho | PL | 2225 | Deferida | |
| Fábio Boeri | PDT | 1250 | Deferida | |
| Fabio Carvalho Junior | Mobiliza | 3300 | Deferida | |
| Fabio Maquinas | Republicanos | 1080 | Deferida | |
| Fabio Passos | Avante | 7017 | Deferida | |
| Fábio Pires | Podemos | 2096 | Deferida | |
| Fabio Rodrigues | MDB | 1542 | Deferida | |
| Fabricio Sirio | PSD | 5599 | Aguardando | |
| Fagundes | PSOL | 5051 | Deferida | |
| Fanny Melo | Podemos | 2060 | Deferida | |
| Farley Frederico | PL | 2223 | Deferida | |
| Fátima Burguer | Podemos | 2024 | Deferida | |
| Feinho Locutor | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Felipe Ribeiro | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Felipe Santos | Missão | 1401 | Aguardando | |
| Felippe Branco | PSOL | 5007 | Deferida | |
| Fernando Fagundes | PSB | 4064 | Deferida | |
| Fernando Feijão | PV | 4399 | Deferida | |
| Fernanndo Augusto | PSOL | 5099 | Deferida | |
| Flamarion Rolando | PSD | 5554 | Deferida | |
| Flávia Abreu | PSD | 5516 | Deferida | |
| Flavia do Val | PP | 1155 | Deferida | |
| Flavia Maitri | MDB | 1517 | Deferida | |
| Flávia Silvestre | PSTU | 1666 | Deferida | |
| Flecha de Lima | Cidadania | 2300 | Aguardando | |
| Franco Cartafina | Podemos | 2030 | Deferida | |
| Fred Barbeitos | Novo | 3091 | Deferida | |
| Fred Costa | PRD | 2533 | Deferida | |
| Gabi Sales | PDT | 1205 | Deferida | |
| Gabriel Serpa Motoboy | Novo | 3081 | Deferida | |
| Gabriel Vaz | Avante | 7002 | Deferida | |
| Gabriela Ananda | MDB | 1580 | Deferida | |
| Geraldo do Gêra | Podemos | 2029 | Deferida | |
| Giancarlo | Rede | 1815 | Deferida | |
| Gilberto Abramo | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Gilberto Rezende | MDB | 1511 | Deferida | |
| Gildete Alves A Loira da Ração | PSB | 4053 | Deferida | |
| Gilmar Machado | PT | 1350 | Deferida | |
| Gilson Amorim | MDB | 1523 | Aguardando | |
| Gilson Daniel | PL | 2258 | Deferida | |
| Gilvan Masferrer | PSDB | 4505 | Deferida | |
| Giovani dos Santos | Novo | 3010 | Deferida | |
| Gladston Gabriel | PL | 2202 | Deferida | |
| Glaucia Santiago | PL | 2230 | Deferida | |
| Gleide Andrade | PT | 1307 | Deferida | |
| Gleidson Azevedo | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Glória da Aposentadoria | PSDB | 4501 | Deferida | |
| Gorete da Habitação | PSB | 4091 | Deferida | |
| Graça Conselheira | União | 4430 | Deferida | |
| Greyce Elias | PL | 2270 | Deferida | |
| Guadalupe Dias Contadora | Novo | 3035 | Deferida | |
| Gui Moraes | PDT | 1272 | Deferida | |
| Gui Porteirinha | MDB | 1550 | Deferida | |
| Guilherme Bueno | Avante | 7025 | Deferida | |
| Gustavo Lopes | Avante | 7094 | Deferida | |
| Helen Soares | PV | 4343 | Deferida | |
| Helena Nara | UP | 8000 | Deferida | |
| Heleno Bala | PSDB | 4575 | Deferida | |
| Hélio Barbosa | PRD | 2501 | Deferida | |
| Helio Pinheiro Perereca | Mobiliza | 3345 | Aguardando | |
| Henrique Fiscaliza | Novo | 3015 | Deferida | |
| Herculano | Republicanos | 1003 | Deferida | |
| Hérika Jardim | Podemos | 2080 | Deferida | |
| Hermano Freitas | PL | 2288 | Deferida | |
| Hermínio Bernardo | Novo | 3050 | Deferida | |
| Higor Buiatti | Missão | 1420 | Deferida | |
| Higor Gama | Rede | 1810 | Deferida | |
| Iara Cendon | PSB | 4047 | Deferida | |
| Iara Rosa Darc | Republicanos | 1085 | Deferida | |
| Igor Alvarenga | Podemos | 2000 | Deferida | |
| Igor Eto | Avante | 7077 | Deferida | |
| Igor Marques | Novo | 3003 | Deferida | |
| Igor Nogueira | Podemos | 2033 | Deferida | |
| Igor Santos | PL | 2227 | Deferida | |
| Igor Timo | União | 4455 | Deferida | |
| Inspetor Mauro Chaves | Republicanos | 1069 | Deferida | |
| Iorrana Jullyce | PSOL | 5015 | Deferida | |
| Ir. Motta | Solidariedade | 7789 | Deferida | |
| Irlan Melo | PL | 2234 | Deferida | |
| Irmão Marcio A Voz do Povo | Rede | 1800 | Deferida | |
| Irnac Valadares | PT | 1362 | Deferida | |
| Ismael Silva | PSB | 4077 | Deferida | |
| Itamarpedraazul | PSB | 4099 | Deferida | |
| Jack Lucy | Mobiliza | 3391 | Deferida | |
| Jackson Liderança | Podemos | 2014 | Deferida | |
| Jackson São Tomé das Letras | PDT | 1223 | Deferida | |
| Jacque Silva | Novo | 3025 | Deferida | |
| Jaime Daniel | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| Jaqueline Brasil | PDT | 1231 | Deferida | |
| Jaqueline Sena | PSD | 5532 | Deferida | |
| Jarbas Pimenta | Mobiliza | 3343 | Deferida | |
| Jeffão | MDB | 1533 | Deferida | |
| Jerusa Drummond | União | 4488 | Deferida | |
| Jhonata Souza | Novo | 3028 | Deferida | |
| Jhonata Souza | Missão | 1415 | Deferida | |
| Joana Darc Guimarães | PT | 1391 | Deferida | |
| Joana Neves | PSD | 5521 | Deferida | |
| João Agripino | DC | 2708 | Sob recurso | |
| João Batista Extrema | União | 4484 | Aguardando | |
| João do Panda | PSD | 5590 | Deferida | |
| João Federal | MDB | 1527 | Deferida | |
| João Gabriel Prates | PT | 1333 | Deferida | |
| João Leite | PSDB | 4577 | Deferida | |
| João Mares Guia | PT | 1368 | Deferida | |
| João Paulo Eventos | PP | 1135 | Deferida | |
| João Paulo Nagashi | Missão | 1445 | Deferida | |
| João Pedro Reis | PSB | 4026 | Deferida | |
| Joaquim Coelho | Mobiliza | 3320 | Aguardando | |
| Joel do Baratão | Mobiliza | 3370 | Deferida | |
| Joice Quirino | Republicanos | 1027 | Aguardando | |
| José Caldeira | Republicanos | 1081 | Deferida | |
| José do Carmo | Podemos | 2099 | Deferida | |
| Jose Eustáquio | MDB | 1590 | Deferida | |
| José Geraldo | PT | 1338 | Deferida | |
| José Shakspeare Gomes | Novo | 3034 | Deferida | |
| Joseni Aganetti | PDT | 1237 | Deferida | |
| Josiane Alves do Betânia | Rede | 1830 | Deferida | |
| Josiane Martins | Solidariedade | 7755 | Deferida | |
| Joyce Rianelli | Missão | 1441 | Deferida | |
| Ju | PSOL | 5037 | Deferida | |
| Ju Almeida | Republicanos | 1029 | Deferida | |
| Juliana Casanova Causa Animal | PSD | 5580 | Deferida | |
| Juliana Montrios | Missão | 1404 | Deferida | |
| Juliana Rios | PSD | 5531 | Deferida | |
| Júlio Contador | PP | 1125 | Deferida | |
| Junia Medeiros | Avante | 7012 | Aguardando | |
| Juninho Los Hermanos | Avante | 7050 | Deferida | |
| Juninho Sinonô | Republicanos | 1007 | Deferida | |
| Junio Amaral | PL | 2299 | Deferida | |
| Junynho Martins | PP | 1100 | Deferida | |
| Jussara Sena | PSDB | 4565 | Deferida | |
| Kaio Bahia | Avante | 7007 | Deferida | |
| Kathleen Reis | Cidadania | 2323 | Deferida | |
| Katia Dias | PSB | 4012 | Deferida | |
| Kátia Gaivoto | PSB | 4040 | Deferida | |
| Katia Mota | MDB | 1599 | Deferida | |
| Kelly Klbar | PSDB | 4540 | Deferida | |
| Kerem Hadassa | Missão | 1402 | Deferida | |
| Kika da Serra | PDT | 1220 | Aguardando | |
| Lafayette Andrada | PL | 2250 | Deferida | |
| Laiza Avelar | PL | 2206 | Deferida | |
| Laiza Pâmela | PSDB | 4513 | Deferida | |
| Laudivio Carvalho | Avante | 7055 | Deferida | |
| Lázaro Motorista | Avante | 7040 | Deferida | |
| Leiriane da Saúde | Avante | 7080 | Deferida | |
| Lena | Podemos | 2066 | Deferida | |
| Léo Mulata | PRD | 2552 | Deferida | |
| Leomar Ibiritexas | MDB | 1567 | Deferida | |
| Leonardo Mattos | PSDB | 4570 | Deferida | |
| Leonardo Monteiro | PT | 1363 | Deferida | |
| Leonora Rosa | PP | 1124 | Deferida | |
| Letícia Santiago | PL | 2207 | Deferida | |
| Letim do Retiro | MDB | 1578 | Deferida | |
| Lidiane Brasil | PV | 4388 | Deferida | |
| Lili do Gari | PDT | 1230 | Deferida | |
| Lilian Soares | PSB | 4090 | Deferida | |
| Liliana Moraes | PRD | 2508 | Deferida | |
| Lincoln Portela | PL | 2233 | Deferida | |
| Lindomar | PRD | 2555 | Deferida | |
| Lindomar Gomes | Avante | 7030 | Deferida | |
| Locutor Frank Livramento | PDT | 1244 | Deferida | |
| Lohanna | PV | 4350 | Deferida | |
| Loíde Gonçalves | MDB | 1555 | Deferida | |
| Lorena Costa | PDT | 1242 | Deferida | |
| Lourdes Francisco | PCO | 2929 | Sob recurso | |
| Lourdinha Corretora | Novo | 3063 | Deferida | |
| Lourinei do Corrente Solidaria | PSB | 4088 | Deferida | |
| Luanzim Cabeludo | PRD | 2504 | Deferida | |
| Lucas Brandão Pelucio | Missão | 1418 | Deferida | |
| Lucas Evaristo | Novo | 3032 | Deferida | |
| Lucas Guimarães | Podemos | 2091 | Deferida | |
| Lucas Mortimer | PSOL | 5005 | Deferida | |
| Lucas Sidrach do Vat | PSOL | 5044 | Deferida | |
| Luciana Carvalho | MDB | 1519 | Deferida | |
| Luciana Lana | Rede | 1820 | Deferida | |
| Luciana Schettini | Avante | 7018 | Deferida | |
| Luciano Nascimento | DC | 2713 | Sob recurso | |
| Luciene Melo | PRD | 2577 | Deferida | |
| Luis Tibé | Avante | 7070 | Deferida | |
| Luisinho Corredor | PT | 1325 | Deferida | |
| Luiz Antonio | Solidariedade | 7738 | Deferida | |
| Luiz Fernando | União | 4400 | Deferida | |
| Luiz Fernando | PSB | 4080 | Deferida | |
| Luiz Fernando do Fórum | Avante | 7066 | Deferida | |
| Luiza Suminami | MDB | 1587 | Deferida | |
| Lula Tio do Biscoito | PT | 1344 | Deferida | |
| Manu Bim | Avante | 7019 | Deferida | |
| Marcélia Carvalho | PRD | 2550 | Deferida | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | 2244 | Deferida | |
| Marcia da Enfermagem | Republicanos | 1099 | Deferida | |
| Marcilene Silva | Republicanos | 1051 | Deferida | |
| Marcinho do Liberdade | MDB | 1559 | Deferida | |
| Márcio Bernardino | Novo | 3007 | Deferida | |
| Márcio do Nasa | PT | 1308 | Deferida | |
| Marcos Gobira | PSB | 4056 | Deferida | |
| Marcos Reis | PDT | 1217 | Deferida | |
| Marcus Soares | Novo | 3022 | Deferida | |
| Maria da Consolação | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Maria das Graças | DC | 2712 | Aguardando | |
| Maria Eugênia | Novo | 3027 | Deferida | |
| Maria Vanuzia | Avante | 7033 | Deferida | |
| Mariana Ribeiro | Novo | 3002 | Deferida | |
| Marilaine | Republicanos | 1034 | Deferida | |
| Marilda da Represa | Podemos | 2098 | Deferida | |
| Marilda Maciel | Mobiliza | 3366 | Deferida | |
| Marilda Simeão | PT | 1355 | Deferida | |
| Mário Heringer | PDT | 1234 | Deferida | |
| Mário Júnior | Novo | 3020 | Deferida | |
| Mario Justino | Mobiliza | 3316 | Deferida | |
| Mário Knichalla Caçador | Podemos | 2038 | Deferida | |
| Mariscal | PSDB | 4530 | Deferida | |
| Maristela Dutra | PRD | 2520 | Deferida | |
| Maristela Rodrigues Gomes | Republicanos | 1025 | Deferida | |
| Marlise Barroso | PL | 2214 | Deferida | |
| Mary Camargos | MDB | 1560 | Deferida | |
| Matheus Biancardine | Novo | 3055 | Deferida | |
| Matheus Coelho | PSD | 5526 | Deferida | |
| Mauricinho de Sá | PSD | 5500 | Deferida | |
| Maurício do Vôlei | PL | 2210 | Deferida | |
| Mauricio Poeta | Mobiliza | 3328 | Aguardando | |
| Maycon Matos Advogado do Bpc | Republicanos | 1078 | Deferida | |
| Maykon | PSB | 4003 | Deferida | |
| Menina da Bota | União | 4411 | Deferida | |
| Michelle Rodrigues | Avante | 7088 | Deferida | |
| Miguel Ângelo | PT | 1339 | Deferida | |
| Milo da Distribuidora | PSD | 5514 | Deferida | |
| Milton Cruz Jr | MDB | 1512 | Deferida | |
| Miriam Guzella | Novo | 3006 | Deferida | |
| Miro Alves do Sacolão | PDT | 1258 | Deferida | |
| Missionaria Fernanda Soares | Republicanos | 1033 | Deferida | |
| Missionária Maria | Novo | 3019 | Deferida | |
| Monica Vallone | MDB | 1544 | Deferida | |
| Mucida | Avante | 7090 | Deferida | |
| Naide Santos | Avante | 7037 | Deferida | |
| Nanci Menezes | PT | 1351 | Deferida | |
| Nandinho | PP | 1178 | Deferida | |
| Nani Almeida | PP | 1117 | Deferida | |
| Narciso José | PP | 1107 | Deferida | |
| Natalia | Republicanos | 1055 | Deferida | |
| Natália da Causa Animal | PSD | 5501 | Deferida | |
| Natália de Jesus | PDT | 1251 | Deferida | |
| Nathi Treinadora | MDB | 1514 | Deferida | |
| Nega | PSDB | 4533 | Deferida | |
| Nei Chicareli | PDT | 1213 | Deferida | |
| Neide Modas | PL | 2217 | Deferida | |
| Nélio Costa | PDT | 1289 | Deferida | |
| Nely Aquino | Podemos | 2020 | Deferida | |
| Nestor Ramos | Avante | 7035 | Deferida | |
| Nete do Salão Versátil | PSD | 5550 | Deferida | |
| Neudite Nogueira | Mobiliza | 3388 | Aguardando | |
| Neuza Mapa | Avante | 7089 | Deferida | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | 1510 | Deferida | |
| Nikolas Ferreira | PL | 2222 | Deferida | |
| Nonô Carvalho | PSB | 4066 | Deferida | |
| Olavo Keesen | Solidariedade | 7700 | Deferida | |
| Otavio Campos | Solidariedade | 7722 | Deferida | |
| Pablo Figueiredo | Rede | 1840 | Deferida | |
| Padre João | PT | 1315 | Deferida | |
| Pai do Kaio Jorge | Avante | 7009 | Deferida | |
| Paré Advogada | PRD | 2500 | Deferida | |
| Pastor Flávio | Novo | 3077 | Deferida | |
| Pastor Júlio César | PSD | 5518 | Deferida | |
| Pastora Patrícia | PSOL | 5077 | Deferida | |
| Pastora Rute | Mobiliza | 3394 | Deferida | |
| Pastora Terezinha | Podemos | 2007 | Deferida | |
| Pastora Valéria | Republicanos | 1047 | Deferida | |
| Paula Mendonça | Solidariedade | 7714 | Deferida | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | 4545 | Deferida | |
| Paulo Brant | MDB | 1515 | Deferida | |
| Paulo Eugênio | Novo | 3060 | Deferida | |
