Deputado Federal 2026 em Minas Gerais
720 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em Minas Gerais · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adao Nunes | PP | 1177 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adauto Carteiro | Rede | 1851 | Suplente |
![]() | Ademir Lucas | União | 4489 | Sob recurso |
![]() | Adeny Botelho | PRD | 2551 | Suplente |
![]() | Adil Rodrigues | PSB | 4009 | Suplente |
![]() | Adriana Aguiar | Novo | 3026 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Adriana Araujo | PT | 1310 | Suplente |
![]() | Adriana Buzelin | PV | 4334 | Suplente |
![]() | Adriana Despachante | Solidariedade | 7712 | Suplente |
![]() | Adriana Diniz | Novo | 3058 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Adriana Lima | PSDB | 4546 | Suplente |
![]() | Adriana Paz | PDT | 1233 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Adriana Rodrigues | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Adriano Rennó | Missão | 1478 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriano Zago | Avante | 7000 | Suplente |
![]() | Agnaldo San Marino | PCO | 2999 | Sob recurso |
![]() | Ailton do Sumaré | Novo | 3070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alair Dimas | PT | 1327 | Suplente |
![]() | Alan Bernardes | Novo | 3090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alberto Silva - Betto | Avante | 7022 | Sob recurso |
![]() | Aleks Viana | PSDB | 4526 | Suplente |
![]() | Alessandro Dias | Avante | 7098 | Suplente |
![]() | Alessandro Tomaz | MDB | 1579 | Suplente |
![]() | Alex Alan e Alex | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Alex Amaral | PDT | 1200 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Alex Fontoura | Mobiliza | 3312 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex Rosseti | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Alexandre de Godoi | Novo | 3008 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alfredo Pastori | Rede | 1899 | Sob recurso |
![]() | Aline Lopes | PSOL | 5054 | Suplente |
![]() | Aline Risi | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Altivo Duarte | Novo | 3037 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Amanda Paixão | União | 4412 | Suplente |
![]() | Amantino Andrade | PT | 1326 | Suplente |
![]() | Ana Costa | PSDB | 4589 | Sob recurso |
![]() | Ana Elisa | PT | 1331 | Eleita · 4,57% |
![]() | Ana Lacerda | PSB | 4004 | Suplente |
![]() | Ana Lúcia | Republicanos | 1004 | Suplente |
![]() | Ana Luiza Marilac | Avante | 7075 | Suplente |
![]() | Ana Paula Leão | PP | 1199 | Suplente |
![]() | Ana Pimentel | PT | 1314 | Eleita · 1,26% |
![]() | Ana Tour | Avante | 7021 | Suplente |
![]() | Anderson Adauto | PV | 4333 | Suplente |
![]() | Andre Costa | PL | 2278 | Suplente |
![]() | André Janones | Rede | 1813 | Eleito · 0,69% |
![]() | Andre Martins | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Andréa Lima | Podemos | 2034 | Suplente |
![]() | Andréa Machado | União | 4480 | Suplente |
![]() | Andréa Rocha | Republicanos | 1002 | Suplente |
![]() | Andrei Colares | Solidariedade | 7707 | Suplente |
![]() | Andréia Barroso | Avante | 7010 | Suplente |
![]() | Andreia Ilidia | Avante | 7071 | Suplente |
![]() | Andreia Ribeiro | Avante | 7004 | Suplente |
![]() | Angel Mix Gerassol | Podemos | 2097 | Suplente |
![]() | Angela Cristina | Republicanos | 1098 | Suplente |
![]() | Angelita Rocha | Mobiliza | 3377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angelo Alves | Missão | 1440 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Angelo Costa | PSOL | 5078 | Suplente |
![]() | Aniele Fonseca | PL | 2282 | Suplente |
![]() | Antônio Carlos | PSOL | 5055 | Suplente |
![]() | Antônio Otávio Tj | Mobiliza | 3322 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arievlis | Novo | 3054 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arlan do Povão | PDT | 1290 | Sob recurso |
![]() | Arnaldo Gontijo | MDB | 1501 | Suplente |
![]() | Ataliba Santana | Avante | 7087 | Suplente |
![]() | Átila Vieira | Novo | 3051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Áureo Duarte | PDT | 1216 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Barbara Botega | Novo | 3000 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Barreto da Praça de Esportes | PDT | 1288 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Batista Ecrasante | Novo | 3046 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Beatriz Farias - Bia | PRD | 2580 | Suplente |
![]() | Beatriz Souza | PSDB | 4578 | Suplente |
![]() | Belisa Oliveira | Novo | 3011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bella Gonçalves | PT | 1390 | Eleita · 0,86% |
![]() | Benedito Filho | PSDB | 4564 | Suplente |
![]() | Benhur Abrahão | Solidariedade | 7774 | Suplente |
![]() | Bernardo Otoch | MDB | 1520 | Suplente |
![]() | Bethânia Mansur | Missão | 1426 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Bethânia Reis | PDT | 1252 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beto do Vivaldi | Podemos | 2031 | Suplente |
![]() | Beto Guimaraes | Podemos | 2040 | Suplente |
![]() | Bianca Leão | União | 4447 | Suplente |
![]() | Binga | PSD | 5569 | Suplente |
![]() | Boneka Jaíba | PSDB | 4560 | Suplente |
![]() | Braulio Lara | Novo | 3030 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Bruno Farias | Republicanos | 1077 | Eleito · 0,99% |
![]() | Bruno Gatti | PDT | 1222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Bruno Germano | PSB | 4051 | Suplente |
![]() | Cabo Isá | União | 4414 | Suplente |
![]() | Cabo Meireles | União | 4499 | Sob recurso |
![]() | Cabo Santana | Republicanos | 1024 | Suplente |
![]() | Caio Coimbra | Novo | 3005 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caio Heitor | PSDB | 4520 | Suplente |
![]() | Caio Valace | PDT | 1212 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Capitão Mendes | Podemos | 2045 | Suplente |
![]() | Capitão Veloso | Podemos | 2090 | Suplente |
![]() | Caporezzo | PL | 2212 | Eleito · 0,50% |
![]() | Carla Andrade | PL | 2226 | Suplente |
![]() | Carla Botrel Psi | Novo | 3009 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlão Agora | PRD | 2522 | Suplente |
![]() | Carlin Lula | Avante | 7013 | Suplente |
![]() | Carlinhos Bravo da Loja | PRD | 2511 | Suplente |
![]() | Carlos Henrique Dias | Missão | 1414 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Carlos Pavanelli | PRD | 2543 | Suplente |
![]() | Carlos Pimenta | PSB | 4050 | Suplente |
![]() | Carlos Quintão | PSD | 5560 | Suplente |
![]() | Carol Figueiredo | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Carol Gilberti | Avante | 7056 | Suplente |
![]() | Carvalho do Povo | Podemos | 2006 | Suplente |
![]() | Casa Grande | Rede | 1855 | Suplente |
![]() | Cassio Soares | PSD | 5588 | Suplente |
![]() | Célia Xakriabá | PSOL | 5088 | Suplente |
![]() | Celton Mesquita | PDT | 1221 | Não eleito · 0,01% |
![]() | César de Soné | PDT | 1239 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chafic Lays | Solidariedade | 7765 | Suplente |
![]() | Charles Drumond | Solidariedade | 7799 | Suplente |
![]() | Charlles Evangelista | PL | 2290 | Suplente |
![]() | Chiquinho Sertanejo | PSOL | 5018 | Suplente |
![]() | Cibele Machado | Republicanos | 1050 | Suplente |
![]() | Cibelle Rodovalho | PL | 2262 | Suplente |
![]() | Cida Bh | Podemos | 2027 | Suplente |
![]() | Cires Melo | Podemos | 2069 | Suplente |
![]() | Clariane Silveira | PP | 1188 | Suplente |
![]() | Claudia Linda | Mobiliza | 3337 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudio Cordeiro | DC | 2710 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudio Moreira | PP | 1113 | Suplente |
![]() | Clayson Felizola | PV | 4310 | Suplente |
![]() | Cleber Corrêa da Tv | Avante | 7020 | Suplente |
![]() | Clesle Siqueira | União | 4407 | Suplente |
![]() | Cleusa Lara | PL | 2231 | Suplente |
![]() | Conceição Arruda | União | 4405 | Suplente |
![]() | Confrade Mauro Resende | DC | 2702 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cordeiro | Mobiliza | 3325 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Azevedo | Republicanos | 1005 | Suplente |
![]() | Coronel Claudia | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Coronel Edvanio | Republicanos | 1090 | Suplente |
![]() | Coronel Evandro | PL | 2242 | Suplente |
![]() | Coronel Fábio | Avante | 7097 | Suplente |
![]() | Cosme da Saúde | PSDB | 4544 | Suplente |
![]() | Cosme Nascimento | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Cris Nunes | PSOL | 5010 | Suplente |
![]() | Cristiano Capitólio | PL | 2203 | Suplente |
![]() | Cristina Mara | Solidariedade | 7721 | Suplente |
![]() | Cristina Mundim | Novo | 3052 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Custódio Hipólito-Todynho | PDT | 1219 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dalmo Gavião | Solidariedade | 7737 | Suplente |
![]() | Dalmo Pereira | Republicanos | 1009 | Suplente |
![]() | Dandara | PT | 1334 | Eleita · 0,94% |
![]() | Dani Linhares | Republicanos | 1023 | Suplente |
![]() | Dani Protetora | MDB | 1521 | Suplente |
![]() | Daniel Barbosa | PSDB | 4535 | Suplente |
![]() | Daniela Regina | PSB | 4023 | Suplente |
![]() | Danilo Rocha | Novo | 3031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Darci Tavares | MDB | 1507 | Suplente |
![]() | Dário 4e20 | PSOL | 5042 | Suplente |
![]() | Dario Ferreira | Republicanos | 1026 | Suplente |
![]() | Darlem Lemos | MDB | 1531 | Suplente |
![]() | Darling Cardoso | Podemos | 2088 | Suplente |
![]() | Dayvid da Academia | União | 4466 | Suplente |
![]() | Decinho do Barreiro | Podemos | 2003 | Suplente |
![]() | Deguimar do Bethania | Rede | 1850 | Suplente |
![]() | Delegada Ione | PL | 2232 | Eleita · 0,34% |
![]() | Delegada Lia Valechi | União | 4440 | Suplente |
![]() | Delegado Edson Moreira | PL | 2269 | Suplente |
![]() | Delegado Ladeira | PSDB | 4511 | Suplente |
![]() | Delegado Marcelo Freitas | União | 4444 | Eleito · 0,91% |
![]() | Delegado Rafael Faria | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Denise Oliveira | Podemos | 2048 | Suplente |
![]() | Denise Trindade | PSOL | 5030 | Suplente |
![]() | Deraldo Rosa | PDT | 1215 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diaconisa Denise | DC | 2700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Diego Andrade | PSD | 5555 | Eleito · 0,95% |
![]() | Dimas Fabiano | PP | 1111 | Eleito · 0,79% |
![]() | Diogo Henrique | PSD | 5545 | Suplente |
![]() | Dj Marcelo Mattos | Avante | 7001 | Suplente |
![]() | Doriléia da Saúde | MDB | 1551 | Suplente |
![]() | Dr Cláudio - Dinho | Podemos | 2056 | Suplente |
![]() | Dr Cristian Condack | PSB | 4020 | Suplente |
![]() | Dr Júlio César | PDT | 1218 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Julio Mundim | PSDB | 4522 | Suplente |
![]() | Dr Marcos da Oncologia | Republicanos | 1008 | Suplente |
![]() | Dr. Ailton | PRD | 2540 | Suplente |
![]() | Dr. Antônio | PV | 4300 | Suplente |
![]() | Dr. Carlos Sampaio | Podemos | 2001 | Suplente |
![]() | Dr. Frederico | PL | 2252 | Eleito · 0,53% |
![]() | Dr. Hugo | Podemos | 2070 | Suplente |
![]() | Dr. Jomar Gavião | Mobiliza | 3330 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Marco Antonio | PRD | 2526 | Suplente |
![]() | Dr. Marco do João 23 | Novo | 3023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Marcos Vinicius | PL | 2260 | Eleito · 0,59% |
![]() | Dr. Paulo Medina | Missão | 1466 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Rafael Terra | Avante | 7081 | Suplente |
![]() | Dr. Sergio Bento | PSDB | 4580 | Suplente |
![]() | Dr. Theo | PSD | 5522 | Suplente |
![]() | Dr.celso Vaz | PP | 1170 | Suplente |
![]() | Dra Eliane Santiago | PSB | 4001 | Suplente |
![]() | Dra. Claudete Silva Teodoro | Rede | 1866 | Suplente |
![]() | Dra. Kelly Ferreira | PSB | 4079 | Suplente |
![]() | Dra. Márcia | PRD | 2505 | Sob recurso |
![]() | Dra. Michelly Siqueira | PRD | 2521 | Suplente |
![]() | Duarte Júnior | PSB | 4010 | Eleito · 0,41% |
![]() | Duda das Cadeiras | Rede | 1812 | Suplente |
![]() | Duda do Lava Jato | Podemos | 2065 | Suplente |
![]() | Duda Salabert | PSOL | 5050 | Eleita · 2,00% |
![]() | Duílio de Castro | PSB | 4044 | Suplente |
![]() | Dulce Monte | Republicanos | 1018 | Suplente |
![]() | É Ele Edimilson Lima | Republicanos | 1030 | Suplente |
![]() | Ebim So Vitoria | Avante | 7015 | Suplente |
![]() | Eder | Podemos | 2095 | Suplente |
![]() | Eder da Tnt | MDB | 1565 | Suplente |
![]() | Edgard Rodrigues | MDB | 1532 | Suplente |
![]() | Edilson Gr | Novo | 3082 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edinaldo Soares | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Edinho do Mlb | UP | 8080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edivania Alves | Rede | 1877 | Suplente |
![]() | Eduardo Cunha | Republicanos | 1089 | Sob recurso |
![]() | Eduardo Francisco | MDB | 1530 | Suplente |
![]() | Eduardo Jacob | Mobiliza | 3399 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Kalil | PDT | 1226 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Santos Locutor | Cidadania | 2312 | Suplente |
![]() | Eduardo Senna | Novo | 3038 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edy Rodrigues | Podemos | 2044 | Suplente |
![]() | Egmar Gonçalves | Novo | 3073 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elenora Vale | Missão | 1411 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eleonora do Cem | União | 4404 | Suplente |
![]() | Eliane do Toninho Pantera | PSDB | 4525 | Sob recurso |
![]() | Eliane Eudes Linfedema | MDB | 1524 | Suplente |
![]() | Elio Lacerda | PP | 1133 | Suplente |
![]() | Elmina Ferreira | PDT | 1202 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ely Machado | PSDB | 4588 | Suplente |
![]() | Emerson Costa | Missão | 1433 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Emidinho Madeira | PL | 2240 | Eleito · 0,83% |
![]() | Emilio Paulo | DC | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Enfermeira Érika | PRD | 2510 | Suplente |
![]() | Enrico Lopes | Podemos | 2012 | Suplente |
![]() | Enzo Dangelo | Missão | 1400 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Erasmo Várzea da Palma | PDT | 1277 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Erika Guerrieri | PP | 1130 | Suplente |
![]() | Erivelton Sonho de Rua | PRD | 2531 | Suplente |
![]() | Eros Biondini | PL | 2277 | Eleito · 0,71% |
![]() | Ester Kelly | PDT | 1204 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Euclydes Pettersen | Republicanos | 1015 | Suplente |
![]() | Evellyn Loren | PSOL | 5020 | Suplente |
![]() | Fabiano Cazeca | PL | 2236 | Suplente |
![]() | Fabiano Moreti | PV | 4377 | Suplente |
![]() | Fabiano Pinto | PSB | 4025 | Suplente |
![]() | Fabinho do Terreiro | PDT | 1238 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabinho Ramalho | PL | 2225 | Eleito · 0,38% |
![]() | Fábio Boeri | PDT | 1250 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabio Carvalho Junior | Mobiliza | 3300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabio Maquinas | Republicanos | 1080 | Suplente |
![]() | Fabio Passos | Avante | 7017 | Suplente |
![]() | Fábio Pires | Podemos | 2096 | Suplente |
![]() | Fabio Rodrigues | MDB | 1542 | Suplente |
![]() | Fabricio Sirio | PSD | 5599 | Sob recurso |
![]() | Fagundes | PSOL | 5051 | Suplente |
![]() | Fanny Melo | Podemos | 2060 | Suplente |
![]() | Farley Frederico | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Fátima Burguer | Podemos | 2024 | Suplente |
![]() | Feinho Locutor | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Felipe Ribeiro | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Felipe Santos | Missão | 1401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felippe Branco | PSOL | 5007 | Suplente |
![]() | Fernando Fagundes | PSB | 4064 | Suplente |
![]() | Fernando Feijão | PV | 4399 | Suplente |
![]() | Fernanndo Augusto | PSOL | 5099 | Suplente |
![]() | Flamarion Rolando | PSD | 5554 | Suplente |
![]() | Flávia Abreu | PSD | 5516 | Suplente |
![]() | Flavia do Val | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Flavia Maitri | MDB | 1517 | Suplente |
![]() | Flávia Silvestre | PSTU | 1666 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flecha de Lima | Cidadania | 2300 | Suplente |
![]() | Franco Cartafina | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Fred Barbeitos | Novo | 3091 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Fred Costa | PRD | 2533 | Eleito · 0,87% |
![]() | Gabi Sales | PDT | 1205 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabriel Serpa Motoboy | Novo | 3081 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriel Vaz | Avante | 7002 | Suplente |
![]() | Gabriela Ananda | MDB | 1580 | Suplente |
![]() | Geraldo do Gêra | Podemos | 2029 | Suplente |
![]() | Giancarlo | Rede | 1815 | Suplente |
![]() | Gilberto Abramo | Republicanos | 1010 | Eleito · 0,84% |
![]() | Gilberto Rezende | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Gildete Alves A Loira da Ração | PSB | 4053 | Suplente |
![]() | Gilmar Machado | PT | 1350 | Suplente |
![]() | Gilson Amorim | MDB | 1523 | Suplente |
![]() | Gilson Daniel | PL | 2258 | Suplente |
![]() | Gilvan Masferrer | PSDB | 4505 | Suplente |
![]() | Gladston Gabriel | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Glaucia Santiago | PL | 2230 | Suplente |
![]() | Gleide Andrade | PT | 1307 | Eleita · 1,14% |
![]() | Gleidson Azevedo | Republicanos | 1000 | Eleito · 1,10% |
![]() | Glória da Aposentadoria | PSDB | 4501 | Suplente |
![]() | Gorete da Habitação | PSB | 4091 | Suplente |
![]() | Graça Conselheira | União | 4430 | Suplente |
![]() | Greyce Elias | PL | 2270 | Eleita · 0,58% |
![]() | Guadalupe Dias Contadora | Novo | 3035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gui Moraes | PDT | 1272 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gui Porteirinha | MDB | 1550 | Suplente |
![]() | Guilherme Bueno | Avante | 7025 | Suplente |
![]() | Gustavo Lopes | Avante | 7094 | Suplente |
![]() | Helen Soares | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Helena Nara | UP | 8000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Heleno Bala | PSDB | 4575 | Suplente |
![]() | Hélio Barbosa | PRD | 2501 | Sob recurso |
![]() | Helio Pinheiro Perereca | Mobiliza | 3345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Fiscaliza | Novo | 3015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Herculano | Republicanos | 1003 | Suplente |
![]() | Hérika Jardim | Podemos | 2080 | Suplente |
![]() | Hermano Freitas | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Hermínio Bernardo | Novo | 3050 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Higor Buiatti | Missão | 1420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Higor Gama | Rede | 1810 | Suplente |
![]() | Iara Cendon | PSB | 4047 | Suplente |
![]() | Iara Rosa Darc | Republicanos | 1085 | Suplente |
![]() | Igor Alvarenga | Podemos | 2000 | Suplente |
![]() | Igor Eto | Avante | 7077 | Suplente |
![]() | Igor Marques | Novo | 3003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Nogueira | Podemos | 2033 | Suplente |
![]() | Igor Santos | PL | 2227 | Eleito · 0,62% |
![]() | Igor Timo | União | 4455 | Suplente |
![]() | Inspetor Mauro Chaves | Republicanos | 1069 | Suplente |
![]() | Iorrana Jullyce | PSOL | 5015 | Suplente |
![]() | Ir. Motta | Solidariedade | 7789 | Suplente |
![]() | Irlan Melo | PL | 2234 | Suplente |
![]() | Irmão Marcio A Voz do Povo | Rede | 1800 | Suplente |
![]() | Irnac Valadares | PT | 1362 | Suplente |
![]() | Ismael Silva | PSB | 4077 | Suplente |
![]() | Itamarpedraazul | PSB | 4099 | Suplente |
![]() | Jack Lucy | Mobiliza | 3391 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jackson Liderança | Podemos | 2014 | Suplente |
![]() | Jackson São Tomé das Letras | PDT | 1223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jacque Silva | Novo | 3025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jaime Daniel | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Jaqueline Brasil | PDT | 1231 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Jaqueline Sena | PSD | 5532 | Suplente |
![]() | Jarbas Pimenta | Mobiliza | 3343 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jeffão | MDB | 1533 | Suplente |
![]() | Jerusa Drummond | União | 4488 | Suplente |
![]() | Jhonata Souza | Novo | 3028 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jhonata Souza | Missão | 1415 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joana Darc Guimarães | PT | 1391 | Suplente |
![]() | Joana Neves | PSD | 5521 | Suplente |
![]() | João Agripino | DC | 2708 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Batista Extrema | União | 4484 | Suplente |
![]() | João do Panda | PSD | 5590 | Suplente |
![]() | João Federal | MDB | 1527 | Suplente |
![]() | João Gabriel Prates | PT | 1333 | Suplente |
![]() | João Leite | PSDB | 4577 | Suplente |
![]() | João Mares Guia | PT | 1368 | Suplente |
![]() | João Paulo Eventos | PP | 1135 | Suplente |
![]() | João Paulo Nagashi | Missão | 1445 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Pedro Reis | PSB | 4026 | Suplente |
![]() | Joaquim Coelho | Mobiliza | 3320 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joel do Baratão | Mobiliza | 3370 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joice Quirino | Republicanos | 1027 | Sob recurso |
![]() | José Caldeira | Republicanos | 1081 | Suplente |
![]() | José do Carmo | Podemos | 2099 | Suplente |
![]() | Jose Eustáquio | MDB | 1590 | Suplente |
![]() | José Geraldo | PT | 1338 | Suplente |
![]() | José Shakspeare Gomes | Novo | 3034 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joseni Aganetti | PDT | 1237 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Josiane Alves do Betânia | Rede | 1830 | Suplente |
![]() | Josiane Martins | Solidariedade | 7755 | Suplente |
![]() | Joyce Rianelli | Missão | 1441 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ju | PSOL | 5037 | Suplente |
![]() | Ju Almeida | Republicanos | 1029 | Suplente |
![]() | Juliana Casanova Causa Animal | PSD | 5580 | Suplente |
![]() | Juliana Montrios | Missão | 1404 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Juliana Rios | PSD | 5531 | Suplente |
![]() | Júlio Contador | PP | 1125 | Suplente |
![]() | Júlio Espetáculo | Avante | 7067 | Sob recurso |
![]() | Junia Medeiros | Avante | 7012 | Suplente |
![]() | Juninho Los Hermanos | Avante | 7050 | Suplente |
![]() | Juninho Sinonô | Republicanos | 1007 | Suplente |
![]() | Junio Amaral | PL | 2299 | Eleito · 0,29% |
![]() | Junynho Martins | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Jussara Sena | PSDB | 4565 | Suplente |
![]() | Kaio Bahia | Avante | 7007 | Suplente |
![]() | Kathleen Reis | Cidadania | 2323 | Suplente |
![]() | Katia Dias | PSB | 4012 | Suplente |
![]() | Kátia Gaivoto | PSB | 4040 | Suplente |
![]() | Katia Mota | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | Kelly Klbar | PSDB | 4540 | Suplente |
![]() | Kerem Hadassa | Missão | 1402 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kika da Serra | PDT | 1220 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lafayette Andrada | PL | 2250 | Eleito · 0,54% |
![]() | Laiza Avelar | PL | 2206 | Suplente |
![]() | Laiza Pâmela | PSDB | 4513 | Suplente |
![]() | Laudivio Carvalho | Avante | 7055 | Suplente |
![]() | Lázaro Motorista | Avante | 7040 | Suplente |
![]() | Leiriane da Saúde | Avante | 7080 | Suplente |
![]() | Lena | Podemos | 2066 | Suplente |
![]() | Léo Mulata | PRD | 2552 | Suplente |
![]() | Leomar Ibiritexas | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | Leonardo Mattos | PSDB | 4570 | Suplente |
![]() | Leonardo Monteiro | PT | 1363 | Eleito · 0,69% |
![]() | Leonora Rosa | PP | 1124 | Suplente |
![]() | Letícia Santiago | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Letim do Retiro | MDB | 1578 | Suplente |
![]() | Lidiane Brasil | PV | 4388 | Suplente |
![]() | Lili do Gari | PDT | 1230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lilian Soares | PSB | 4090 | Suplente |
![]() | Liliana Moraes | PRD | 2508 | Suplente |
![]() | Lincoln Portela | PL | 2233 | Eleito · 0,32% |
![]() | Lindomar | PRD | 2555 | Sob recurso |
![]() | Lindomar Gomes | Avante | 7030 | Suplente |
![]() | Locutor Frank Livramento | PDT | 1244 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lohanna | PV | 4350 | Eleita · 0,94% |
![]() | Loíde Gonçalves | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Lorena Costa | PDT | 1242 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lourdes Francisco | PCO | 2929 | Sob recurso |
![]() | Lourdinha Corretora | Novo | 3063 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lourinei do Corrente Solidaria | PSB | 4088 | Suplente |
![]() | Luanzim Cabeludo | PRD | 2504 | Suplente |
![]() | Lucas Brandão Pelucio | Missão | 1418 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Evaristo | Novo | 3032 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Guimarães | Podemos | 2091 | Suplente |
![]() | Lucas Mortimer | PSOL | 5005 | Suplente |
![]() | Lucas Sidrach do Vat | PSOL | 5044 | Suplente |
![]() | Luciana Carvalho | MDB | 1519 | Suplente |
![]() | Luciana Lana | Rede | 1820 | Suplente |
![]() | Luciana Schettini | Avante | 7018 | Suplente |
![]() | Luciano Nascimento | DC | 2713 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciene Melo | PRD | 2577 | Suplente |
![]() | Luis Tibé | Avante | 7070 | Eleito · 0,76% |
![]() | Luisinho Corredor | PT | 1325 | Suplente |
![]() | Luiz Antonio | Solidariedade | 7738 | Suplente |
![]() | Luiz Fernando | União | 4400 | Suplente |
![]() | Luiz Fernando Alves | PSB | 4080 | Suplente |
![]() | Luiz Fernando do Fórum | Avante | 7066 | Suplente |
![]() | Luiza Suminami | MDB | 1587 | Suplente |
![]() | Lula Tio do Biscoito | PT | 1344 | Suplente |
![]() | Manu Bim | Avante | 7019 | Suplente |
![]() | Marcélia Carvalho | PRD | 2550 | Suplente |
![]() | Marcelo Álvaro Antônio | PL | 2244 | Eleito · 0,50% |
![]() | Marcia da Enfermagem | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Marcilene Pretinha do Povo | Republicanos | 1051 | Suplente |
![]() | Marcinho do Liberdade | MDB | 1559 | Suplente |
![]() | Márcio Bernardino | Novo | 3007 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Márcio do Nasa | PT | 1308 | Suplente |
![]() | Marcos Gobira | PSB | 4056 | Suplente |
![]() | Marcos Paulo Abreu | Novo | 3076 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Reis | PDT | 1217 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcus Soares | Novo | 3022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria da Consolação | PSOL | 5000 | Suplente |
![]() | Maria das Graças | DC | 2712 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Eugênia | Novo | 3027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Vanuzia | Avante | 7033 | Suplente |
![]() | Mariana Ribeiro | Novo | 3002 | Não eleita · 0,01% |
