Deputado Distrital 2026 no Distrito Federal
418 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Distrital no Distrito Federal · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abel Santos | PSOL | 50444 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adalberto Carvalho | PSDB | 45190 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Aderval | Solidariedade | 77123 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Ágatha Lopes | DC | 27111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Agenildo Neri | Mobiliza | 33733 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Ailude Máximo | Novo | 30777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Akilla Marinho | PSD | 55033 | Suplente |
![]() | Alcivânio Bomfim | Democrata | 35100 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Alessandro Cardoso | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Alessandro Mito | Podemos | 20022 | Suplente |
![]() | Alessandro Paiva | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Alex Galvão | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Alex Oliveira | Novo | 30456 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alexa | Novo | 30230 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Alexandre Oliver | DC | 27222 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Aline Sá | PDT | 12777 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Aline Vesely | PSD | 55575 | Suplente |
![]() | Amanda Camargo | Missão | 14714 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Ana Maria | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Ana Paula Marra | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Anderson Guiné | Avante | 70777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Anderson Vieira | PSDB | 45200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Kubitschek | PL | 22022 | Eleito · 1,39% |
![]() | André Pilla | PRD | 25190 | Não eleito · 0,02% |
![]() | André Pires | PDT | 12110 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Andrea Espanha | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Ândrea Estevam | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Andrea Pontes | PL | 22001 | Sob recurso |
![]() | Andreia Bombom | Democrata | 35017 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Andréia Moura | PL | 22333 | Suplente |
![]() | Andreia Salles | PSD | 55200 | Suplente |
![]() | Andrey Lemos | PT | 13012 | Suplente |
![]() | Angelica | Avante | 70022 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Angelina Nardelli | Rede | 18018 | Suplente |
![]() | Anna Sebba | PL | 22061 | Suplente |
![]() | Anthony Ribas | Missão | 14321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arcanjo Magalhães | Democrata | 35111 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Arilson de Oliveira | PDT | 12333 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Arthur Gurgel | Missão | 14014 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Artur Cezar | Podemos | 20001 | Suplente |
![]() | Bárbara Calista | UP | 80110 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Bartiria Coletivo Nossa Gente | Rede | 18123 | Suplente |
![]() | Bartolomeu Bartô Rodrigues | PSB | 40023 | Suplente |
![]() | Bebeto | Mobiliza | 33033 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Benedito da Vozinha | PSDB | 45222 | Sob recurso |
![]() | Berê Darc | PCdoB | 65180 | Suplente |
![]() | Bernardo Moreira | PSB | 40100 | Suplente |
![]() | Bethania Kelly | Solidariedade | 77000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Betinho Guariroba | Rede | 18180 | Suplente |
![]() | Bispo Renato Andrade | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Bispo Weldon | DC | 27012 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Bito Ramos | DC | 27391 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Brunelli | PRD | 25444 | Sob recurso |
![]() | Cabo Vitorio | Avante | 70190 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Caçuleci Pacheco | Novo | 30700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Caiafa | DC | 27027 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Camargo Minha Capital | Mobiliza | 33333 | Não eleito · 0,37% |
![]() | Capitão Aderivaldo Cardoso | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Carlão Reclamão | Democrata | 35180 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Carlos Penna | PSDB | 45000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Carlos Sá | PSD | 55333 | Suplente |
![]() | Carlos Xavier | DC | 27127 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Carol Força da Mulher | Mobiliza | 33003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Kalil | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Carvalho Rio Melchior | PSDB | 45888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Castelo | PRD | 25555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chico Vigilante | PT | 13100 | Eleito · 2,94% |
![]() | Christian Rodrigues Sena | UP | 80123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Claudeci Luart | DC | 27321 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Cláudia Lapa | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Claudio Abrantes | União | 44123 | Suplente |
![]() | Cláudio Borcem | Podemos | 20061 | Suplente |
![]() | Cláudio Ferreira Domingues | Democrata | 35456 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Clea Torres | PSDB | 45155 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cleber Df Aguasclaras | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Cleia Araújo | Mobiliza | 33337 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cleidiane Vitalino | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Clemilton | Avante | 70456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Comandante Alan | Podemos | 20193 | Suplente |
![]() | Conceição da Agricultura | PSOL | 50257 | Suplente |
![]() | Conceição do Maranhão | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Conde | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Coronel Michello | Podemos | 20122 | Suplente |
![]() | Coronel Neviton Sangue Bom | DC | 27190 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Corretor Nogueira | Mobiliza | 33007 | Sob recurso |
![]() | Cricia Cantora de Pentecostes | Mobiliza | 33777 | Não eleita · 0,65% |
![]() | Cris Mourão | Novo | 30303 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cris Nardes | Republicanos | 10987 | Suplente |
![]() | Cristiane Carvalho | Solidariedade | 77810 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristiano Araújo | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Cristiano Severo | União | 44070 | Suplente |
![]() | Daiane dos Santos | Novo | 30500 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Daniel Barros | PT | 13197 | Suplente |
![]() | Daniel Radar | Avante | 70000 | Não eleito · 0,64% |
![]() | Daniela Ciriaco | PSDB | 45555 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dataniel Duarte | PSDB | 45045 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dayse Amarilio | PSB | 40222 | Eleita · 0,91% |
![]() | Dayse Hansa | PT | 13056 | Suplente |
![]() | Defensor Kleber | Novo | 30030 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Deise Andrade | Mobiliza | 33180 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Delegada Doutora Jane | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Delegada Karen | União | 44180 | Suplente |
![]() | Delegado Fernando Fernandes | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Delegado Jonatas | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Delegado Laercio | Avante | 70255 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Delegado Pablo Aguiar | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Delmasso | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Denise Franco | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Dennis Web | PSB | 40567 | Suplente |
![]() | Deo do Mandala | Podemos | 20002 | Suplente |
![]() | Deusdete Filho | Solidariedade | 77111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dhiogo Bacurau | PDT | 12344 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego Locutor | Solidariedade | 77077 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Diógenes Bastos | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Diolan Rocha | Democrata | 35353 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Donny Silva | DC | 27022 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr Caio Gracco | Avante | 70999 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Dr Jacinto | Novo | 30007 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr Wendel Moreira | Mobiliza | 33192 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr. Candido Teles | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Dr. Carolina Maia | Missão | 14100 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Dr. Eric Gustavo | Novo | 30022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr. Gutemberg | DC | 27123 | Não eleito · 0,36% |
![]() | Dr. Helio Gomes | Avante | 70122 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Klebes Rezende | Podemos | 20033 | Suplente |
![]() | Dr. Lucimir | Democrata | 35355 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr. Petrus | Novo | 30111 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Dr. Vicenzo | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | Dra Cris | PL | 22221 | Suplente |
![]() | Dra Suzana Lima | União | 44101 | Suplente |
![]() | Dra. Angélica Caraíba | Democrata | 35678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Atena Oliveira | Novo | 30026 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dra. Fabi | União | 44222 | Suplente |
![]() | Dra. Kellen Guerra | PL | 22010 | Suplente |
![]() | Dra. Lucilene Fernandes | PSDB | 45755 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Mônica | Democrata | 35888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Natália Matias | PSOL | 50500 | Suplente |
![]() | Dra.tânia Soster | Novo | 30555 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Edem Alexandre | Solidariedade | 77777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Edison Ceilândia | PSOL | 50133 | Suplente |
![]() | Edson Cordeiro | Solidariedade | 77222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Edson Sol Nascente | MDB | 15551 | Suplente |
![]() | Edu Santos | Missão | 14123 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eduardo Brandão | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Eduardo Pedrosa | União | 44000 | Eleito · 2,99% |
![]() | Eduardo Torres | PL | 22222 | Suplente |
![]() | Eliana Emerick | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Eliana Veterinária | Rede | 18486 | Suplente |
![]() | Elias Santos | Democrata | 35800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elisson Franklin | DC | 27024 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Elizeu Síndico | Democrata | 35250 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Elke Pimentel | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Emanuel S.o.s | Republicanos | 10505 | Suplente |
![]() | Emanuell Resolve | Mobiliza | 33088 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Emanuelle | Missão | 14149 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Lidia | PSD | 55655 | Suplente |
![]() | Engenheiro Valter Saboia | Novo | 30300 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ericka Filippelli | Novo | 30100 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Ericson Gomes | Republicanos | 10193 | Suplente |
![]() | Erivelton | PSD | 55444 | Suplente |
![]() | Estefane Sampaio | Republicanos | 10222 | Eleita · 2,68% |
![]() | Esteffany | Democrata | 35333 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Eugênio Magalhães | Solidariedade | 77023 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Evaldo Lobato | Avante | 70555 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Evandro Araujo | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Fabiano Trompetista | PT | 13007 | Suplente |
![]() | Fabio de Morais | Solidariedade | 77007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fatima Có | PSD | 55500 | Suplente |
![]() | Fátima Rôla | PT | 13321 | Suplente |
![]() | Fernanda França | Novo | 30530 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Fernanda Mateus | MDB | 15156 | Suplente |
![]() | Fernando Caixeta | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Fernando do Resgate | DC | 27777 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Fernando Freitas | PSB | 40123 | Suplente |
![]() | Flavinha Ceilandia | Solidariedade | 77122 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flavio Potiguar | Avante | 70369 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Francimar Nava | Mobiliza | 33323 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Francisca Côrte | PDT | 12122 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Gabriel Luna | PSDB | 45345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriel Magno | PT | 13131 | Eleito · 2,49% |
![]() | Gabriela Freire | Avante | 70100 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Gaby | PDT | 12321 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Gigante da Federal | PRD | 25123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilberto Eliazario de Camargos | Avante | 70333 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Giulianno Cartaxo | Republicanos | 10020 | Suplente |
![]() | Giza Tea | Mobiliza | 33133 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Glória Vale | PSDB | 45456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Guarda Janio | Democrata | 35000 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Guilherme Carvalho Emanar | PSB | 40800 | Suplente |
![]() | Gustavo Aires | MDB | 15133 | Suplente |
![]() | Gutemberg Rios | Mobiliza | 33700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Hamilton Tatu | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Helvídio Nunes | PRD | 25001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Durães | Missão | 14141 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Hermeto | MDB | 15190 | Eleito · 1,56% |
![]() | Igor Saraiva | Democrata | 35444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ilene Almeida | PRD | 25025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Inês Armand | DC | 27272 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Iolando | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Ipaminona dos Inquilinos | Solidariedade | 77200 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Iracema Durão | PRD | 25500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Isa Lustosa | Democrata | 35007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Israel Presença | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Issa | Avante | 70007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Italo Miranda | Mobiliza | 33456 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Iuri Marques | PP | 11410 | Suplente |
![]() | Izadora Coimbra | PSD | 55026 | Suplente |
![]() | Izaquiel Souza | DC | 27700 | Não eleito · 0,20% |
![]() | Jabá Arruda | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Jacy Afonso | PT | 13001 | Suplente |
![]() | Jadiel da Construção | PSD | 55255 | Suplente |
![]() | Jair dos Aplicativos | PDT | 12112 | Não eleito · 0,03% |
![]() | James Mayner | PSDB | 45678 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Japa da Bike | Democrata | 35777 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Jaqueline Silva | MDB | 15900 | Eleita · 1,88% |
![]() | Jean da Cultura | PV | 43222 | Suplente |
![]() | Jézer Júnior | Novo | 30061 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Jô Assistente Social | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | João Alexandre | PL | 22224 | Suplente |
![]() | João Cardoso | PL | 22888 | Eleito · 1,21% |
![]() | João Dito | DC | 27500 | Não eleito · 0,03% |
![]() | João Favorito | PT | 13061 | Suplente |
![]() | João Terra | PSDB | 45300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joaquim Roriz Neto | PL | 22000 | Eleito · 2,68% |
![]() | Joe Valle da Malunga | PDT | 12345 | Não eleito · 0,52% |
![]() | Jonathan Araújo | PSD | 55661 | Suplente |
![]() | Jorge Farias Rodoviário | Mobiliza | 33111 | Não eleito · 0,22% |
![]() | Jorge Vianna | Democrata | 35192 | Não eleito · 1,11% |
![]() | Joseflay Josias | PDT | 12022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jovita Rosa | PDT | 12000 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Julia Lucy | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Juliana Cândida | PSDB | 45100 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Keka Bagno | PSOL | 50123 | Eleita · 2,39% |
![]() | Kevin Vem | Democrata | 35222 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Lací Marinho | União | 44197 | Suplente |
![]() | Lau de Paula | Avante | 70700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Laureano de Faria | PT | 13193 | Suplente |
![]() | Lauricio Radiosaude | Avante | 70234 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Lenne Evangelista | PSB | 40044 | Suplente |
![]() | Léo Goleiro | PP | 11010 | Suplente |
![]() | Léo Rezende | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Letícia Sampaio | Mobiliza | 33122 | Não eleita · 0,13% |
![]() | Lgm | Novo | 30000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Lorruana Medeiros | DC | 27100 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lúcia Carvalho | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Lúcia Lucimar | PDT | 12369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciana Lima | PSDB | 45123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciana Mendina | Novo | 30321 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Luciene Daniel da Segurança | Solidariedade | 77190 | Sob recurso |
![]() | Lucijaine Vilar | União | 44007 | Suplente |
![]() | Luís Miranda | Democrata | 35555 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Luíza do Clezão | PL | 22822 | Suplente |
![]() | Lyly do Avante | Avante | 70707 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Madu K | PSOL | 50700 | Suplente |
![]() | Maggie Margarida Chaulet | DC | 27333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mano Lima | PSOL | 50060 | Suplente |
![]() | Manuela Andrade | Podemos | 20101 | Suplente |
![]() | Mara Marçal | PDT | 12126 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcel Uber Black | Democrata | 35035 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcela Passamani | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Marcele Mama | Avante | 70789 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Marcelinho Carioca | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Marcelinho Nunes | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Marcelo Izidoro | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Marcelo Trator | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Marcos Marshal | MDB | 15151 | Suplente |
![]() | Marcos Porto | Republicanos | 10722 | Suplente |
![]() | Mari Jow | PSB | 40233 | Suplente |
![]() | Mari Teixeira | Avante | 70870 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Duclerio | PSDB | 45130 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Jose | PSDB | 45525 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mariana Rosa | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Marlene | Solidariedade | 77137 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marquim do Tropa | PDT | 12071 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Martha Eliene | PP | 11112 | Suplente |
![]() | Martins Machado | Republicanos | 10123 | Eleito · 1,62% |
![]() | Matheus Fernandes | Novo | 30033 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Matheus Marques | Missão | 14114 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Max Maciel | PSOL | 50100 | Eleito · 5,43% |
![]() | Mc Jenny | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Mercione | PDT | 12061 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Michel Platini | PSOL | 50000 | Suplente |
![]() | Miguel da 26 | Republicanos | 10026 | Suplente |
![]() | Miranda Gomes | Rede | 18081 | Suplente |
![]() | Missionária Eudes | Mobiliza | 33000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Moustafa | PSOL | 50511 | Suplente |
![]() | Múcio | PSB | 40061 | Eleito · 2,52% |
![]() | Nanda Batista | Democrata | 35500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Natal Furucho | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Natália Reis | PP | 11211 | Suplente |
![]() | Natanry Osorio | PSDB | 45617 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Natty Vieira | PSOL | 50180 | Suplente |
![]() | Nay do Acarajé | PSB | 40333 | Suplente |
![]() | Nelson Neto | PSD | 55155 | Suplente |
![]() | Nery Charlie | Solidariedade | 77135 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neto Rodrigues | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Newton dos Esportes | Solidariedade | 77321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Noemia T Bispo | Novo | 30888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Orion Oliveira | Solidariedade | 77843 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pablo Feitosa | PSB | 40420 | Suplente |
![]() | Pardim | PT | 13405 | Suplente |
![]() | Pastor Anderson Silva | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Pastor Dácio Cordeiro | MDB | 15153 | Suplente |
![]() | Pastor Daniel de Castro | PP | 11133 | Eleito · 1,25% |
![]() | Pastor Leiber | União | 44190 | Suplente |
![]() | Pastor Rafael | DC | 27000 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Pastor Roberto | Solidariedade | 77277 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Allana | Democrata | 35999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastora Luzinete | PT | 13556 | Suplente |
![]() | Pastora Márcia | Republicanos | 10060 | Suplente |
![]() | Patricia da Feira | Avante | 70077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Patrícia Helena | Podemos | 20028 | Suplente |
![]() | Patty Ramiro | PSOL | 50050 | Suplente |
![]() | Paulinho Campello | PDT | 12105 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo César (pc) | PSOL | 50321 | Suplente |
![]() | Paulo Mineiro | Novo | 30123 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Pedro do Ovo | União | 44044 | Suplente |
![]() | Pedro Mecânico Coletivo | Mobiliza | 33789 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Pedro Oliveira | União | 44555 | Suplente |
![]() | Pedro Payne | Novo | 30444 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Pepa | PP | 11011 | Eleito · 1,75% |
![]() | Perita Tirotti | Missão | 14444 | Não eleita · 0,14% |
![]() | Pikineia | PSOL | 50200 | Suplente |
![]() | Pinho | Republicanos | 10022 | Suplente |
![]() | Policial João Renato | PL | 22422 | Suplente |
![]() | Pr. João de Deus | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Pr. Sidney | PDT | 12101 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Preta Praiana | Democrata | 35135 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Priscila Baccile | Podemos | 20088 | Suplente |
![]() | Prof Wesley | Avante | 70222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Prof. Altaci Kokama | PT | 13133 | Suplente |
![]() | Prof. Cristiano Luz | PDT | 12012 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof. Nilvan de Vasconcellos | PDT | 12456 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Profa. Keila Sanches | PT | 13613 | Suplente |
![]() | Professor Aharom | PSB | 40120 | Suplente |
![]() | Professor Álvaro Domingues | Novo | 30999 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Professor Diego Gomes | PSDB | 45145 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Professor Douglas Gomes/o Divo | PSB | 40109 | Suplente |
![]() | Professor Elias | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Professor Fernando Moura | PDT | 12123 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Professor Fernando Sousa | PDT | 12361 | Não eleito · 0,41% |
![]() | Professor Gustavo Salles | PSDB | 45013 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Ivan Moraes | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Professor Jairon | PDT | 12555 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Professor Jordenes | PSD | 55555 | Suplente |
![]() | Professor Willian Comunidade | DC | 27277 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Professora Godoi | PSDB | 45321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Jéssica Motta | PSB | 40140 | Suplente |
![]() | Professora Ray | PSOL | 50020 | Suplente |
![]() | Raad | Mobiliza | 33100 | Não eleito · 0,51% |
![]() | Rachel Doces | DC | 27999 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Raphael Sebba | PSB | 40200 | Suplente |
![]() | Regis Machado | Novo | 30333 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Reinaldo Araujo | DC | 27300 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Rejane Costa | PP | 11001 | Suplente |
![]() | Renata Daguiar | Republicanos | 10789 | Eleita · 1,66% |
![]() | Renato Silveira Barbosa | Avante | 70193 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Rhailler Santos | Missão | 14040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Castanheira | PL | 22002 | Suplente |
![]() | Ricardo Castro | Novo | 30222 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Ricardo Vale | PT | 13013 | Eleito · 1,73% |
![]() | Robério Melo Tx | Democrata | 35123 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Robério Negreiros | Podemos | 20000 | Eleito · 2,20% |
![]() | Rodrigo Dantas | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Rodrigo Dias | PSB | 40400 | Suplente |
![]() | Rogerio Morro da Cruz | PSD | 55123 | Eleito · 1,15% |
![]() | Rogério Ulysses | Avante | 70321 | Não eleito · 0,53% |
![]() | Romário Leal | PSOL | 50777 | Suplente |
![]() | Rôney Nemer | PP | 11111 | Eleito · 1,76% |
![]() | Roosevelt Vilela | PL | 22193 | Eleito · 2,31% |
![]() | Rosi Costa | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Salvador Castro | Democrata | 35026 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Samara Brito | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Sami Yassine | Rede | 18222 | Suplente |
![]() | Samuel Gaúcho | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Sandra Bacelar | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Sandra Silva | Avante | 70770 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Sandro Bilks | PSD | 55533 | Suplente |
![]() | Saphira | PSDB | 45777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sardinha | Mobiliza | 33123 | Não eleito · 0,71% |
![]() | Sargento Elizalda | Solidariedade | 77330 | Sob recurso |
![]() | Sargento Paulo Roberto | Podemos | 20226 | Suplente |
![]() | Sargento Tárik | MDB | 15333 | Sob recurso |
![]() | Scooby Ube | Republicanos | 10061 | Suplente |
![]() | Sgt Roksinaidy | Mobiliza | 33001 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Sgt. Luciano Baglogui | Podemos | 20090 | Suplente |
![]() | Silene da Saúde | Avante | 70111 | Não eleita · 0,45% |
![]() | Silvinho Almeida | União | 44567 | Suplente |
![]() | Simone Magalhães | PSD | 55855 | Suplente |
![]() | Soraya Costa | PSDB | 45451 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Sorriso | PDT | 12307 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Subtenente Geraldo Alves | Podemos | 20190 | Suplente |
![]() | Sueli Líder Guerreira | PDT | 12331 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Suzele Veloso | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Tabanez | Mobiliza | 33222 | Não eleito · 0,34% |
![]() | Taniel Macedo | Missão | 14777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Telma Rufino | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Thays Mãe do Gabriel | Mobiliza | 33663 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tia Lu | DC | 27727 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tia Maria | DC | 27555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tomaz | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Ulisses Dias | Mobiliza | 33190 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Valdecy Líder Comunitário | PSDB | 45163 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valdelino Barcelos | PP | 11234 | Suplente |
![]() | Victor Jansen | PL | 22322 | Eleito · 1,89% |
![]() | Virgílio Neto | PP | 11122 | Suplente |
![]() | Weila Almeida | PDT | 12222 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Wellington Campos | Missão | 14001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wellington Luiz | MDB | 15123 | Eleito · 1,69% |
![]() | Wellington Mega | DC | 27888 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Wilson Amigão | Avante | 70123 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Xandão do Povão | Mobiliza | 33355 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Xandão Leleco | PL | 22478 | Suplente |
![]() | Yuri Kaioli | Missão | 14000 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Zaqueu Engraxate | PDT | 12300 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Zé Alencar | MDB | 15166 | Suplente |
![]() | Zé do Coco | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Zuleika do Blog | DC | 27234 | Não eleita · 0,04% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Distrito Federal, com os demais cargos.

































































































































































































































































































































































































































