Deputado Distrital 2026 no Distrito Federal
408 candidaturas, em ordem alfabética.
| Abel Santos Na Voz | PSOL | 50444 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adalberto Carvalho | PSDB | 45190 | Deferida | |
| Aderval | Solidariedade | 77123 | Deferida | |
| Ágatha Lopes | DC | 27111 | Deferida | |
| Agenildo Neri | Mobiliza | 33733 | Deferida | |
| Ailude Máximo | Novo | 30777 | Deferida | |
| Akilla Marinho | PSD | 55033 | Deferida | |
| Alcivânio Bomfim | Democrata | 35100 | Deferida | |
| Alessandro Cardoso | PSD | 55055 | Deferida | |
| Alessandro Mito | Podemos | 20022 | Deferida | |
| Alessandro Paiva | PL | 22123 | Deferida | |
| Alex Galvão | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Alex Oliveira | Novo | 30456 | Deferida | |
| Alexa | Novo | 30230 | Deferida | |
| Alexandre Oliver | DC | 27222 | Deferida | |
| Aline Sá | PDT | 12777 | Deferida | |
| Amanda Camargo | Missão | 14714 | Deferida | |
| Ana Maria | PP | 11022 | Deferida | |
| Ana Paula Marra | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Anacleto | Solidariedade | 77456 | Deferida | |
| Anderson Guiné | Avante | 70777 | Deferida | |
| Anderson Vieira | PSDB | 45200 | Deferida | |
| André Kubitschek | PL | 22022 | Deferida | |
| André Pires | PDT | 12110 | Deferida | |
| Andrea Espanha | Republicanos | 10110 | Deferida | |
| Ândrea Estevam | MDB | 15222 | Deferida | |
| Andrea Pontes | PL | 22001 | Deferida | |
| Andreia Bombom | Democrata | 35017 | Deferida | |
| Andréia Moura | PL | 22333 | Deferida | |
| Andrey Lemos | PT | 13012 | Deferida | |
| Angelica | Avante | 70022 | Deferida | |
| Angelina Nardelli | Rede | 18018 | Deferida | |
| Anna Sebba | PL | 22061 | Deferida | |
| Anthony Ribas | Missão | 14321 | Aguardando | |
| Arcanjo Magalhães | Democrata | 35111 | Aguardando | |
| Arilson de Oliveira | PDT | 12333 | Deferida | |
| Arthur Gurgel | Missão | 14014 | Deferida | |
| Artur Cezar | Podemos | 20001 | Deferida | |
| Bárbara Calista | UP | 80110 | Deferida | |
| Bartiria Coletivo Nossa Gente | Rede | 18123 | Deferida | |
| Bartolomeu Bartô Rodrigues | PSB | 40023 | Deferida | |
| Bebeto | Mobiliza | 33033 | Deferida | |
| Benedito da Vozinha | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Berê Darc | PCdoB | 65180 | Deferida | |
| Bernardo Moreira | PSB | 40100 | Deferida | |
| Bethania Kelly | Solidariedade | 77000 | Deferida | |
| Betinho Guariroba | Rede | 18180 | Deferida | |
| Bispo Renato Andrade | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Bispo Weldon | DC | 27012 | Deferida | |
| Bito Ramos | DC | 27391 | Deferida | |
| Cabo Vitorio | Avante | 70190 | Deferida | |
| Caçuleci Pacheco | Novo | 30700 | Deferida | |
| Caiafa | DC | 27027 | Deferida | |
| Camargo Minha Capital | Mobiliza | 33333 | Deferida | |
| Capitão Aderivaldo Cardoso | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Carlão Reclamão | Democrata | 35180 | Deferida | |
| Carlos Penna | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Carlos Xavier | DC | 27127 | Deferida | |
| Carol Força da Mulher | Mobiliza | 33003 | Deferida | |
| Carol Kalil | PL | 22122 | Deferida | |
| Carvalho Rio Melchior | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Castelo | PRD | 25555 | Deferida | |
| Chico Vigilante | PT | 13100 | Deferida | |
| Christian Rodrigues Sena | UP | 80123 | Deferida | |
| Claudeci Luart | DC | 27321 | Deferida | |
| Cláudia Lapa | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Claudio Abrantes | União | 44123 | Deferida | |
| Cláudio Borcem | Podemos | 20061 | Deferida | |
| Cláudio Ferreira Domingues | Democrata | 35456 | Deferida | |
| Clea Torres | PSDB | 45155 | Deferida | |
| Cleber Df Aguasclaras | PSD | 55888 | Deferida | |
| Cleia Araújo | Mobiliza | 33337 | Deferida | |
| Cleidiane Vitalino | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Clemilton | Avante | 70456 | Deferida | |
| Comandante Alan | Podemos | 20193 | Deferida | |
| Conceição da Agricultura | PSOL | 50257 | Deferida | |
| Conceição do Maranhão | MDB | 15888 | Deferida | |
| Conde | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Coronel Michello | Podemos | 20122 | Deferida | |
| Coronel Neviton Sangue Bom | DC | 27190 | Deferida | |
| Corretor Nogueira | Mobiliza | 33007 | Deferida | |
| Cricia Cantora de Pentecostes | Mobiliza | 33777 | Deferida | |
| Cris Mourão | Novo | 30303 | Deferida | |
| Cris Nardes | Republicanos | 10987 | Deferida | |
| Cristiane Carvalho | Solidariedade | 77810 | Deferida | |
| Cristiano Araújo | MDB | 15015 | Deferida | |
| Cristiano Severo | União | 44070 | Deferida | |
| Daiane dos Santos | Novo | 30500 | Deferida | |
| Daniel Barros | PT | 13197 | Deferida | |
| Daniel Radar | Avante | 70000 | Deferida | |
| Daniela Ciriaco | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Dataniel Duarte | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Dayse Amarilio | PSB | 40222 | Deferida | |
| Dayse Hansa | PT | 13056 | Deferida | |
| Defensor Kleber | Novo | 30030 | Deferida | |
| Deise Andrade | Mobiliza | 33180 | Deferida | |
| Delegada Doutora Jane | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Delegada Karen | União | 44180 | Deferida | |
| Delegado Fernando Fernandes | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Delegado Jonatas | MDB | 15777 | Deferida | |
| Delegado Laercio | Avante | 70255 | Deferida | |
| Delegado Pablo Aguiar | PSD | 55000 | Deferida | |
| Delmasso | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Denise Franco | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Dennis Web | PSB | 40567 | Deferida | |
| Deo do Mandala | Podemos | 20002 | Deferida | |
| Deusdete Filho | Solidariedade | 77111 | Deferida | |
| Dhiogo Bacurau | PDT | 12344 | Deferida | |
| Diego Locutor | Solidariedade | 77077 | Deferida | |
| Diolan Rocha | Democrata | 35353 | Deferida | |
| Donny Silva | DC | 27022 | Deferida | |
| Dr Caio Gracco | Avante | 70999 | Deferida | |
| Dr Jacinto | Novo | 30007 | Deferida | |
| Dr Wendel Moreira | Mobiliza | 33192 | Deferida | |
| Dr. Candido Teles | MDB | 15678 | Deferida | |
| Dr. Carolina Maia | Missão | 14100 | Deferida | |
| Dr. Eric Gustavo | Novo | 30022 | Deferida | |
| Dr. Gutemberg | DC | 27123 | Deferida | |
| Dr. Helio Gomes | Avante | 70122 | Deferida | |
| Dr. Klebes Rezende | Podemos | 20033 | Deferida | |
| Dr. Lucimir | Democrata | 35355 | Deferida | |
| Dr. Petrus | Novo | 30111 | Deferida | |
| Dr. Vicenzo | PSD | 55678 | Deferida | |
| Dra Cris | PL | 22221 | Deferida | |
| Dra Suzana Lima | União | 44101 | Deferida | |
| Dra. Angélica Caraíba | Democrata | 35678 | Deferida | |
| Dra. Fabi | União | 44222 | Deferida | |
| Dra. Kellen Guerra | PL | 22010 | Deferida | |
| Dra. Lucilene Fernandes | PSDB | 45755 | Deferida | |
| Dra. Mônica | Democrata | 35888 | Deferida | |
| Dra. Natália Matias | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Dra.tânia Soster | Novo | 30555 | Deferida | |
| Edem Alexandre | Solidariedade | 77777 | Deferida | |
| Edison Ceilândia | PSOL | 50133 | Deferida | |
| Edleuzo Cavalcante | PSDB | 45061 | Aguardando | |
| Edson Cordeiro | Solidariedade | 77222 | Deferida | |
| Edson Sol Nascente | MDB | 15551 | Deferida | |
| Edu Santos | Missão | 14123 | Deferida | |
| Eduardo Brandão | PV | 43000 | Deferida | |
| Eduardo Pedrosa | União | 44000 | Deferida | |
| Eduardo Torres | PL | 22222 | Deferida | |
| Eliana Emerick | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Eliana Veterinária | Rede | 18486 | Deferida | |
| Elias Santos | Democrata | 35800 | Deferida | |
| Elisson Franklin | DC | 27024 | Deferida | |
| Elizeu Síndico | Democrata | 35250 | Deferida | |
| Elke Pimentel | PV | 43123 | Deferida | |
| Emanuel S.o.s | Republicanos | 10505 | Deferida | |
| Emanuell Resolve | Mobiliza | 33088 | Deferida | |
| Emanuelle | Missão | 14149 | Deferida | |
| Enfermeira Lidia | PSD | 55655 | Deferida | |
| Engenheiro Valter Saboia | Novo | 30300 | Deferida | |
| Ericka Filippelli | Novo | 30100 | Deferida | |
| Ericson Gomes | Republicanos | 10193 | Deferida | |
| Erivelton | PSD | 55444 | Deferida | |
| Estefane Sampaio | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Esteffany | Democrata | 35333 | Deferida | |
| Eugênio Magalhães | Solidariedade | 77023 | Deferida | |
| Evaldo Lobato | Avante | 70555 | Deferida | |
| Evandro Araujo | PL | 22522 | Deferida | |
| Fabiano Trompetista | PT | 13007 | Deferida | |
| Fabio de Morais | Solidariedade | 77007 | Deferida | |
| Fatima Có | PSD | 55500 | Deferida | |
| Fátima Rôla | PT | 13321 | Deferida | |
| Fernanda França | Novo | 30530 | Deferida | |
| Fernanda Mateus | MDB | 15156 | Deferida | |
| Fernando Caixeta | PL | 22321 | Deferida | |
| Fernando do Resgate | DC | 27777 | Deferida | |
| Fernando Freitas | PSB | 40123 | Deferida | |
| Flavinha Ceilandia | Solidariedade | 77122 | Deferida | |
| Flavio Potiguar | Avante | 70369 | Deferida | |
| Francimar Nava | Mobiliza | 33323 | Deferida | |
| Francisca Côrte | PDT | 12122 | Deferida | |
| Gabriel Luna | PSDB | 45345 | Deferida | |
| Gabriel Magno | PT | 13131 | Deferida | |
| Gabriela Freire | Avante | 70100 | Deferida | |
| Gaby | PDT | 12321 | Deferida | |
| Gigante da Federal | PRD | 25123 | Deferida | |
| Gilberto Eliazario de Camargos | Avante | 70333 | Sob recurso | |
| Giulianno Cartaxo | Republicanos | 10020 | Deferida | |
| Giza Tea | Mobiliza | 33133 | Deferida | |
| Glória Vale | PSDB | 45456 | Deferida | |
| Guarda Janio | Democrata | 35000 | Deferida | |
| Guilherme Carvalho Emanar | PSB | 40800 | Deferida | |
| Gustavo Aires | MDB | 15133 | Deferida | |
| Gutemberg Rios | Mobiliza | 33700 | Deferida | |
| Hamilton Tatu | PL | 22555 | Deferida | |
| Helvídio Nunes | PRD | 25001 | Deferida | |
| Henrique Durães | Missão | 14141 | Deferida | |
| Hermeto | MDB | 15190 | Deferida | |
| Igor Saraiva | Democrata | 35444 | Deferida | |
| Ilene Almeida | PRD | 25025 | Deferida | |
| Inês Armand | DC | 27272 | Deferida | |
| Iolando | MDB | 15000 | Deferida | |
| Iracema Durão | PRD | 25500 | Deferida | |
| Isa Lustosa | Democrata | 35007 | Deferida | |
| Israel Presença | PP | 11123 | Deferida | |
| Issa | Avante | 70007 | Deferida | |
| Italo Miranda | Mobiliza | 33456 | Deferida | |
| Iuri Marques | PP | 11410 | Deferida | |
| Izadora Coimbra | PSD | 55026 | Deferida | |
| Izaquiel Souza | DC | 27700 | Deferida | |
| Jabá Arruda | PSD | 55190 | Deferida | |
| Jacy Afonso | PT | 13001 | Deferida | |
| Jair dos Aplicativos | PDT | 12112 | Deferida | |
| James Mayner | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Japa da Bike | Democrata | 35777 | Deferida | |
| Jaqueline Silva | MDB | 15900 | Deferida | |
| Jean da Cultura | PV | 43222 | Deferida | |
| Jézer Júnior | Novo | 30061 | Deferida | |
| Jô Assistente Social | MDB | 15444 | Deferida | |
| João Alexandre | PL | 22224 | Deferida | |
| João Cardoso | PL | 22888 | Deferida | |
| João Dito | DC | 27500 | Deferida | |
| João Favorito | PT | 13061 | Deferida | |
| Joaquim Roriz Neto | PL | 22000 | Deferida | |
| Joe Valle da Malunga | PDT | 12345 | Deferida | |
| Jorge Farias Rodoviário | Mobiliza | 33111 | Deferida | |
| Jorge Vianna | Democrata | 35192 | Deferida | |
| Joseflay Josias | PDT | 12022 | Deferida | |
| Jovita Rosa | PDT | 12000 | Deferida | |
| Julia Lucy | PL | 22190 | Deferida | |
| Juliana Cândida | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Keka Bagno | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Kevin Vem | Democrata | 35222 | Deferida | |
| Lací Marinho | União | 44197 | Deferida | |
| Lau de Paula | Avante | 70700 | Deferida | |
| Laureano de Faria | PT | 13193 | Deferida | |
| Lauricio Radiosaude | Avante | 70234 | Deferida | |
| Lenne Evangelista | PSB | 40044 | Deferida | |
| Léo Goleiro | PP | 11010 | Deferida | |
| Léo Rezende | PSD | 55321 | Deferida | |
| Letícia Sampaio | Mobiliza | 33122 | Deferida | |
| Lgm | Novo | 30000 | Deferida | |
| Lorruana Medeiros | DC | 27100 | Deferida | |
| Lúcia Carvalho | PT | 13111 | Deferida | |
| Lúcia Lucimar | PDT | 12369 | Deferida | |
| Luciana Lima | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Luciana Mendina | Novo | 30321 | Deferida | |
| Luciene Daniel da Segurança | Solidariedade | 77190 | Sob recurso | |
| Lucijaine Vilar | União | 44007 | Deferida | |
| Luís Miranda | Democrata | 35555 | Deferida | |
| Luíza do Clezão | PL | 22822 | Deferida | |
| Lyly do Avante | Avante | 70707 | Deferida | |
| Madu K | PSOL | 50700 | Deferida | |
| Maggie Margarida Chaulet | DC | 27333 | Deferida | |
| Mano Lima | PSOL | 50060 | Deferida | |
| Manuela Andrade | Podemos | 20101 | Deferida | |
| Mara Marçal | PDT | 12126 | Deferida | |
| Marcel Uber Black | Democrata | 35035 | Deferida | |
| Marcela Passamani | MDB | 15555 | Deferida | |
| Marcele Mama | Avante | 70789 | Deferida | |
| Marcelinho Carioca | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Marcelinho Nunes | PP | 11777 | Deferida | |
| Marcelo Izidoro | PL | 22777 | Deferida | |
| Marcelo Trator | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Marcos Marshal | MDB | 15151 | Deferida | |
| Marcos Porto | Republicanos | 10722 | Deferida | |
| Mari Jow | PSB | 40233 | Deferida | |
| Mari Teixeira | Avante | 70870 | Deferida | |
| Maria Duclerio | PSDB | 45130 | Deferida | |
| Maria Jose | PSDB | 45525 | Deferida | |
| Mariana Rosa | PT | 13333 | Deferida | |
| Marlene | Solidariedade | 77137 | Deferida | |
| Marquim do Tropa | PDT | 12071 | Deferida | |
| Martha Eliene | PP | 11112 | Deferida | |
| Martins Machado | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Matheus Fernandes | Novo | 30033 | Deferida | |
| Matheus Marques | Missão | 14114 | Deferida | |
| Max Maciel | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Mc Jenny | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Mercione | PDT | 12061 | Deferida | |
| Michel Platini | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Miguel da 26 | Republicanos | 10026 | Deferida | |
| Miranda Gomes | Rede | 18081 | Deferida | |
| Missionária Eudes | Mobiliza | 33000 | Deferida | |
| Moustafa | PSOL | 50511 | Deferida | |
| Múcio | PSB | 40061 | Deferida | |
| Nanda Batista | Democrata | 35500 | Deferida | |
| Natal Furucho | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Natália Reis | PP | 11211 | Deferida | |
| Natanry Osorio | PSDB | 45617 | Deferida | |
| Natty Vieira | PSOL | 50180 | Deferida | |
| Nay do Acarajé | PSB | 40333 | Deferida | |
| Nelson Neto | PSD | 55155 | Deferida | |
| Nery Charlie | Solidariedade | 77135 | Deferida | |
| Neto Rodrigues | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Newton dos Esportes | Solidariedade | 77321 | Deferida | |
| Noemia T Bispo | Novo | 30888 | Deferida | |
| Orion Oliveira | Solidariedade | 77843 | Deferida | |
| Pablo Feitosa | PSB | 40420 | Deferida | |
| Pardim | PT | 13405 | Deferida | |
| Pastor Anderson Silva | PSD | 55111 | Deferida | |
| Pastor Dácio Cordeiro | MDB | 15153 | Deferida | |
| Pastor Daniel de Castro | PP | 11133 | Deferida | |
| Pastor Leiber | União | 44190 | Deferida | |
| Pastor Rafael | DC | 27000 | Deferida | |
| Pastor Roberto | Solidariedade | 77277 | Deferida | |
| Pastora Allana | Democrata | 35999 | Deferida | |
| Pastora Luzinete | PT | 13556 | Deferida | |
| Pastora Márcia | Republicanos | 10060 | Deferida | |
| Patricia da Feira | Avante | 70077 | Deferida | |
| Patrícia Helena | Podemos | 20028 | Deferida | |
| Patty Ramiro | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Paulinho Campello | PDT | 12105 | Deferida | |
| Paulo César (pc) | PSOL | 50321 | Deferida | |
| Paulo Mineiro | Novo | 30123 | Deferida | |
| Pedro do Ovo | União | 44044 | Deferida | |
| Pedro Mecânico Coletivo | Mobiliza | 33789 | Deferida | |
| Pedro Oliveira | União | 44555 | Deferida | |
| Pedro Payne | Novo | 30444 | Deferida | |
| Pepa | PP | 11011 | Deferida | |
| Perita Tirotti | Missão | 14444 | Deferida | |
| Pikineia | PSOL | 50200 | Deferida | |
| Pinho | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Policial João Renato | PL | 22422 | Deferida | |
| Pr. João de Deus | Podemos | 20700 | Deferida | |
| Pr. Sidney | PDT | 12101 | Deferida | |
| Preta Praiana | Democrata | 35135 | Deferida | |
| Priscila Baccile | Podemos | 20088 | Deferida | |
| Prof Wesley | Avante | 70222 | Deferida | |
| Prof. Altaci Kokama | PT | 13133 | Deferida | |
| Prof. Cristiano Luz | PDT | 12012 | Deferida | |
| Prof. Nilvan de Vasconcellos | PDT | 12456 | Deferida | |
| Profa. Keila Sanches | PT | 13613 | Deferida | |
| Professor Aharom | PSB | 40120 | Deferida | |
| Professor Álvaro Domingues | Novo | 30999 | Deferida | |
| Professor Diego Gomes | PSDB | 45145 | Deferida | |
| Professor Douglas Gomes/o Divo | PSB | 40109 | Deferida | |
| Professor Elias | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Professor Fernando Moura | PDT | 12123 | Deferida | |
| Professor Fernando Sousa | PDT | 12361 | Deferida | |
| Professor Gustavo Salles | PSDB | 45013 | Deferida | |
| Professor Ivan Moraes | PSD | 55777 | Deferida | |
| Professor Jairon | PDT | 12555 | Deferida | |
| Professor Jordenes | PSD | 55555 | Deferida | |
| Professor Willian Comunidade | DC | 27277 | Deferida | |
| Professora Godoi | PSDB | 45321 | Deferida | |
| Professora Jéssica Motta | PSB | 40140 | Deferida | |
| Professora Ray | PSOL | 50020 | Deferida | |
| Raad | Mobiliza | 33100 | Deferida | |
| Rachel Doces | DC | 27999 | Deferida | |
| Raphael Sebba | PSB | 40200 | Deferida | |
| Regis Machado | Novo | 30333 | Deferida | |
| Reinaldo Araujo | DC | 27300 | Deferida | |
| Rejane Costa | PP | 11001 | Deferida | |
| Renata Daguiar | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Renato Silveira Barbosa | Avante | 70193 | Deferida | |
| Rhailler Santos | Missão | 14040 | Deferida | |
| Ricardo Castanheira | PL | 22002 | Deferida | |
| Ricardo Castro | Novo | 30222 | Deferida | |
| Ricardo Vale | PT | 13013 | Deferida | |
| Robério Melo Tx | Democrata | 35123 | Deferida | |
| Robério Negreiros | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Rodrigo Dantas | PL | 22100 | Deferida | |
| Rodrigo Dias | PSB | 40400 | Deferida | |
| Rogerio Morro da Cruz | PSD | 55123 | Deferida | |
| Rogério Ulysses | Avante | 70321 | Deferida | |
| Romário Leal | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Rôney Nemer | PP | 11111 | Deferida | |
| Roosevelt Vilela | PL | 22193 | Deferida | |
| Rosi Costa | PT | 13000 | Sob recurso | |
| Salvador Castro | Democrata | 35026 | Deferida | |
| Samara Brito | MDB | 15100 | Deferida | |
| Sami Yassine | Rede | 18222 | Deferida | |
| Samuel Gaúcho | PL | 22722 | Deferida | |
| Sandra Bacelar | PSD | 55100 | Deferida | |
| Sandra Silva | Avante | 70770 | Deferida | |
| Saphira | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Sardinha | Mobiliza | 33123 | Deferida | |
| Sargento Elizalda | Solidariedade | 77330 | Sob recurso | |
| Sargento Paulo Roberto | Podemos | 20226 | Deferida | |
| Sargento Tárik | MDB | 15333 | Aguardando | |
| Scooby Ube | Republicanos | 10061 | Deferida | |
| Sgt Roksinaidy | Mobiliza | 33001 | Deferida | |
| Sgt. Luciano Baglogui | Podemos | 20090 | Deferida | |
| Silene da Saúde | Avante | 70111 | Deferida | |
| Silvinho Almeida | União | 44567 | Deferida | |
| Simone Magalhães | PSD | 55855 | Deferida | |
| Soraya Costa | PSDB | 45451 | Deferida | |
| Sorriso | PDT | 12307 | Deferida | |
| Subtenente Geraldo Alves | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Sueli Líder Guerreira | PDT | 12331 | Deferida | |
| Suzele Veloso | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Tabanez | Mobiliza | 33222 | Deferida | |
| Taniel Macedo | Missão | 14777 | Deferida | |
| Telma Rufino | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Thays Mãe do Gabriel | Mobiliza | 33663 | Deferida | |
| Tia Lu | DC | 27727 | Deferida | |
| Tia Maria | DC | 27555 | Deferida | |
| Tomaz | PSD | 55222 | Deferida | |
| Ulisses Dias | Mobiliza | 33190 | Deferida | |
| Valdecy Líder Comunitário | PSDB | 45163 | Deferida | |
| Valdelino Barcelos | PP | 11234 | Deferida | |
| Victor Jansen | PL | 22322 | Deferida | |
| Virgílio Neto | PP | 11122 | Deferida | |
| Weila Almeida | PDT | 12222 | Deferida | |
| Wellington Campos | Missão | 14001 | Deferida | |
| Wellington Luiz | MDB | 15123 | Deferida | |
| Wellington Mega | DC | 27888 | Deferida | |
| Wilson Amigão | Avante | 70123 | Deferida | |
| Xandão do Povão | Mobiliza | 33355 | Deferida | |
| Xandão Leleco | PL | 22478 | Deferida | |
| Yuri Kaioli | Missão | 14000 | Deferida | |
| Zaqueu Engraxate | PDT | 12300 | Deferida | |
| Zé Alencar | MDB | 15166 | Deferida | |
| Zé do Coco | PT | 13123 | Deferida | |
| Zuleika do Blog | DC | 27234 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Distrito Federal, com os demais cargos.