Avante Distrito Federal
Partido Avante · número 70
35 candidaturas do Avante no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Distrito Federal pelo Avante
![]() | Marley | 700 | Não eleito · 0,20% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Distrito Federal pelo Avante
![]() | Ana Ferola | 7052 | Não eleita · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Dr. Carlos | 7000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Glaucia do Arruda | 7055 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Jean Victor | 7007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Juscelino Kubitschek | 7077 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Pastora Ana Lima | 7033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo Sa | 7088 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Rodolpho Hoth Hoth | 7070 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rogerio Arapoanga | 7022 | Não eleito · 0,08% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo Avante
![]() | Anderson Guiné | 70777 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Angelica | 70022 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Cabo Vitorio | 70190 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Clemilton | 70456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Radar | 70000 | Não eleito · 0,64% |
![]() | Delegado Laercio | 70255 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Dr Caio Gracco | 70999 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Dr. Helio Gomes | 70122 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Evaldo Lobato | 70555 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Flavio Potiguar | 70369 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Gabriela Freire | 70100 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Gilberto Eliazario de Camargos | 70333 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Issa | 70007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Lau de Paula | 70700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lauricio Radiosaude | 70234 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Lyly do Avante | 70707 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcele Mama | 70789 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Mari Teixeira | 70870 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patricia da Feira | 70077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Prof Wesley | 70222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Renato Silveira Barbosa | 70193 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Rogério Ulysses | 70321 | Não eleito · 0,53% |
![]() | Sandra Silva | 70770 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Silene da Saúde | 70111 | Não eleita · 0,45% |
![]() | Wilson Amigão | 70123 | Não eleito · 0,12% |


































