PSOL Distrito Federal
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
22 candidaturas do PSOL no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Distrito Federal pelo PSOL
![]() | Adriano Fiúza | 5001 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Dra Raquel Ferreira | 5040 | Suplente |
![]() | Enfermeira Karine | 5080 | Suplente |
![]() | Fábio Felix | 5050 | Eleito · 13,41% |
![]() | Ludmila Suaid | 5005 | Suplente |
![]() | Neiva Lopes | 5000 | Suplente |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo PSOL
![]() | Abel Santos | 50444 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Conceição da Agricultura | 50257 | Suplente |
![]() | Dra. Natália Matias | 50500 | Suplente |
![]() | Edison Ceilândia | 50133 | Suplente |
![]() | Keka Bagno | 50123 | Eleita · 2,39% |
![]() | Madu K | 50700 | Suplente |
![]() | Mano Lima | 50060 | Suplente |
![]() | Max Maciel | 50100 | Eleito · 5,43% |
![]() | Michel Platini | 50000 | Suplente |
![]() | Moustafa | 50511 | Suplente |
![]() | Natty Vieira | 50180 | Suplente |
![]() | Patty Ramiro | 50050 | Suplente |
![]() | Paulo César (pc) | 50321 | Suplente |
![]() | Pikineia | 50200 | Suplente |
![]() | Professora Ray | 50020 | Suplente |
![]() | Romário Leal | 50777 | Suplente |





















