Mobiliza Distrito Federal
Partido Mobilização Nacional · número 33
34 candidaturas do Mobiliza no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Distrito Federal pelo Mobiliza
![]() | Antonio Siriano | 3300 | Não eleito · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Garcia do Povo | 3310 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Isaura Barbosa | 3332 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Joel Matos Defensor Ambiental | 3355 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Leandro Barroso | 3396 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauro Lopes | 3390 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professora Juliana Alves | 3344 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Raposão Ds | 3322 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rita Ballock | 3333 | Não eleita · 0,02% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo Mobiliza
![]() | Agenildo Neri | 33733 | Não eleito · 0,08% |
|---|---|---|---|
![]() | Bebeto | 33033 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Camargo Minha Capital | 33333 | Não eleito · 0,37% |
![]() | Carol Força da Mulher | 33003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cleia Araújo | 33337 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Corretor Nogueira | 33007 | Sob recurso |
![]() | Cricia Cantora de Pentecostes | 33777 | Não eleita · 0,65% |
![]() | Deise Andrade | 33180 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dr Wendel Moreira | 33192 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Emanuell Resolve | 33088 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Francimar Nava | 33323 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Giza Tea | 33133 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Gutemberg Rios | 33700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Italo Miranda | 33456 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Jorge Farias Rodoviário | 33111 | Não eleito · 0,22% |
![]() | Letícia Sampaio | 33122 | Não eleita · 0,13% |
![]() | Missionária Eudes | 33000 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Pedro Mecânico Coletivo | 33789 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Raad | 33100 | Não eleito · 0,51% |
![]() | Sardinha | 33123 | Não eleito · 0,71% |
![]() | Sgt Roksinaidy | 33001 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Tabanez | 33222 | Não eleito · 0,34% |
![]() | Thays Mãe do Gabriel | 33663 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ulisses Dias | 33190 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Xandão do Povão | 33355 | Não eleito · 0,01% |

































