PDT Distrito Federal
Partido Democrático Trabalhista · número 12
35 candidaturas do PDT no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Distrito Federal pelo PDT
![]() | Leila do Vôlei | 123 | Não eleita · 21,25% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Distrito Federal pelo PDT
![]() | Flavio Werneck | 1212 | Não eleito · 0,11% |
|---|---|---|---|
![]() | Isanil | 1216 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Jô Abreu | 1221 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Larissa Schmidt | 1270 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Moacir Coletivo Trabalhista | 1233 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Pastor Ismael Lopes | 1213 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Paulo Tavares | 1214 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Profa. Fátima Sousa | 1230 | Não eleita · 0,19% |
![]() | Professor Rafael Parente | 1234 | Não eleito · 0,23% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo PDT
![]() | Aline Sá | 12777 | Não eleita · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | André Pires | 12110 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Arilson de Oliveira | 12333 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dhiogo Bacurau | 12344 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisca Côrte | 12122 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Gaby | 12321 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Jair dos Aplicativos | 12112 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Joe Valle da Malunga | 12345 | Não eleito · 0,52% |
![]() | Joseflay Josias | 12022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jovita Rosa | 12000 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Lúcia Lucimar | 12369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mara Marçal | 12126 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marquim do Tropa | 12071 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Mercione | 12061 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Paulinho Campello | 12105 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pr. Sidney | 12101 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Cristiano Luz | 12012 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof. Nilvan de Vasconcellos | 12456 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professor Fernando Moura | 12123 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Professor Fernando Sousa | 12361 | Não eleito · 0,41% |
![]() | Professor Jairon | 12555 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Sorriso | 12307 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sueli Líder Guerreira | 12331 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Weila Almeida | 12222 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Zaqueu Engraxate | 12300 | Não eleito · 0,03% |


































