DC Distrito Federal
Democracia Cristã · número 27
34 candidaturas do DC no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Distrito Federal pelo DC
![]() | Adriano Animal | 2727 | Não eleito · 0,14% |
|---|---|---|---|
![]() | Edilson Pardals | 2789 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Elizeu Costa do Uber | 2700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivone Lopes | 2777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Leonardo Bear | 2712 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Milena Sousa | 2770 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renato Machado | 2733 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Serralheiro Rono Pinheiro | 2755 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Socorro Martins | 2750 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo DC
![]() | Ágatha Lopes | 27111 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Oliver | 27222 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Bispo Weldon | 27012 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Bito Ramos | 27391 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Caiafa | 27027 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Carlos Xavier | 27127 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Claudeci Luart | 27321 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Coronel Neviton Sangue Bom | 27190 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Donny Silva | 27022 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Gutemberg | 27123 | Não eleito · 0,36% |
![]() | Elisson Franklin | 27024 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Fernando do Resgate | 27777 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Inês Armand | 27272 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Izaquiel Souza | 27700 | Não eleito · 0,20% |
![]() | João Dito | 27500 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Lorruana Medeiros | 27100 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Maggie Margarida Chaulet | 27333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Rafael | 27000 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Professor Willian Comunidade | 27277 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Rachel Doces | 27999 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Reinaldo Araujo | 27300 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Tia Lu | 27727 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tia Maria | 27555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Wellington Mega | 27888 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Zuleika do Blog | 27234 | Não eleita · 0,04% |

































