MDB Distrito Federal
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
28 candidaturas do MDB no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Distrito Federal pelo MDB
![]() | Costa Neto | 1516 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Daniel Donizet | 1500 | Suplente |
![]() | Hélvia Paranaguá | 1522 | Suplente |
![]() | Josy Jacob | 1551 | Suplente |
![]() | Pamela Águia | 1505 | Suplente |
![]() | Rafael Prudente | 1515 | Eleito · 7,14% |
![]() | Washington Coração Valente | 1599 | Suplente |
![]() | Wesley Amaral | 1501 | Suplente |
![]() | Zé Humberto | 1555 | Suplente |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo MDB
![]() | Ândrea Estevam | 15222 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Conceição do Maranhão | 15888 | Suplente |
![]() | Cristiano Araújo | 15015 | Suplente |
![]() | Delegado Jonatas | 15777 | Suplente |
![]() | Dr. Candido Teles | 15678 | Suplente |
![]() | Edson Sol Nascente | 15551 | Suplente |
![]() | Fernanda Mateus | 15156 | Suplente |
![]() | Gustavo Aires | 15133 | Suplente |
![]() | Hermeto | 15190 | Eleito · 1,56% |
![]() | Iolando | 15000 | Suplente |
![]() | Jaqueline Silva | 15900 | Eleita · 1,88% |
![]() | Jô Assistente Social | 15444 | Suplente |
![]() | Marcela Passamani | 15555 | Suplente |
![]() | Marcos Marshal | 15151 | Suplente |
![]() | Pastor Dácio Cordeiro | 15153 | Suplente |
![]() | Samara Brito | 15100 | Suplente |
![]() | Sargento Tárik | 15333 | Sob recurso |
![]() | Wellington Luiz | 15123 | Eleito · 1,69% |
![]() | Zé Alencar | 15166 | Suplente |



























