PSDB Distrito Federal
Partido da Social Democracia Brasileira · número 45
33 candidaturas do PSDB no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Distrito Federal pelo PSDB
![]() | Paula Belmonte | 45 | Não eleita · 8,51% |
|---|---|---|---|
Senador do Distrito Federal pelo PSDB
![]() | Guto Felício dos Santos | 456 | Não eleito · 0,30% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Distrito Federal pelo PSDB
![]() | Elaine Pink | 4577 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Felipe Rodrigues | 4522 | Sob recurso |
![]() | Flávia Portela | 4567 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Karla Vinhas | 4500 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Leia Xavier | 4566 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Oscar Silva | 4555 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Professor Léo Matos | 4545 | Não eleito · 0,18% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo PSDB
![]() | Adalberto Carvalho | 45190 | Não eleito · 0,05% |
|---|---|---|---|
![]() | Anderson Vieira | 45200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Benedito da Vozinha | 45222 | Sob recurso |
![]() | Carlos Penna | 45000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Carvalho Rio Melchior | 45888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Clea Torres | 45155 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniela Ciriaco | 45555 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dataniel Duarte | 45045 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dra. Lucilene Fernandes | 45755 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabriel Luna | 45345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Glória Vale | 45456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | James Mayner | 45678 | Não eleito · 0,07% |
![]() | João Terra | 45300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juliana Cândida | 45100 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Luciana Lima | 45123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Duclerio | 45130 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Jose | 45525 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Natanry Osorio | 45617 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Professor Diego Gomes | 45145 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Professor Gustavo Salles | 45013 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professora Godoi | 45321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Saphira | 45777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Soraya Costa | 45451 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Valdecy Líder Comunitário | 45163 | Não eleito · 0,01% |
































