Democrata Distrito Federal
Partido Democrata · número 35
33 candidaturas do Democrata no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Distrito Federal pelo Democrata
![]() | Iara Nardia | 3522 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Noely Coletivo Coragem | 3535 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Pastor Lima Neto | 3590 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Anthony Couto | 3500 | Sob recurso |
![]() | Reis Coletivo Segurançaprivada | 3577 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Richard Banhara | 3510 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Sanchez | 3550 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Stephanie Alves | 3525 | Não eleita · 0,03% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo Democrata
![]() | Alcivânio Bomfim | 35100 | Não eleito · 0,05% |
|---|---|---|---|
![]() | Andreia Bombom | 35017 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Arcanjo Magalhães | 35111 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Carlão Reclamão | 35180 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Cláudio Ferreira Domingues | 35456 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Diolan Rocha | 35353 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dr. Lucimir | 35355 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dra. Angélica Caraíba | 35678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Mônica | 35888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elias Santos | 35800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elizeu Síndico | 35250 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Esteffany | 35333 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Guarda Janio | 35000 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Igor Saraiva | 35444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Isa Lustosa | 35007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Japa da Bike | 35777 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Jorge Vianna | 35192 | Não eleito · 1,11% |
![]() | Kevin Vem | 35222 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Luís Miranda | 35555 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Marcel Uber Black | 35035 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Nanda Batista | 35500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastora Allana | 35999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Preta Praiana | 35135 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Robério Melo Tx | 35123 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Salvador Castro | 35026 | Não eleito · 0,02% |
































