Republicanos Distrito Federal
Partido Republicanos · número 10
32 candidaturas do Republicanos no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Distrito Federal pelo Republicanos
![]() | Carol Furlan | 1086 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cris Britto | 1022 | Suplente |
![]() | Defensor Celestino | 1050 | Suplente |
![]() | Fred Linhares | 1020 | Suplente |
![]() | Gilvan Patrulha do Consumidor | 1011 | Suplente |
![]() | Julio Cesar | 1010 | Eleito · 5,39% |
![]() | Liza Lopes | 1001 | Suplente |
![]() | Luiz Eduardo | 1000 | Suplente |
![]() | Ravan Leão | 1015 | Suplente |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo Republicanos
![]() | Andrea Espanha | 10110 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bispo Renato Andrade | 10100 | Suplente |
![]() | Conde | 10101 | Suplente |
![]() | Cris Nardes | 10987 | Suplente |
![]() | Delegada Doutora Jane | 10555 | Suplente |
![]() | Delegado Fernando Fernandes | 10190 | Suplente |
![]() | Delmasso | 10456 | Suplente |
![]() | Denise Franco | 10888 | Suplente |
![]() | Diógenes Bastos | 10111 | Suplente |
![]() | Emanuel S.o.s | 10505 | Suplente |
![]() | Ericson Gomes | 10193 | Suplente |
![]() | Estefane Sampaio | 10222 | Eleita · 2,68% |
![]() | Giulianno Cartaxo | 10020 | Suplente |
![]() | Marcelinho Carioca | 10777 | Suplente |
![]() | Marcelo Trator | 10000 | Suplente |
![]() | Marcos Porto | 10722 | Suplente |
![]() | Martins Machado | 10123 | Eleito · 1,62% |
![]() | Mc Jenny | 10010 | Suplente |
![]() | Miguel da 26 | 10026 | Suplente |
![]() | Pastora Márcia | 10060 | Suplente |
![]() | Pinho | 10022 | Suplente |
![]() | Renata Daguiar | 10789 | Eleita · 1,66% |
![]() | Scooby Ube | 10061 | Suplente |































