PSB Distrito Federal
Partido Socialista Brasileiro · número 40
26 candidaturas do PSB no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Distrito Federal pelo PSB
![]() | Cappelli | 40 | Não eleito · 2,23% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Distrito Federal pelo PSB
![]() | Carla Gehlen | 4007 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Cristovam Buarque | 4023 | Não eleito · 1,30% |
![]() | Dani Freitas | 4008 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Dani Solta O Verbo | 4022 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Professor Gadelha | 4080 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Professor Israel | 4004 | Não eleito · 0,45% |
![]() | Raquel Medeiros | 4000 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Rollemberg | 4040 | Não eleito · 2,01% |
![]() | Wender | 4061 | Não eleito · 0,05% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo PSB
![]() | Bartolomeu Bartô Rodrigues | 40023 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bernardo Moreira | 40100 | Suplente |
![]() | Dayse Amarilio | 40222 | Eleita · 0,91% |
![]() | Dennis Web | 40567 | Suplente |
![]() | Fernando Freitas | 40123 | Suplente |
![]() | Guilherme Carvalho Emanar | 40800 | Suplente |
![]() | Lenne Evangelista | 40044 | Suplente |
![]() | Mari Jow | 40233 | Suplente |
![]() | Múcio | 40061 | Eleito · 2,52% |
![]() | Nay do Acarajé | 40333 | Suplente |
![]() | Pablo Feitosa | 40420 | Suplente |
![]() | Professor Aharom | 40120 | Suplente |
![]() | Professor Douglas Gomes/o Divo | 40109 | Suplente |
![]() | Professora Jéssica Motta | 40140 | Suplente |
![]() | Raphael Sebba | 40200 | Suplente |
![]() | Rodrigo Dias | 40400 | Suplente |

























