Novo Distrito Federal
Partido Novo · número 30
36 candidaturas do Novo no Distrito Federal nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Distrito Federal pelo Novo
![]() | Kiko Caputo | 30 | Não eleito · 4,36% |
|---|---|---|---|
Senador do Distrito Federal pelo Novo
![]() | Sebastião Coelho | 300 | Não eleito · 2,09% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Distrito Federal pelo Novo
![]() | Ale Chianelli | 3022 | Não eleita · 0,07% |
|---|---|---|---|
![]() | Carine Teixeira | 3030 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Cida Villas Bôas | 3036 | Não eleita · 0,27% |
![]() | Coronel Aviador Luiz Gama | 3001 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Emilio Kerber | 3010 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Flavio Fleury | 3004 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Nana | 3033 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Paulo Echebarria | 3012 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Wilker Leão | 3000 | Não eleito · 0,71% |
Deputado Distrital do Distrito Federal pelo Novo
![]() | Ailude Máximo | 30777 | Não eleita · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Oliveira | 30456 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alexa | 30230 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Caçuleci Pacheco | 30700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Cris Mourão | 30303 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daiane dos Santos | 30500 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Defensor Kleber | 30030 | Não eleito · 0,17% |
![]() | Dr Jacinto | 30007 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Eric Gustavo | 30022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr. Petrus | 30111 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Dra. Atena Oliveira | 30026 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dra.tânia Soster | 30555 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Engenheiro Valter Saboia | 30300 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ericka Filippelli | 30100 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Fernanda França | 30530 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Jézer Júnior | 30061 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Lgm | 30000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Luciana Mendina | 30321 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Matheus Fernandes | 30033 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Noemia T Bispo | 30888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo Mineiro | 30123 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Pedro Payne | 30444 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Professor Álvaro Domingues | 30999 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Regis Machado | 30333 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ricardo Castro | 30222 | Não eleito · 0,12% |



































