Deputado Estadual 2026 no Paraná
594 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Paraná · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abel da Associação | Rede | 18456 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adalmo Chimarreando | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Adão Litro | PSD | 55125 | Eleito · 0,88% |
![]() | Adelino Ribeiro | PSDB | 45800 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Ademir Paçoca | Avante | 70789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ademir Silveira | PDT | 12809 | Suplente |
![]() | Adoaldo Sá | União | 44777 | Suplente |
![]() | Adrialdo Caminhoneiro | PSDB | 45112 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriana Carvalho | Podemos | 20023 | Suplente |
![]() | Adriana Frazão | Mobiliza | 33300 | Sob recurso |
![]() | Adriana Senter | Novo | 30020 | Suplente |
![]() | Adriano Amaral Viana | PSDB | 45700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriano Fritz | Missão | 14042 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Adry Ribeiro Ong Eva | PSDB | 45789 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Afonso Lima | Avante | 70192 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Agnaldo Baraldi | Rede | 18888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alborghetti | União | 44044 | Sob recurso |
![]() | Alessandra Lima | Missão | 14039 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alex Canziani | Avante | 70000 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Alex Papin | União | 44456 | Suplente |
![]() | Alexandre Amaro | Republicanos | 10123 | Eleito · 0,68% |
![]() | Alexandre Cesar | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Alexandre Guimarães | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Alexandre Tetto | Mobiliza | 33456 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Aline Biezus | Novo | 30030 | Suplente |
![]() | Aline Franzon | Missão | 14143 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Aline Trindade | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Alisson Wandscheer | PP | 11111 | Eleito · 0,94% |
![]() | Allax Siqueira | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Amália Tortato | Novo | 30234 | Suplente |
![]() | Amanda da Jesus House | Avante | 70007 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Amigo Joel | PL | 22410 | Suplente |
![]() | Ana Correa da Causa Animal | PP | 11411 | Suplente |
![]() | Ana Kerber | União | 44111 | Suplente |
![]() | Ana Maria de Carvalho | PSOL | 50055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Moro | PDT | 12322 | Suplente |
![]() | Ana Paula Vilar | MDB | 15153 | Suplente |
![]() | Anderson Cardoso | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Anderson Prego da Silva | PT | 13033 | Suplente |
![]() | André Santos | Novo | 30777 | Suplente |
![]() | André Trindade | PL | 22233 | Suplente |
![]() | Andrea Gresyk | Rede | 18545 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andréa Zancko | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Andreia de Lima | PT | 13132 | Suplente |
![]() | Andréia Diesel | Novo | 30011 | Suplente |
![]() | Andreia Wada | Novo | 30026 | Suplente |
![]() | Andressa Bianchessi | União | 44444 | Suplente |
![]() | Andressa Leontino | PRD | 25025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angelo Vanhoni | PT | 13222 | Eleito · 0,58% |
![]() | Anibelli Neto | MDB | 15190 | Eleito · 0,84% |
![]() | Aninha Santos Lima | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Anne Ada | Avante | 70888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ari Valdir | PSDB | 45044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ariane Assis | Novo | 30077 | Suplente |
![]() | Ariane Mãe de Joões | Avante | 70700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Artagão Júnior | PSD | 55015 | Eleito · 1,04% |
![]() | Artidor Soares | Podemos | 20026 | Suplente |
![]() | Artur Ribeiro | Mobiliza | 33190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aryon | Novo | 30303 | Suplente |
![]() | Atila Mattos | Avante | 70561 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aurélio Savi | Novo | 30010 | Suplente |
![]() | Baré | Avante | 70670 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Batatinha | PSD | 55000 | Eleito · 0,75% |
![]() | Bazana | PSD | 55600 | Eleito · 0,83% |
![]() | Beatriz Oliveira | Missão | 14441 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Beth Bagrão | União | 44129 | Suplente |
![]() | Beto da Rolemax | PSDB | 45100 | Sob recurso |
![]() | Beto Lunitti | MDB | 15500 | Suplente |
![]() | Beto Vizzotto | PT | 13213 | Eleito · 0,58% |
![]() | Bia Alcantara | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Bia Brehm | PSTU | 16123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bianco | PT | 13400 | Suplente |
![]() | Bihl Zanetti | PSD | 55810 | Suplente |
![]() | Bituruna Marcos Bertoletti | PDT | 12045 | Suplente |
![]() | Bruna Fogaça | PL | 22212 | Suplente |
![]() | Bruna Moreira | PSOL | 50777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bruno Nogueira | Cidadania | 23600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruno Secco | Novo | 30022 | Eleito · 1,34% |
![]() | Bruno Vieira | Missão | 14777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Cassol | PL | 22090 | Suplente |
![]() | Cabo Cesar Augusto | MDB | 15038 | Suplente |
![]() | Cabo Dirso | Republicanos | 10277 | Suplente |
![]() | Cabo Espindola | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Cabo Luz do Acampamento | Novo | 30191 | Suplente |
![]() | Cabo Mohr | Avante | 70357 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caê Traven | PT | 13420 | Suplente |
![]() | Cantor Kalebe | Podemos | 20220 | Suplente |
![]() | Cantora Mara Lima | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Capitão Bart | Podemos | 20345 | Suplente |
![]() | Capitao Ignacio | PSDB | 45193 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlinhos da Ambulância | União | 44410 | Suplente |
![]() | Carlos Eduardo | Missão | 14007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Mattos | PSOL | 50150 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Mendes | Cidadania | 23100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caron | Avante | 70100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cassio Kotrich | Solidariedade | 77000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Celma Gomes Assis | Novo | 30118 | Suplente |
![]() | Cesar Mota | PSDB | 45444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cesar Silvestri | PP | 11023 | Eleito · 0,81% |
![]() | Cezar Batatinha | União | 44000 | Suplente |
![]() | Chalé | Mobiliza | 33033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Christiano Puppi | PL | 22225 | Suplente |
![]() | Cilene Pinheiro | Podemos | 20246 | Suplente |
![]() | Cinthia Socorrista | Podemos | 20042 | Suplente |
![]() | Clau Bueno | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Claudio dos Santos | Democrata | 35000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudionor Noga | Rede | 18567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleverson Sibulski | União | 44800 | Suplente |
![]() | Clóvis Marques | Rede | 18555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cobra Reporter | PSD | 55055 | Eleito · 1,05% |
![]() | Coronel Figueiredo | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Coronel Villa | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Coronel Zocchi | PP | 11190 | Suplente |
![]() | Corretor Gefferson | MDB | 15181 | Suplente |
![]() | Cris das Frutas | Avante | 70123 | Não eleita · 0,13% |
![]() | Cris do Corsa | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Cris Lopes | Podemos | 20077 | Suplente |
![]() | Cristiano Bizzotto | Cidadania | 23300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cristiano Santos | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Daiane Morais | PT | 13190 | Suplente |
![]() | Dani Pato | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Daniel Aguiar | Missão | 14321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Andraschko | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Danielle Marques | Avante | 70369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Danny Arouca | Novo | 30190 | Suplente |
![]() | Danúbia Soares | PDT | 12444 | Suplente |
![]() | David Comino | Solidariedade | 77777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | David de Mello | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Débora W | PDT | 12512 | Suplente |
![]() | Dedé da Calha | Cidadania | 23833 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Deise do Limoeiro | Avante | 70010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Deivid Wisley | Novo | 30123 | Eleito · 0,52% |
![]() | Delegada Tathiana Guzella | PL | 22777 | Eleita · 1,05% |
![]() | Delegado Amir Salmen | União | 44123 | Suplente |
![]() | Delegado Edgar Santana | União | 44190 | Suplente |
![]() | Delegado Jacovós | PL | 22022 | Eleito · 1,23% |
![]() | Denian Couto | PL | 22000 | Eleito · 1,15% |
![]() | Deoclecio Duarte | União | 44222 | Suplente |
![]() | Dian de Barros | União | 44744 | Suplente |
![]() | Dino César | Rede | 18473 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dirceu da Aposentadoria | Avante | 70111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dirceu Moreira | PL | 22017 | Suplente |
![]() | Dirlete Pinheiro | PL | 22622 | Suplente |
![]() | Do Carmo | Podemos | 20222 | Eleito · 1,35% |
![]() | Dorvanilo Nilo | Avante | 70999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Doutora Louise Lima | PP | 11028 | Suplente |
![]() | Doutora Marilene | PT | 13012 | Suplente |
![]() | Dr Antonio Garcia | PSDB | 45612 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Batista | PL | 22014 | Suplente |
![]() | Dr Kosmos | MDB | 15005 | Suplente |
![]() | Dr Maicol | Podemos | 20128 | Suplente |
![]() | Dr. Antenor | PT | 13500 | Eleito · 0,49% |
![]() | Dr. Bráulio | PP | 11211 | Suplente |
![]() | Dr. Cesar Mello | PL | 22357 | Sob recurso |
![]() | Dr. Edilson Goes | Mobiliza | 33123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Fabricio Kleinibing | PDT | 12135 | Suplente |
![]() | Dr. Felipinho | União | 44600 | Suplente |
![]() | Dr. Jefferson | União | 44999 | Suplente |
![]() | Dr. Leônidas | PP | 11999 | Suplente |
![]() | Dr. Michel Rangel | PP | 11223 | Suplente |
![]() | Dr. Odarlone | PT | 13700 | Suplente |
![]() | Dr. Rui | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Dra Carla Rosane | PL | 22224 | Suplente |
![]() | Dra. Caroline Dias | Avante | 70103 | Sob recurso |
![]() | Dra. Dayane Cordeiro | PDT | 12220 | Suplente |
![]() | Dra. Deborah Zanchi | PT | 13513 | Suplente |
![]() | Dra. Marcia | PSD | 55701 | Suplente |
![]() | Dra. Roselia Furman | PSD | 55700 | Suplente |
![]() | Dulce Schincoviaki | PSDB | 45245 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Duso | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Dyamond Pires | Missão | 14141 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dyemi | Cidadania | 23023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eder Borges | Novo | 30038 | Suplente |
![]() | Edson do Parolin | PSDB | 45300 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Edson Ferreira | PSDB | 45600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Dala Costa | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Eduardo Filho | PSDB | 45777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eduardo Fujikawa | PSOL | 50050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Gomes | Missão | 14021 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Pedrozo | Novo | 30800 | Suplente |
![]() | Elcy Barreto | PSDB | 45400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elenilza | PSOL | 50354 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliane Martins | Rede | 18444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elis Domingues | MDB | 15050 | Suplente |
![]() | Elis Japones Farmacia Morita | PSDB | 45722 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elisangela Tomba | PT | 13579 | Suplente |
![]() | Eloir Almeida | MDB | 15800 | Suplente |
![]() | Eloy Nhandewa | PSOL | 50123 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Emanuel Bueno | PDT | 12543 | Suplente |
![]() | Emanuel Venzo | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Emerson Arvelino | Podemos | 20400 | Suplente |
![]() | Emerson Bacil | PL | 22555 | Eleito · 0,62% |
![]() | Emerson Felix | PSD | 55525 | Suplente |
![]() | Emmanuel Predestin | MDB | 15700 | Suplente |
![]() | Enf. Mayara Keiko | União | 44100 | Suplente |
![]() | Enfermeira Marisleidy | Democrata | 35203 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Enfermeiro Valdomiro | Novo | 30555 | Suplente |
![]() | Erica Gonçalves | Missão | 14011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Etiene da Silva | PSOL | 50100 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Evandro Araujo | PSD | 55120 | Suplente |
![]() | Evandro Cruz | Podemos | 20070 | Sob recurso |
![]() | Evandro da Unifamma | Republicanos | 10321 | Suplente |
![]() | Evandro Lazarotto | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Fabiana Parro | Podemos | 20123 | Eleita · 0,68% |
![]() | Fabinho Gaspar | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Fabio Dalécio | PP | 11011 | Suplente |
![]() | Fabio Oliveira | Novo | 30300 | Suplente |
![]() | Fabrizio Meller | Novo | 30007 | Suplente |
![]() | Fão do Bolsonaro | PL | 22700 | Eleito · 0,78% |
![]() | Fausto Herradon | Avante | 70060 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Felipe de Castilho | Missão | 14111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felipe Machado da Saúde | PP | 11200 | Eleito · 0,70% |
![]() | Fernando Sangue Laranja | PT | 13200 | Suplente |
![]() | Fernando Tatuquarainfoco | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Flavia da Zombie Walk | PSDB | 45474 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flávia Francischini | PL | 22111 | Eleita · 1,03% |
![]() | Flavio Mantovani | PSD | 55001 | Suplente |
![]() | Flávio Zanrosso | Novo | 30333 | Suplente |
![]() | Fran Boni | PL | 22422 | Suplente |
![]() | Francisca Nakazono | PSD | 55332 | Suplente |
![]() | Francyelly Iene Gomes Engee | Missão | 14214 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabi | PSDB | 45455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabriel | PSOL | 50000 | Sob recurso |
![]() | Gentil Paske | PDT | 12200 | Suplente |
![]() | Geraldo Stocco | PV | 43777 | Suplente |
![]() | Gerson Colodel | MDB | 15123 | Eleito · 0,67% |
![]() | Getulio Brasil | PSDB | 45115 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gil Loubach Véio do Colchão | Democrata | 35678 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilberto Ribeiro | PL | 22222 | Eleito · 0,61% |
![]() | Giorgia Prates | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Giovani Fagundes | PDT | 12666 | Suplente |
![]() | Giovani Mattos | Avante | 70570 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Giovanni Cosenza | PSDB | 45134 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Giselli Bianchini | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Gislene | PSOL | 50888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gizela Dreher | PSD | 55551 | Suplente |
![]() | Gledson Zawadzki | Podemos | 20147 | Suplente |
![]() | Goura | PDT | 12108 | Eleito · 0,80% |
![]() | Graci da Fauna Silvestre | Missão | 14900 | Sob recurso |
![]() | Graci Moreira | Missão | 14714 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gugu Bubniak | Avante | 70001 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gugu Bueno | PSD | 55022 | Eleito · 1,70% |
![]() | Guilherme Mazer | PT | 13321 | Suplente |
![]() | Gustavo Camillo | Missão | 14000 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Gustavo Gonçalves | PP | 11444 | Suplente |
![]() | Guto Beltrame | MDB | 15580 | Suplente |
![]() | Guto Lorenzzo | Novo | 30111 | Suplente |
![]() | Helio Wirbiski | PSD | 55023 | Suplente |
![]() | Herivelto Oliveira | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Hp Helcio Piassetta | PSDB | 45197 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Hudema | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Hugo Panda | Podemos | 20789 | Suplente |
![]() | Hussein Bakri | PSD | 55888 | Eleito · 1,61% |
![]() | Inácio Werle | PT | 13233 | Suplente |
![]() | Índio Donatti | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Ines da Saúde | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Instrutor Douglas | Novo | 30040 | Suplente |
![]() | Irene dos Anjos | Rede | 18111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irineu Cruz | União | 44333 | Suplente |
![]() | Irineu Wessler | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Isaura Paludo | Podemos | 20234 | Suplente |
![]() | Ita Barreto | Solidariedade | 77977 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Itamar Paim | PL | 22444 | Eleito · 0,69% |
![]() | Ivan Kaingang | PT | 13116 | Suplente |
![]() | Ivandro Biscaia | Democrata | 35350 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivanete Xavier | MDB | 15567 | Suplente |
![]() | Ivete da Proteção Animal | Solidariedade | 77018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ivo Arthur | Missão | 14222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivo da Ct Vitoria | PSDB | 45337 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivone Silva | União | 44011 | Suplente |
![]() | Ivonetedomói | Podemos | 20122 | Suplente |
![]() | Ivony Costa | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Jaderson Jacaré | PSDB | 45922 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jair Arceno | PSDB | 45123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jairo Cardoso | PSDB | 45022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jairo Tamura | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Jane Marree | PL | 22025 | Suplente |
![]() | Jasson Goulart | Republicanos | 10789 | Eleito · 0,82% |
![]() | Jean Henrique | PSOL | 50321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jean Naiser | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Jessica da Educação | PSD | 55500 | Suplente |
![]() | Jessica Yoshiko | Avante | 70333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jessicão | PL | 22500 | Eleita · 2,12% |
![]() | Jo do Pré Moldado | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Joanita Kinski | PP | 11345 | Suplente |
![]() | João Bettega | PL | 22007 | Suplente |
![]() | João Cris | Avante | 70420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Gabriel | Missão | 14144 | Não eleito · 0,03% |
![]() | João Mendonça | PDT | 12240 | Suplente |
![]() | João Nascimento | Mobiliza | 33333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Portugal | Novo | 30100 | Suplente |
![]() | João Rios | PL | 22012 | Suplente |
![]() | João Tavares | Rede | 18125 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joel Cordeiro | Avante | 70070 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Joelcio dos Santos | Novo | 30999 | Suplente |
![]() | Jonas Welter | Podemos | 20258 | Suplente |
![]() | Jorge Marco Leiloeiro | Avante | 70400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorginho | União | 44888 | Suplente |
![]() | José Carlos Mateus - Sorvetão | Rede | 18257 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Diniz | PSDB | 45670 | Sob recurso |
![]() | José Dirceu de Direita | PSDB | 45030 | Sob recurso |
![]() | José Santos | Mobiliza | 33733 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josiel Lima | MDB | 15055 | Suplente |
![]() | Jota Silva | PSDB | 45333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ju Dorosxi | Republicanos | 10055 | Suplente |
![]() | Ju Mildemberg | PT | 13003 | Suplente |
![]() | Juca | Podemos | 20321 | Suplente |
![]() | Jucimar Rodrigues | PCO | 29029 | Sob recurso |
![]() | Juliana Canassa | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Juliana Ramos | PDT | 12456 | Suplente |
![]() | Juliane Instrutora | PSDB | 45006 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juliane Mendes | UP | 80000 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Juliane Vieira | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Juliette Rodrigues | Podemos | 20567 | Suplente |
![]() | Julio Kuller | PL | 22333 | Suplente |
![]() | Juninho | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Junior Weiller | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Kakonore Dalprá | PSD | 55333 | Suplente |
![]() | Kelly Cavalcanti | PL | 22010 | Suplente |
![]() | Kelven Alcantara | Missão | 14500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kleber Alves | Republicanos | 10077 | Suplente |
![]() | Larissa Gonçalves Costa | Mobiliza | 33444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leandro Cazaroto | PSD | 55188 | Suplente |
![]() | Leandro da Academia | Solidariedade | 77300 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Leandro Grassmann | PDT | 12000 | Suplente |
![]() | Lemuel do Salvando Vidas | PDT | 12122 | Suplente |
![]() | Lenir de Assis | PT | 13800 | Suplente |
![]() | Leonardo Martinez | PSTU | 16000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leonardo Pacheco | MDB | 15600 | Suplente |
![]() | Lincoln Tramontini | Avante | 70701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Locutora Jessica Oliveira | Novo | 30006 | Suplente |
![]() | Lohan Cota | UP | 80080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lori de Andrade | União | 44007 | Suplente |
![]() | Lu Bonatto | Podemos | 20000 | Eleita · 0,64% |
![]() | Lucas Backes | Missão | 14446 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Canassa | Novo | 30345 | Suplente |
![]() | Lucas Leugi | PSD | 55011 | Suplente |
![]() | Lucas Mil Grau | Podemos | 20800 | Suplente |
![]() | Luciana Saporiti | Rede | 18836 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciano Gomes | PSDB | 45522 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucídio Rosset | MDB | 15033 | Suplente |
![]() | Lucio Tasso | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Lude Riesemberg | Missão | 14041 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luis Claudio | MDB | 15151 | Suplente |
![]() | Luis Corti | PSD | 55128 | Suplente |
![]() | Luiz Ernesto | PL | 22525 | Suplente |
![]() | Luiz Fernando Guerra | Novo | 30000 | Eleito · 1,05% |
![]() | Luiz Mestiço | PL | 22045 | Suplente |
![]() | Luiz Rangel | Rede | 18610 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luizinho | PDT | 12044 | Sob recurso |
![]() | Lurdinha do Povo | Cidadania | 23456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luzia Prado | PSD | 55588 | Suplente |
![]() | Mabel Canto | PP | 11100 | Eleita · 1,13% |
![]() | Mãe Danny | Rede | 18999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maestro Evaldo | PRD | 25555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mafê | PCO | 29000 | Sob recurso |
![]() | Magalhães do Tatuquara | Rede | 18000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Magáli Zambão | PCdoB | 65000 | Suplente |
![]() | Maite Brusman | PSD | 55194 | Suplente |
![]() | Maninho das Frutas | Cidadania | 23933 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mapê | PL | 22148 | Suplente |
![]() | Mara Boca Aberta | PL | 22015 | Sob recurso |
![]() | Maranhão | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Marcel Cherubim | PDT | 12712 | Suplente |
![]() | Marcelinho da Saúde | PSDB | 45000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Marcelly Leder | PT | 13813 | Suplente |
![]() | Marcelo Maia | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Marcelo Passos | MDB | 15077 | Suplente |
![]() | Marcelo Roque | PSD | 55456 | Suplente |
![]() | Marcia Brotto | PSDB | 45353 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Márcia Motta | Mobiliza | 33448 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Márcia P Santos | PDT | 12111 | Suplente |
![]() | Marcinhadopovvo | PSOL | 50013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcio da Conquista | Podemos | 20230 | Suplente |
![]() | Marcio Nunes | PSD | 55123 | Eleito · 1,93% |
![]() | Marcos da Vidofer | Republicanos | 10852 | Suplente |
![]() | Marcos Martins | Podemos | 20050 | Suplente |
![]() | Marcos Ribas | PDT | 12088 | Suplente |
![]() | Marcos Vieira | PDT | 12345 | Suplente |
![]() | Mari Mazzon Sos 4 Patas | Missão | 14444 | Não eleita · 0,58% |
![]() | Maria Clara | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Maria Victoria | PP | 11511 | Eleita · 1,19% |
![]() | Marinho Guimaraes | Novo | 30789 | Suplente |
![]() | Mario Verri | PT | 13300 | Eleito · 0,73% |
![]() | Marjorie Ostrowski | PRD | 25888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marlene Rezzadori | PRD | 25222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marli Paulino | PSD | 55800 | Suplente |
![]() | Marlon Alessandro | PT | 13613 | Suplente |
![]() | Mateus Pepice | Missão | 14131 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus Manholer | Missão | 14333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus Simões | Novo | 30630 | Suplente |
![]() | Matheus Vermelho | PL | 22888 | Eleito · 0,83% |
![]() | Matoso | Rede | 18066 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matteus Henrique | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Maurício Freitas | Rede | 18021 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauricio Silva | PSD | 55126 | Suplente |
![]() | Mauro Moraes | PL | 22655 | Eleito · 0,83% |
![]() | Mayara Kelly | Rede | 18025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maze Saad | PCdoB | 65650 | Suplente |
![]() | Mc Luiz Amatuzzi | PT | 13027 | Suplente |
![]() | Menotti | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Michel Becker | PL | 22656 | Suplente |
![]() | Michel Giovanella | PP | 11888 | Suplente |
![]() | Michelle Tapia | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Migué Braia | Novo | 30033 | Suplente |
![]() | Miltinho | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Mirelle Romanchuk | PSDB | 45822 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Miriã Saboia | Podemos | 20008 | Suplente |
![]() | Mirian Macedo | Rede | 18300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Miss Preta | PT | 13123 | Eleita · 0,74% |
![]() | Moacyr Fadel | PSD | 55455 | Eleito · 0,98% |
![]() | Moises Amaral | Mobiliza | 33999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Moises Rosa | PSDB | 45235 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Murilo Morais Inclusão | União | 44445 | Suplente |
![]() | Natalie Facco | Missão | 14114 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Natan Sperafico | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Neto Feitosa | PDT | 12920 | Suplente |
![]() | Ney Leprevost | Republicanos | 10669 | Eleito · 0,86% |
![]() | Nice Vieira | PSDB | 45045 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nilton Silva | PRD | 25000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nivaldo Noga | PDT | 12140 | Suplente |
![]() | Noemi Fróes | PL | 22252 | Suplente |
![]() | Noemia Rocha | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | Odenilson Vicente | Missão | 14100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ogier Buchi | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Olga Agulhon | PP | 11600 | Suplente |
![]() | Oscalino do Povo | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Osnir do Povo | MDB | 15911 | Suplente |
![]() | Paola Reis | PDT | 12100 | Suplente |
![]() | Pastor Ruberval | Avante | 70190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Gloria Archanjo | PSD | 55775 | Suplente |
![]() | Pati Salvação | PDT | 12020 | Suplente |
![]() | Patricia Assis | PSD | 55355 | Suplente |
![]() | Patrícia Diniz | PL | 22043 | Suplente |
![]() | Patricia Soares | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Paula Vicente | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Paulo di Melo | Missão | 14999 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Paulo Gomes da Tv | PL | 22122 | Eleito · 0,79% |
![]() | Paulo Mac Donald | PP | 11333 | Eleito · 0,73% |
![]() | Paulo Melo | PL | 22922 | Eleito · 3,10% |
