Avante Paraná
Partido Avante · número 70
32 candidaturas do Avante no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Estadual do Paraná pelo Avante
![]() | Ademir Paçoca | 70789 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Afonso Lima | 70192 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Alex Canziani | 70000 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Amanda da Jesus House | 70007 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Anne Ada | 70888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ariane Mãe de Joões | 70700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Atila Mattos | 70561 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Baré | 70670 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Mohr | 70357 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caron | 70100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cris das Frutas | 70123 | Não eleita · 0,13% |
![]() | Danielle Marques | 70369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Deise do Limoeiro | 70010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dirceu da Aposentadoria | 70111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dorvanilo Nilo | 70999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra. Caroline Dias | 70103 | Sob recurso |
![]() | Fausto Herradon | 70060 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Giovani Mattos | 70570 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Gugu Bubniak | 70001 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jessica Yoshiko | 70333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Cris | 70420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joel Cordeiro | 70070 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jorge Marco Leiloeiro | 70400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lincoln Tramontini | 70701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Ruberval | 70190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Pablo Jamilk | 70222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rafael Eik Ferreira | 70255 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Samara Headley | 70707 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Samuka | 70022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sidnei Toaldo | 70555 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Tia Nice | 70710 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tiago Correa | 70456 | Não eleito · 0,06% |































