PSDB Paraná
Partido da Social Democracia Brasileira · número 45
65 candidaturas do PSDB no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Paraná pelo PSDB
![]() | Adilson do Bar Restaurante | 4540 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Beto Richa | 4545 | Não eleito · 0,94% |
![]() | Bruna Esmanhoto | 4510 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Celso Variani Ferri | 4512 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chico Brasileiro | 4555 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Deborah Tozetto | 4533 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Derosso | 4544 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dra Andréia Grutdner | 4578 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edison Nascimento | 4566 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Dias Hd | 4518 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Izaias Salustiano | 4567 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Juliana Barros | 4554 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Junior da Saúde | 4525 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Leandro Pinto | 4522 | Sob recurso |
![]() | Marjorie Ferreira | 4505 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Marquinhos Roque | 4515 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Professor Mozart | 4501 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Tauillo Tezelli | 4523 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Tulio Bandeira | 4500 | Sob recurso |
![]() | Ya Josianne D Agostini | 4588 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Paraná pelo PSDB
![]() | Adelino Ribeiro | 45800 | Não eleito · 0,24% |
|---|---|---|---|
![]() | Adrialdo Caminhoneiro | 45112 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriano Amaral Viana | 45700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adry Ribeiro Ong Eva | 45789 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ari Valdir | 45044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Beto da Rolemax | 45100 | Sob recurso |
![]() | Capitao Ignacio | 45193 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cesar Mota | 45444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Antonio Garcia | 45612 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dulce Schincoviaki | 45245 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edson do Parolin | 45300 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Edson Ferreira | 45600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Filho | 45777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Elcy Barreto | 45400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elis Japones Farmacia Morita | 45722 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flavia da Zombie Walk | 45474 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabi | 45455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Getulio Brasil | 45115 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Giovanni Cosenza | 45134 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hp Helcio Piassetta | 45197 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Ivo da Ct Vitoria | 45337 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jaderson Jacaré | 45922 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jair Arceno | 45123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jairo Cardoso | 45022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | José Diniz | 45670 | Sob recurso |
![]() | José Dirceu de Direita | 45030 | Sob recurso |
![]() | Jota Silva | 45333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juliane Instrutora | 45006 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciano Gomes | 45522 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelinho da Saúde | 45000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Marcia Brotto | 45353 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mirelle Romanchuk | 45822 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Moises Rosa | 45235 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nice Vieira | 45045 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Fábio | 45678 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Puma do Cicalerta24h | 45190 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sandra Lopes | 45033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Silvana Rosa | 45845 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Silvinho da Comunidade | 45555 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Solange Opaleira | 45860 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Taison Willian Sutil | 45001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tia Deise dos Pets | 45999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tia Edina | 45345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Valdo Peres | 45622 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wagner Esquiani | 45680 | Não eleito · 0,01% |
































































