PSOL Paraná
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
25 candidaturas do PSOL no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Paraná pelo PSOL
![]() | Alana Landal | 5005 | Não eleita · 0,05% |
|---|---|---|---|
![]() | Aroldo Santos | 5077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bernna Wanessa | 5015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bets Martins | 5007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Braga | 5055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Sérgio da Saúde | 5047 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Fred Simoni | 5060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Genecy Abreu | 5064 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gibelle | 5010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jornalista Tony Kilim | 5022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juvanci | 5000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro Dias | 5050 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof. João Henrique | 5044 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Paraná pelo PSOL
![]() | Ana Maria de Carvalho | 50055 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Bruna Moreira | 50777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlos Mattos | 50150 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Fujikawa | 50050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elenilza | 50354 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eloy Nhandewa | 50123 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Etiene da Silva | 50100 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabriel | 50000 | Sob recurso |
![]() | Gislene | 50888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jean Henrique | 50321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcinhadopovvo | 50013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Angela | 50500 | Não eleita · 1,06% |
























