Republicanos Paraná
Partido Republicanos · número 10
48 candidaturas do Republicanos no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Paraná pelo Republicanos
![]() | Alexandre Curi | 100 | Não eleito · 16,85% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Paraná pelo Republicanos
![]() | Acsa Bonjardim | 1026 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Leprevost | 1011 | Suplente |
![]() | Boca Aberta | 1007 | Sob recurso |
![]() | Chimentão | 1055 | Suplente |
![]() | Diogo Hutt da Tv | 1043 | Suplente |
![]() | Dr. Arion Zandoná Filho | 1060 | Suplente |
![]() | Dr. Ranieri | 1045 | Suplente |
![]() | Eder Bublitz | 1020 | Suplente |
![]() | Enfermeira Suzana Rabelo | 1033 | Suplente |
![]() | General Hermeson | 1004 | Suplente |
![]() | Gisele Camargo | 1051 | Suplente |
![]() | Gustavo Torres | 1080 | Suplente |
![]() | Janaina Bombeira | 1099 | Suplente |
![]() | Janaína Naumann | 1001 | Suplente |
![]() | Joel Xavier | 1088 | Suplente |
![]() | Jorge Derbli | 1066 | Suplente |
![]() | Marcio Pacheco | 1077 | Suplente |
![]() | Mendes | 1044 | Suplente |
![]() | Meri Martins | 1010 | Suplente |
![]() | Neuza Viganó | 1025 | Suplente |
![]() | Newton Bonin | 1023 | Eleito · 0,88% |
![]() | Pastor Carlos Eduardo | 1022 | Suplente |
![]() | Pedro Lupion | 1000 | Eleito · 1,76% |
Deputado Estadual do Paraná pelo Republicanos
![]() | Alexandre Amaro | 10123 | Eleito · 0,68% |
|---|---|---|---|
![]() | Anderson Cardoso | 10444 | Suplente |
![]() | Aninha Santos Lima | 10777 | Suplente |
![]() | Cabo Dirso | 10277 | Suplente |
![]() | Cabo Espindola | 10190 | Suplente |
![]() | Cantora Mara Lima | 10456 | Suplente |
![]() | Coronel Figueiredo | 10999 | Suplente |
![]() | Cris do Corsa | 10110 | Suplente |
![]() | Eduardo Dala Costa | 10100 | Suplente |
![]() | Evandro da Unifamma | 10321 | Suplente |
![]() | Evandro Lazarotto | 10555 | Suplente |
![]() | Hudema | 10888 | Suplente |
![]() | Jasson Goulart | 10789 | Eleito · 0,82% |
![]() | Jo do Pré Moldado | 10111 | Suplente |
![]() | Ju Dorosxi | 10055 | Suplente |
![]() | Juninho | 10010 | Suplente |
![]() | Kleber Alves | 10077 | Suplente |
![]() | Marcos da Vidofer | 10852 | Suplente |
![]() | Menotti | 10222 | Suplente |
![]() | Ney Leprevost | 10669 | Eleito · 0,86% |
![]() | Patricia Soares | 10333 | Suplente |
![]() | Serginho | 10234 | Suplente |
![]() | Suelen da Feira | 10150 | Suplente |
![]() | Tania Maion | 10000 | Suplente |















































