Rede Paraná
Partido Rede Sustentabilidade · número 18
35 candidaturas do Rede no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Paraná pelo Rede
![]() | Izac Araújo O Homem do Chicote | 1813 | Não eleito · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Jornalista Luciana Silva | 1810 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marco Zero | 1800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maycon Roberto | 1822 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Jurandir | 1890 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanice Lima | 1819 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Paraná pelo Rede
![]() | Abel da Associação | 18456 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Agnaldo Baraldi | 18888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andrea Gresyk | 18545 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudionor Noga | 18567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Clóvis Marques | 18555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dino César | 18473 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliane Martins | 18444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irene dos Anjos | 18111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Tavares | 18125 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Carlos Mateus - Sorvetão | 18257 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciana Saporiti | 18836 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luiz Rangel | 18610 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mãe Danny | 18999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Magalhães do Tatuquara | 18000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matoso | 18066 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurício Freitas | 18021 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mayara Kelly | 18025 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mirian Macedo | 18300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Perdigão | 18222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Poeta Angela Gomes | 18881 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rabelo Construtor | 18190 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Raposão da Mega | 18199 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Roberto Coelho | 18551 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sidsom | 18333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Terezinha do Tatuquara | 18022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Toninho da Cic | 18123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Val Costa | 18124 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valdecir Santos | 18800 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Vieira da Educação | 18777 | Não eleito · 0,01% |


































