União Paraná
Partido União Brasil · número 44
38 candidaturas do União no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Paraná pelo União
![]() | Delegado Matheus Laiola | 4444 | Eleito · 1,82% |
|---|---|---|---|
![]() | Diego Garcia | 4400 | Suplente |
![]() | Elis Saldivar | 4411 | Suplente |
![]() | Flávio Ferrari - Faca Na Bota | 4477 | Suplente |
![]() | Gabriel Pavan | 4450 | Suplente |
![]() | Hermes Frangão Parcianello | 4440 | Suplente |
![]() | Jaciara Novaes | 4467 | Suplente |
![]() | Luisa Canziani | 4433 | Suplente |
![]() | Marisa Lobo - Psicóloga Cristã | 4422 | Suplente |
![]() | Oswaldo Eustáquio | 4401 | Aguardando |
![]() | Paulo Litro | 4412 | Eleito · 1,42% |
![]() | Santin Roveda | 4488 | Suplente |
![]() | Sub-Tenente França | 4456 | Suplente |
Deputado Estadual do Paraná pelo União
![]() | Adoaldo Sá | 44777 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alborghetti | 44044 | Sob recurso |
![]() | Alex Papin | 44456 | Suplente |
![]() | Ana Kerber | 44111 | Suplente |
![]() | Andressa Bianchessi | 44444 | Suplente |
![]() | Beth Bagrão | 44129 | Suplente |
![]() | Carlinhos da Ambulância | 44410 | Suplente |
![]() | Cezar Batatinha | 44000 | Suplente |
![]() | Cleverson Sibulski | 44800 | Suplente |
![]() | Delegado Amir Salmen | 44123 | Suplente |
![]() | Delegado Edgar Santana | 44190 | Suplente |
![]() | Deoclecio Duarte | 44222 | Suplente |
![]() | Dian de Barros | 44744 | Suplente |
![]() | Dr. Felipinho | 44600 | Suplente |
![]() | Dr. Jefferson | 44999 | Suplente |
![]() | Enf. Mayara Keiko | 44100 | Suplente |
![]() | Irineu Cruz | 44333 | Suplente |
![]() | Ivone Silva | 44011 | Suplente |
![]() | Jorginho | 44888 | Suplente |
![]() | Lori de Andrade | 44007 | Suplente |
![]() | Murilo Morais Inclusão | 44445 | Suplente |
![]() | Paulo Ribeiro | 44994 | Suplente |
![]() | Prof. Raquel Barros | 44180 | Suplente |
![]() | Teka dos Animais | 44411 | Suplente |
![]() | Toninho da Farmácia | 44500 | Suplente |





































