PL Paraná
Partido Liberal · número 22
88 candidaturas do PL no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Paraná pelo PL
![]() | Sergio Moro | 22 | Eleito · 50,10% |
|---|---|---|---|
Senador do Paraná pelo PL
![]() | Filipe Barros | 222 | Eleito · 27,25% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Paraná pelo PL
![]() | Ademar Dorfschmidt | 2225 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Aline Sleutjes | 2255 | Suplente |
![]() | Amin Hannouche | 2288 | Suplente |
![]() | Anajara | 2226 | Suplente |
![]() | Andrea Dias | 2208 | Suplente |
![]() | Cantora Juliana Valiati | 2251 | Suplente |
![]() | Carlise Kwiatkowski | 2233 | Suplente |
![]() | Débora Carvalho | 2242 | Suplente |
![]() | Delegado Francischini | 2211 | Eleito · 0,85% |
![]() | Delegado Tito Xerifão | 2277 | Suplente |
![]() | Dr. Giuliano Turetta | 2240 | Suplente |
![]() | Dulci Carmo | 2294 | Suplente |
![]() | Ghiovanny Lorusso | 2220 | Suplente |
![]() | Gilson de Souza | 2244 | Suplente |
![]() | Jocelino Veloso | 2234 | Suplente |
![]() | Junior Santos Rosa | 2262 | Suplente |
![]() | Marta Padovani | 2216 | Suplente |
![]() | Mineiro | 2207 | Suplente |
![]() | Neguinho Grassi | 2266 | Suplente |
![]() | Olimpio | 2217 | Suplente |
![]() | Professor Valter | 2221 | Suplente |
![]() | Rafael Dantas | 2219 | Suplente |
![]() | Ricardo Arruda | 2202 | Eleito · 0,83% |
![]() | Ricardo Pinaffi | 2267 | Suplente |
![]() | Rosangela Moro | 2222 | Eleita · 2,34% |
![]() | Sargento Fahur | 2290 | Eleito · 3,88% |
![]() | Shanisys | 2299 | Suplente |
![]() | Stephanes | 2210 | Suplente |
![]() | Subtenente Dioney | 2223 | Suplente |
![]() | Toninho Fenelon da Farmácia | 2212 | Suplente |
![]() | Vermelho | 2200 | Eleito · 1,15% |
Deputado Estadual do Paraná pelo PL
![]() | Amigo Joel | 22410 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | André Trindade | 22233 | Suplente |
![]() | Bruna Fogaça | 22212 | Suplente |
![]() | Cabo Cassol | 22090 | Suplente |
![]() | Christiano Puppi | 22225 | Suplente |
![]() | Coronel Villa | 22999 | Suplente |
![]() | Delegada Tathiana Guzella | 22777 | Eleita · 1,05% |
![]() | Delegado Jacovós | 22022 | Eleito · 1,23% |
![]() | Denian Couto | 22000 | Eleito · 1,15% |
![]() | Dirceu Moreira | 22017 | Suplente |
![]() | Dirlete Pinheiro | 22622 | Suplente |
![]() | Dr Batista | 22014 | Suplente |
![]() | Dr. Cesar Mello | 22357 | Sob recurso |
![]() | Dra Carla Rosane | 22224 | Suplente |
![]() | Emanuel Venzo | 22722 | Suplente |
![]() | Emerson Bacil | 22555 | Eleito · 0,62% |
![]() | Fão do Bolsonaro | 22700 | Eleito · 0,78% |
![]() | Flávia Francischini | 22111 | Eleita · 1,03% |
![]() | Fran Boni | 22422 | Suplente |
![]() | Gilberto Ribeiro | 22222 | Eleito · 0,61% |
![]() | Giselli Bianchini | 22789 | Suplente |
![]() | Índio Donatti | 22456 | Suplente |
![]() | Itamar Paim | 22444 | Eleito · 0,69% |
![]() | Jairo Tamura | 22123 | Suplente |
![]() | Jane Marree | 22025 | Suplente |
![]() | Jessicão | 22500 | Eleita · 2,12% |
![]() | João Bettega | 22007 | Suplente |
![]() | João Rios | 22012 | Suplente |
![]() | Julio Kuller | 22333 | Suplente |
![]() | Kelly Cavalcanti | 22010 | Suplente |
![]() | Luiz Ernesto | 22525 | Suplente |
![]() | Luiz Mestiço | 22045 | Suplente |
![]() | Mapê | 22148 | Suplente |
![]() | Mara Boca Aberta | 22015 | Sob recurso |
![]() | Maranhão | 22522 | Suplente |
![]() | Matheus Vermelho | 22888 | Eleito · 0,83% |
![]() | Mauro Moraes | 22655 | Eleito · 0,83% |
![]() | Michel Becker | 22656 | Suplente |
![]() | Noemi Fróes | 22252 | Suplente |
![]() | Patrícia Diniz | 22043 | Suplente |
![]() | Paulo Gomes da Tv | 22122 | Eleito · 0,79% |
![]() | Paulo Melo | 22922 | Eleito · 3,10% |
![]() | Professora Jenifer Lima | 22027 | Suplente |
![]() | Ricardo Zampieri | 22001 | Eleito · 0,76% |
![]() | Rosângela Rosa | 22002 | Suplente |
![]() | Samuel Dantas | 22190 | Suplente |
![]() | Sergio Frederico | 22100 | Suplente |
![]() | Talita Feitosa | 22322 | Suplente |
![]() | Tati | 22199 | Suplente |
![]() | Tenente Amauri | 22727 | Suplente |
![]() | Teresinha Depubel Dantas | 22202 | Suplente |
![]() | Thiago Chamorra | 22200 | Suplente |
![]() | Vandersom | 22321 | Suplente |
![]() | Zado | 22345 | Suplente |
![]() | Zé Luiz | 22822 | Suplente |























































































