Cidadania Paraná
Partido Cidadania · número 23
19 candidaturas do Cidadania no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Paraná pelo Cidadania
![]() | Carlos Moraes | 2369 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Cecília do Povo | 2345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Evandro Roman | 2322 | Não eleito · 0,06% |
![]() | João Carrara | 2333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luis Lelis | 2301 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mari Cereia | 2303 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mateus Maluf | 2343 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renata Bueno | 2300 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Samuel Ribas | 2311 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sidnei Jardim | 2323 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thais Takahashi | 2399 | Não eleita · 0,07% |
Deputado Estadual do Paraná pelo Cidadania
![]() | Bruno Nogueira | 23600 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Carlos Mendes | 23100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cristiano Bizzotto | 23300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dedé da Calha | 23833 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dyemi | 23023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lurdinha do Povo | 23456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maninho das Frutas | 23933 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sonia Borges | 23111 | Não eleita · 0,01% |


















