PSD Paraná
Partido Social Democrático · número 55
79 candidaturas do PSD no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Paraná pelo PSD
![]() | Sandro Alex | 55 | Não eleito · 25,37% |
|---|---|---|---|
Senador do Paraná pelo PSD
![]() | Cristina Graeml | 555 | Não eleita · 6,39% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Paraná pelo PSD
![]() | Adão Pereira Federal | 5508 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Beto Preto | 5501 | Eleito · 2,83% |
![]() | Cabo Lins | 5590 | Sob recurso |
![]() | Cabo Nilson Ferreira | 5506 | Suplente |
![]() | Cloara Pinheiro | 5550 | Suplente |
![]() | Darlan Scalco | 5533 | Suplente |
![]() | Diego Rodrigues | 5588 | Suplente |
![]() | Dra Rosangêla Silveira | 5525 | Suplente |
![]() | Elcio Jaime | 5569 | Sob recurso |
![]() | Fabiana Vieira | 5575 | Suplente |
![]() | Gil dos Anjos | 5530 | Suplente |
![]() | Heraldo Trento | 5563 | Suplente |
![]() | Kamila Brites | 5514 | Suplente |
![]() | Leandre | 5500 | Eleita · 1,44% |
![]() | Léo Molina | 5510 | Suplente |
![]() | Lucas Barone | 5544 | Suplente |
![]() | Luiz Nishimori | 5522 | Suplente |
![]() | Luizão Goulart | 5580 | Eleito · 1,02% |
![]() | Marcelo Rangel | 5555 | Suplente |
![]() | Marco Brasil | 5511 | Suplente |
![]() | Paranhos | 5520 | Eleito · 1,59% |
![]() | Pastora Lislaine | 5503 | Suplente |
![]() | Psicóloga Elaine Michele | 5556 | Suplente |
![]() | Ratinho de Colombo | 5512 | Suplente |
![]() | Romano | 5515 | Suplente |
![]() | Rose Protetora dos Animais | 5599 | Suplente |
![]() | Serginho (do Posto) | 5567 | Suplente |
![]() | Sergio Fialho | 5505 | Suplente |
![]() | Sosso | 5516 | Suplente |
![]() | Walter Volpato | 5521 | Suplente |
![]() | Wolmir Aguiar | 5523 | Suplente |
Deputado Estadual do Paraná pelo PSD
![]() | Adão Litro | 55125 | Eleito · 0,88% |
|---|---|---|---|
![]() | Artagão Júnior | 55015 | Eleito · 1,04% |
![]() | Batatinha | 55000 | Eleito · 0,75% |
![]() | Bazana | 55600 | Eleito · 0,83% |
![]() | Bihl Zanetti | 55810 | Suplente |
![]() | Cobra Reporter | 55055 | Eleito · 1,05% |
![]() | Dra. Marcia | 55701 | Suplente |
![]() | Dra. Roselia Furman | 55700 | Suplente |
![]() | Emerson Felix | 55525 | Suplente |
![]() | Evandro Araujo | 55120 | Suplente |
![]() | Flavio Mantovani | 55001 | Suplente |
![]() | Francisca Nakazono | 55332 | Suplente |
![]() | Gizela Dreher | 55551 | Suplente |
![]() | Gugu Bueno | 55022 | Eleito · 1,70% |
![]() | Helio Wirbiski | 55023 | Suplente |
![]() | Hussein Bakri | 55888 | Eleito · 1,61% |
![]() | Ines da Saúde | 55321 | Suplente |
![]() | Jessica da Educação | 55500 | Suplente |
![]() | Kakonore Dalprá | 55333 | Suplente |
![]() | Leandro Cazaroto | 55188 | Suplente |
![]() | Lucas Leugi | 55011 | Suplente |
![]() | Lucio Tasso | 55222 | Suplente |
![]() | Luis Corti | 55128 | Suplente |
![]() | Luzia Prado | 55588 | Suplente |
![]() | Maite Brusman | 55194 | Suplente |
![]() | Marcelo Roque | 55456 | Suplente |
![]() | Marcio Nunes | 55123 | Eleito · 1,93% |
![]() | Maria Clara | 55100 | Suplente |
![]() | Marli Paulino | 55800 | Suplente |
![]() | Mauricio Silva | 55126 | Suplente |
![]() | Moacyr Fadel | 55455 | Eleito · 0,98% |
![]() | Pastora Gloria Archanjo | 55775 | Suplente |
![]() | Patricia Assis | 55355 | Suplente |
![]() | Ricardinho | 55550 | Suplente |
![]() | Roberto Justus | 55111 | Suplente |
![]() | Romanelli | 55678 | Eleito · 1,35% |
![]() | Rosana Damazio | 55710 | Suplente |
![]() | Sargento Nelson | 55660 | Suplente |
![]() | Secretária Márcia | 55555 | Suplente |
![]() | Sérgio Onofre | 55633 | Suplente |
![]() | Soldado Adriano José | 55900 | Eleito · 0,88% |
![]() | Thiago Buhrer | 55777 | Eleito · 1,02% |
![]() | Tico Kuzma | 55156 | Suplente |
![]() | Traiano | 55789 | Eleito · 1,22% |
![]() | Ulisses Maia | 55565 | Eleito · 0,91% |
![]() | Wilson Savio | 55129 | Suplente |














































































