PP Paraná
Partido Progressistas · número 11
46 candidaturas do PP no Paraná nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Paraná pelo PP
![]() | Cristina Silvestri | 1123 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Dani Ziober | 1101 | Suplente |
![]() | Darwin | 1100 | Suplente |
![]() | Dilceu Sperafico | 1122 | Suplente |
![]() | Dra. Cris Veloso | 1177 | Suplente |
![]() | Emanuel Cavalar | 1121 | Suplente |
![]() | Jocelito Canto | 1110 | Suplente |
![]() | Julieta Reis | 1103 | Suplente |
![]() | Marcelo Belinati | 1120 | Eleito · 1,34% |
![]() | Marcelo Dal Negro | 1155 | Suplente |
![]() | Naiany Hruschka | 1144 | Suplente |
![]() | Ricardo Barros | 1151 | Eleito · 1,50% |
![]() | Soldado Gerson | 1190 | Suplente |
![]() | Thiago Kodama | 1133 | Suplente |
![]() | Tião Medeiros | 1199 | Eleito · 1,38% |
![]() | Toninho Wandscheer | 1111 | Eleito · 1,41% |
Deputado Estadual do Paraná pelo PP
![]() | Alisson Wandscheer | 11111 | Eleito · 0,94% |
|---|---|---|---|
![]() | Ana Correa da Causa Animal | 11411 | Suplente |
![]() | Andréa Zancko | 11555 | Suplente |
![]() | Cesar Silvestri | 11023 | Eleito · 0,81% |
![]() | Clau Bueno | 11456 | Suplente |
![]() | Coronel Zocchi | 11190 | Suplente |
![]() | David de Mello | 11022 | Suplente |
![]() | Doutora Louise Lima | 11028 | Suplente |
![]() | Dr. Bráulio | 11211 | Suplente |
![]() | Dr. Leônidas | 11999 | Suplente |
![]() | Dr. Michel Rangel | 11223 | Suplente |
![]() | Fabio Dalécio | 11011 | Suplente |
![]() | Felipe Machado da Saúde | 11200 | Eleito · 0,70% |
![]() | Gustavo Gonçalves | 11444 | Suplente |
![]() | Joanita Kinski | 11345 | Suplente |
![]() | Juliana Canassa | 11123 | Suplente |
![]() | Mabel Canto | 11100 | Eleita · 1,13% |
![]() | Maria Victoria | 11511 | Eleita · 1,19% |
![]() | Michel Giovanella | 11888 | Suplente |
![]() | Natan Sperafico | 11222 | Suplente |
![]() | Olga Agulhon | 11600 | Suplente |
![]() | Oscalino do Povo | 11777 | Suplente |
![]() | Paulo Mac Donald | 11333 | Eleito · 0,73% |
![]() | Pr. Joel Lima | 11234 | Suplente |
![]() | Robson Gutebil | 11400 | Suplente |
![]() | Ruggieri Caravage | 11033 | Suplente |
![]() | Sancho | 11357 | Suplente |
![]() | Tatu da Tv | 11010 | Suplente |
![]() | Valdecir Alcantara | 11000 | Suplente |
![]() | Zebrão | 11680 | Suplente |













































