Deputado Federal 2026 no Pará
251 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Pará · Entenda as situações no TSE.
![]() | Acácio Moreira | PSTU | 1616 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adamor Bitencourt | Podemos | 2050 | Suplente |
![]() | Adriana Almeida | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Adriano Coelho | MDB | 1500 | Eleito · 2,37% |
![]() | Aerton Grande | União | 4410 | Suplente |
![]() | Agenor Santos | PSB | 4001 | Suplente |
![]() | Agnaldo e A Turma do Pampam | PDT | 1201 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Airton Faleiro | PT | 1321 | Eleito · 1,87% |
![]() | Alaor da Fiel | Solidariedade | 7722 | Sob recurso |
![]() | Alemão da Cerâmica | PSB | 4044 | Suplente |
![]() | Alemão do Açougue | PDT | 1215 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alessandra Munduruku | PT | 1388 | Suplente |
![]() | Allen Pelo Pará | Novo | 3022 | Não eleito · 0,92% |
![]() | Amarildo Paulino (levino) | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Andréia Siqueira | PSB | 4010 | Eleita · 3,22% |
![]() | Anny Lopes | PDT | 1224 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antonio Doido | MDB | 1511 | Eleito · 2,27% |
![]() | Aparecida Rego | Novo | 3017 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Atainá | Avante | 7012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Biga | PT | 1324 | Suplente |
![]() | Bob Fllay | Podemos | 2040 | Eleito · 1,31% |
![]() | Braz | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Bruna de Lima | Republicanos | 1008 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bruna Freire | UP | 8080 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Bruna Nunes | União | 4433 | Suplente |
![]() | Camila Pamplona | PSOL | 5055 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Carla Parente | PSB | 4045 | Suplente |
![]() | Carol Resque | PSB | 4004 | Suplente |
![]() | Carol Silva | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Cassio Andrade | MDB | 1567 | Eleito · 2,22% |
![]() | Chapadinha | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Charles Alcantara | PT | 1369 | Suplente |
![]() | Chico da Pesca | Solidariedade | 7713 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cláudia Benassuly | Cidadania | 2323 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cleber Damazany | PRD | 2513 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleonice da Iracema | PL | 2270 | Suplente |
![]() | Cleuma Pantoja | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Coronel Almeida Costa | DC | 2700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Coronel Marco Antonio | União | 4488 | Suplente |
![]() | Coronel Teen | União | 4411 | Suplente |
![]() | Coronel Wellington | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Darlan Sousa | Novo | 3030 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Debora Abelha | Podemos | 2024 | Suplente |
![]() | Dehan Pacheco | Novo | 3099 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Deivith Potente | DC | 2720 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Delegada Amanda Souza | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Delegado Caveira | PL | 2200 | Eleito · 8,58% |
![]() | Delegado Federal Eguchi | Republicanos | 1022 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Deosmar Neto | PDT | 1230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dilvanda Faro | PT | 1313 | Eleita · 3,98% |
![]() | Dinho Pereira | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Dj Agatha | PRD | 2524 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dj Gordo do Crocodilo | PDT | 1234 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Dr Marinho | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Dr. Alailson | Novo | 3012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Carlos Belizario | Novo | 3066 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Daniel Estumano | Cidadania | 2345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Diogo Franco | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Dr. Felipe | Podemos | 2011 | Suplente |
![]() | Dr. Fernando | Novo | 3020 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Dr. Flavio Nobre | PSB | 4080 | Suplente |
![]() | Dr. Helder | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Dr. Igor Parente | PSD | 5567 | Suplente |
![]() | Dr. Marcos Vinicius | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Dr. Moises | Republicanos | 1023 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Osvaldo Figueiredo | Solidariedade | 7788 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Dr. Thais Carvalho | DC | 2767 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Valgeane Moreno | DC | 2714 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Vera Cruz | Cidadania | 2340 | Sob recurso |
![]() | Dra Gisele Mainard | Republicanos | 1033 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dra. Alessandra Haber | Podemos | 2020 | Eleita · 5,65% |
![]() | Dra. Anny Gabi | PSD | 5512 | Suplente |
![]() | Dra. Cynthia Charone | PSD | 5500 | Suplente |
![]() | Dra. Heloísa | PSB | 4000 | Suplente |
![]() | Dra. Mylene Costa | PSD | 5544 | Suplente |
![]() | Dulce Favacho | Rede | 1877 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eduardo Rodrigues | PSTU | 1600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elieth de Fátima | PSB | 4015 | Suplente |
![]() | Emerson Silveira | Rede | 1818 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Enfermeira Nazaré | PSOL | 5033 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Engenheiro Diogo | União | 4477 | Suplente |
![]() | Erika da Moradia | PT | 1314 | Suplente |
![]() | Erika Sabino | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Ester Esmirna | Missão | 1481 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ester Siqueira | MDB | 1524 | Suplente |
![]() | Evandro Garla | Republicanos | 1010 | Não eleito · 1,21% |
![]() | Évany Silva | PDT | 1211 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Fabiane Pinheiro | Novo | 3001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabio Souza | PSB | 4077 | Suplente |
![]() | Feliciano Neto | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Fernanda Magalhães | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Fernando Santiago | PT | 1316 | Suplente |
![]() | Filho Nunes | Avante | 7070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flavia Costa | PSDB | 4552 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flávia Marçal | PSB | 4050 | Suplente |
![]() | Flávio Veras | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabi Lacerda | Missão | 1412 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Giovanna Araújo | Novo | 3000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gito | PSB | 4011 | Suplente |
![]() | Guilherme Tibério | Novo | 3031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Helton Lagoia | PSD | 5592 | Suplente |
![]() | Henderson Pinto | União | 4422 | Suplente |
![]() | Henrique Maciel | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Manoel | Missão | 1444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ingrid Oliveira | PV | 4377 | Suplente |
![]() | Ingridy Tavares | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Irmã Antônia | PDT | 1213 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Isaias Fogaça | Avante | 7000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jack Cavaleiro | PRD | 2500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jader Filho | MDB | 1515 | Eleito · 6,76% |
![]() | Jair Martins | Republicanos | 1011 | Não eleito · 0,42% |
![]() | Jairo Santos | PL | 2267 | Suplente |
![]() | Jane Patricia Axé | Solidariedade | 7718 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janira de Moraes | PDT | 1221 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jardson da Construção | Avante | 7033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jb Maninho | Podemos | 2044 | Suplente |
![]() | Jefferson Paranatinga | PRD | 2526 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jessica Barra | Avante | 7080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jéssica Porto | PP | 1177 | Suplente |
![]() | João Coragem | Novo | 3055 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Joaquim Passarinho | PL | 2222 | Eleito · 3,03% |
![]() | John Robert | Missão | 1414 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Jornalista Marcio Paz | Rede | 1845 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Julia Dahas | Missão | 1400 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Julio de Bragança | PSOL | 5051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Júnior Ferrari | PSD | 5588 | Eleito · 4,42% |
![]() | Juracy Brito | DC | 2755 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Karime | PSOL | 5000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Karina Explendor | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Karolina Santos | Rede | 1815 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kátia Palha Coletivo do Axé | PDT | 1200 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Kelson Cortez | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Keniston Braga | MDB | 1512 | Suplente |
![]() | Ketlen Praxedes | Novo | 3077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kezia Novaes | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Kim Kim Alagoano | Solidariedade | 7744 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Laudenor | PSDB | 4545 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leila Palheta | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Lena Pinto | União | 4444 | Suplente |
![]() | Leo da Agroleo | Novo | 3088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lourinho | Avante | 7022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lu Ogawa | PP | 1111 | Eleito · 2,83% |
![]() | Luan Nunes | Podemos | 2055 | Suplente |
![]() | Luanna Santos | PT | 1303 | Suplente |
![]() | Luiz Omar | União | 4418 | Suplente |
![]() | Luiz Rebelo | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Lulu das Comunidades/pablo | PSB | 4033 | Suplente |
![]() | Mãezinha | Republicanos | 1055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Manoel Pioneiro | Republicanos | 1015 | Não eleito · 0,86% |
![]() | Manu Leoa | PSOL | 5089 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcelinho Jhonson | Solidariedade | 7711 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Marcelo Pierre | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Márcia Andrea | Novo | 3044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcos Rocha | Missão | 1455 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Souza | DC | 2727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcus Júnior | Avante | 7077 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Maria do Carmo | DC | 2760 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mariana Raiol | PDT | 1219 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marii Freire | PCdoB | 6525 | Suplente |
![]() | Marília Mello | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Marinês da Rádio | PRD | 2525 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Mariza Santos | PSTU | 1660 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marta Mardock | Podemos | 2088 | Suplente |
![]() | Matheus Abreu | Avante | 7010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauro da Horta | Solidariedade | 7738 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Max do Lanche | DC | 2702 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Max Fera | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | Mayra Marques | PDT | 1232 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Miguelito | PDT | 1222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Milca | Mobiliza | 3383 | Sob recurso |
![]() | Miquinha | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Miranda Junior | DC | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nadia Luz | Avante | 7015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Naslla Tembra | PT | 1336 | Suplente |
![]() | Nauro Chaves | Rede | 1888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neném da Danyslar | Podemos | 2027 | Suplente |
![]() | Neta Ex-Assessora Gerson Peres | Republicanos | 1017 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nicolas - Bancada Transformar | PSOL | 5070 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Nilma Sanches | Missão | 1432 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Odilon Família | Novo | 3008 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Olival Marques | Podemos | 2000 | Suplente |
![]() | Ozorio Juvenil | Republicanos | 1025 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Pacheco | PL | 2230 | Suplente |
![]() | Palmeira | Republicanos | 1030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Claudio Mariano | União | 4455 | Suplente |
![]() | Pastor Elias Barros | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Pastor Jackson Cavalcante | Solidariedade | 7778 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Manu | DC | 2701 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patricia Rodrigues | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Patrick Tavares | Republicanos | 1050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paula Barreto | PRD | 2510 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo Bengtson | MDB | 1556 | Suplente |
![]() | Paulo Cidadão | PSB | 4055 | Suplente |
![]() | Paulo Gaya | PT | 1310 | Suplente |
![]() | Paulo Pinho | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Pedrinho Borges | PSD | 5510 | Suplente |
![]() | Poliana Lima | União | 4423 | Suplente |
![]() | Pr. Carlos Ramos | PDT | 1277 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Priante | MDB | 1555 | Eleito · 3,53% |
![]() | Prof. Anderson Maia | PSB | 4099 | Suplente |
![]() | Prof. André Silva | PSOL | 5020 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof. Dr. Portela | PSOL | 5060 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof. Thiago | PSB | 4022 | Suplente |
![]() | Professor Alfredo Costa | PT | 1330 | Suplente |
![]() | Professor Antonio Morais | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Professor Clebe | PSOL | 5010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Diego | União | 4456 | Suplente |
![]() | Professor Maneschy | PDT | 1212 | Não eleito · 0,45% |
![]() | Professor Xavier | Avante | 7067 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Jace Siqueira | DC | 2744 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Jucá | PT | 1300 | Suplente |
![]() | Professora Rosana Bastos | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Rafael Oliveira | Missão | 1404 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raimundo Belo | Solidariedade | 7700 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Raimundo Santos | PSD | 5522 | Eleito · 1,35% |
![]() | Ramom Marques | PDT | 1210 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Regina Silva | Novo | 3003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renato Saraiva | PSOL | 5016 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renilce Nicodemos | MDB | 1577 | Eleita · 4,17% |
![]() | Rita Pinho | Republicanos | 1012 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Roberta Batista | PSD | 5556 | Suplente |
![]() | Robson Cacau | Missão | 1411 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rodrigo Messias | Novo | 3040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodrigo Moraes | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Rogerio Barra | PL | 2255 | Eleito · 1,86% |
![]() | Rogério Lustosão | Podemos | 2008 | Suplente |
![]() | Roniel Carvalho | PDT | 1244 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rosival Possidônio | Republicanos | 1001 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Ruan Sales | Mobiliza | 3333 | Sob recurso |
![]() | Sgt Rafaela | União | 4445 | Suplente |
![]() | Simone Kahwage | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Stephanie Sant | PL | 2299 | Suplente |
![]() | Suely | Solidariedade | 7755 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Tamar Monteiro | Cidadania | 2322 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tatagiba | Republicanos | 1000 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Tati Lima | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Thays Sintra | Podemos | 2021 | Suplente |
![]() | Thiago Rodrigues | Missão | 1477 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Tingo Soares | Podemos | 2028 | Suplente |
![]() | Trindade Araujo | DC | 2710 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ubirajara Sompre | PSB | 4020 | Suplente |
![]() | Ursula Vidal | PSB | 4040 | Suplente |
![]() | Valéria Prado | Republicanos | 1088 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Vanda Bezerra | Republicanos | 1016 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Vitoriano Bill | PDT | 1233 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Vivi Reis | PSOL | 5050 | Não eleita · 1,62% |
![]() | Viviane Pinheiro | Solidariedade | 7777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Wanja Lobato | Solidariedade | 7707 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Wr do Tapajós | Republicanos | 1020 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Yuri Faro | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Zé Miguel | PSB | 4032 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Pará, com os demais cargos.


























































































































































































































































