Deputado Federal 2026 no Pará
249 candidaturas, em ordem alfabética.
| Acácio Moreira | PSTU | 1616 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adamor Bitencourt | Podemos | 2050 | Deferida | |
| Adriana Almeida | MDB | 1522 | Deferida | |
| Adriano Coelho | MDB | 1500 | Deferida | |
| Aerton Grande | União | 4410 | Aguardando | |
| Agenor Santos | PSB | 4001 | Deferida | |
| Agnaldo e A Turma do Pampam | PDT | 1201 | Deferida | |
| Airton Faleiro | PT | 1321 | Deferida | |
| Alaor da Fiel | Solidariedade | 7722 | Aguardando | |
| Alemão da Cerâmica | PSB | 4044 | Aguardando | |
| Alessandra Munduruku | PT | 1388 | Deferida | |
| Allen Pelo Pará | Novo | 3022 | Aguardando | |
| Amarildo Paulino (levino) | PSD | 5533 | Deferida | |
| Andréia Siqueira | PSB | 4010 | Deferida | |
| Anny Lopes | PDT | 1224 | Deferida | |
| Antonio Doido | MDB | 1511 | Deferida | |
| Aparecida Rego | Novo | 3017 | Deferida | |
| Atainá | Avante | 7012 | Aguardando | |
| Biga | PT | 1324 | Deferida | |
| Bob Fllay | Podemos | 2040 | Aguardando | |
| Braz | PSD | 5555 | Deferida | |
| Bruna de Lima | Republicanos | 1008 | Aguardando | |
| Bruna Freire | UP | 8080 | Aguardando | |
| Bruna Nunes | União | 4433 | Sob recurso | |
| Camila Pamplona | PSOL | 5055 | Deferida | |
| Carla Parente | PSB | 4045 | Aguardando | |
| Carol Resque | PSB | 4004 | Deferida | |
| Carol Silva | PP | 1100 | Deferida | |
| Cassio Andrade | MDB | 1567 | Deferida | |
| Chapadinha | Podemos | 2077 | Deferida | |
| Charles Alcantara | PT | 1369 | Deferida | |
| Chico da Pesca | Solidariedade | 7713 | Aguardando | |
| Cláudia Benassuly | Cidadania | 2323 | Deferida | |
| Cleber Damazany | PRD | 2513 | Aguardando | |
| Cleonice da Iracema | PL | 2270 | Deferida | |
| Cleuma Pantoja | PL | 2212 | Deferida | |
| Coronel Almeida Costa | DC | 2700 | Deferida | |
| Coronel Marco Antonio | União | 4488 | Deferida | |
| Coronel Teen | União | 4411 | Deferida | |
| Coronel Wellington | PL | 2288 | Aguardando | |
| Darlan Sousa | Novo | 3030 | Aguardando | |
| Debora Abelha | Podemos | 2024 | Deferida | |
| Dehan Pacheco | Novo | 3099 | Aguardando | |
| Deivith Potente | DC | 2720 | Deferida | |
| Delegada Amanda Souza | Podemos | 2026 | Aguardando | |
| Delegado Caveira | PL | 2200 | Deferida | |
| Delegado Federal Eguchi | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Deosmar Neto | PDT | 1230 | Deferida | |
| Dilvanda Faro | PT | 1313 | Deferida | |
| Dinho Pereira | PL | 2210 | Deferida | |
| Dj Agatha | PRD | 2524 | Aguardando | |
| Dj Gordo do Crocodilo | PDT | 1234 | Deferida | |
| Dr Marinho | PL | 2244 | Deferida | |
| Dr. Alailson | Novo | 3012 | Aguardando | |
| Dr. Carlos Belizario | Novo | 3066 | Aguardando | |
| Dr. Daniel Estumano | Cidadania | 2345 | Deferida | |
| Dr. Diogo Franco | Podemos | 2022 | Aguardando | |
| Dr. Felipe | Podemos | 2011 | Aguardando | |
| Dr. Fernando | Novo | 3020 | Deferida | |
| Dr. Flavio Nobre | PSB | 4080 | Aguardando | |
| Dr. Helder | PSD | 5599 | Deferida | |
| Dr. Igor Parente | PSD | 5567 | Deferida | |
| Dr. Marcos Vinicius | PP | 1122 | Deferida | |
| Dr. Moises | Republicanos | 1023 | Deferida | |
| Dr. Osvaldo Figueiredo | Solidariedade | 7788 | Aguardando | |
| Dr. Thais Carvalho | DC | 2767 | Deferida | |
| Dr. Valgeane Moreno | DC | 2714 | Deferida | |
| Dr. Vera Cruz | Cidadania | 2340 | Sob recurso | |
| Dra Gisele Mainard | Republicanos | 1033 | Deferida | |
| Dra. Alessandra Haber | Podemos | 2020 | Aguardando | |
| Dra. Anny Gabi | PSD | 5512 | Deferida | |
| Dra. Cynthia Charone | PSD | 5500 | Deferida | |
| Dra. Heloísa | PSB | 4000 | Aguardando | |
| Dra. Mylene Costa | PSD | 5544 | Deferida | |
| Dulce Favacho | Rede | 1877 | Deferida | |
| Eduardo Rodrigues | PSTU | 1600 | Deferida | |
| Elieth de Fátima | PSB | 4015 | Deferida | |
| Emerson Silveira | Rede | 1818 | Deferida | |
| Enfermeira Nazaré | PSOL | 5033 | Deferida | |
| Engenheiro Diogo | União | 4477 | Deferida | |
| Erika da Moradia | PT | 1314 | Deferida | |
| Erika Sabino | MDB | 1510 | Deferida | |
| Ester Esmirna | Missão | 1481 | Deferida | |
| Ester Siqueira | MDB | 1524 | Deferida | |
| Evandro Garla | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Évany Silva | PDT | 1211 | Deferida | |
| Fabiane Pinheiro | Novo | 3001 | Aguardando | |
| Fabio Souza | PSB | 4077 | Aguardando | |
| Feliciano Neto | PL | 2233 | Deferida | |
| Fernanda Magalhães | Podemos | 2030 | Aguardando | |
| Fernando Santiago | PT | 1316 | Deferida | |
| Filho Nunes | Avante | 7070 | Deferida | |
| Flavia Costa | PSDB | 4552 | Deferida | |
| Flávia Marçal | PSB | 4050 | Aguardando | |
| Flávio Veras | DC | 2722 | Deferida | |
| Gabi Lacerda | Missão | 1412 | Deferida | |
| Geógrafo Raiz | Avante | 7020 | Aguardando | |
| Gito | PSB | 4011 | Deferida | |
| Guilherme Tibério | Novo | 3031 | Aguardando | |
| Helton Lagoia | PSD | 5592 | Deferida | |
| Henderson Pinto | União | 4422 | Deferida | |
| Henrique Maciel | UP | 8000 | Aguardando | |
| Henrique Manoel | Missão | 1444 | Deferida | |
| Ingrid Oliveira | PV | 4377 | Deferida | |
| Ingridy Tavares | PSD | 5550 | Deferida | |
| Irmã Antônia | PDT | 1213 | Deferida | |
| Isaias Fogaça | Avante | 7000 | Deferida | |
| Jack Cavaleiro | PRD | 2500 | Aguardando | |
| Jader Filho | MDB | 1515 | Deferida | |
| Jair Martins | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Jairo Santos | PL | 2267 | Deferida | |
| Janira de Moraes | PDT | 1221 | Deferida | |
| Jardson da Construção | Avante | 7033 | Aguardando | |
| Jb Maninho | Podemos | 2044 | Aguardando | |
| Jefferson Paranatinga | PRD | 2526 | Aguardando | |
| Jessica Barra | Avante | 7080 | Deferida | |
| Jéssica Porto | PP | 1177 | Aguardando | |
| João Coragem | Novo | 3055 | Aguardando | |
| Joaquim Passarinho | PL | 2222 | Deferida | |
| John Robert | Missão | 1414 | Deferida | |
| Jornalista Marcio Paz | Rede | 1845 | Deferida | |
| Julia Dahas | Missão | 1400 | Deferida | |
| Julio de Bragança | PSOL | 5051 | Deferida | |
| Júnior Ferrari | PSD | 5588 | Deferida | |
| Juracy Brito | DC | 2755 | Deferida | |
| Karime | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Karina Explendor | PL | 2220 | Aguardando | |
| Karolina Santos | Rede | 1815 | Deferida | |
| Kátia Palha Coletivo do Axé | PDT | 1200 | Deferida | |
| Kelson Cortez | PP | 1112 | Deferida | |
| Keniston Braga | MDB | 1512 | Deferida | |
| Ketlen Praxedes | Novo | 3077 | Aguardando | |
| Kezia Novaes | PL | 2201 | Deferida | |
| Kim Kim Alagoano | Solidariedade | 7744 | Aguardando | |
| Laudenor | PSDB | 4545 | Deferida | |
| Leila Palheta | PSOL | 5013 | Deferida | |
| Lena Pinto | União | 4444 | Deferida | |
| Leo da Agroleo | Novo | 3088 | Aguardando | |
| Lourinho | Avante | 7022 | Deferida | |
| Lu Ogawa | PP | 1111 | Deferida | |
| Luan Nunes | Podemos | 2055 | Aguardando | |
| Luanna Santos | PT | 1303 | Deferida | |
| Luiz Omar | União | 4418 | Aguardando | |
| Luiz Rebelo | PSD | 5566 | Deferida | |
| Lulu das Comunidades/pablo | PSB | 4033 | Aguardando | |
| Mãezinha | Republicanos | 1055 | Deferida | |
| Manoel Pioneiro | Republicanos | 1015 | Deferida | |
| Manu Leoa | PSOL | 5089 | Deferida | |
| Marcelinho Jhonson | Solidariedade | 7711 | Aguardando | |
| Marcelo Pierre | Podemos | 2010 | Deferida | |
| Márcia Andrea | Novo | 3044 | Aguardando | |
| Marcos Rocha | Missão | 1455 | Deferida | |
| Marcos Souza | DC | 2727 | Deferida | |
| Marcus Júnior | Avante | 7077 | Deferida | |
| Maria do Carmo | DC | 2760 | Deferida | |
| Mariana Raiol | PDT | 1219 | Deferida | |
| Marii Freire | PCdoB | 6525 | Deferida | |
| Marinês da Rádio | PRD | 2525 | Aguardando | |
| Mariza Santos | PSTU | 1660 | Deferida | |
| Marta Mardock | Podemos | 2088 | Aguardando | |
| Matheus Abreu | Avante | 7010 | Deferida | |
| Mauro da Horta | Solidariedade | 7738 | Aguardando | |
| Max do Lanche | DC | 2702 | Deferida | |
| Max Fera | PSD | 5515 | Aguardando | |
| Mayra Marques | PDT | 1232 | Deferida | |
| Miguelito | PDT | 1222 | Deferida | |
| Milca | Mobiliza | 3383 | Aguardando | |
| Miquinha | PT | 1311 | Deferida | |
| Miranda Junior | DC | 2788 | Deferida | |
| Nadia Luz | Avante | 7015 | Deferida | |
| Naslla Tembra | PT | 1336 | Deferida | |
| Nauro Chaves | Rede | 1888 | Deferida | |
| Neném da Danyslar | Podemos | 2027 | Aguardando | |
| Neta do Gerson Peres | Republicanos | 1017 | Aguardando | |
| Nicolas - Bancada Transformar | PSOL | 5070 | Deferida | |
| Nilma Sanches | Missão | 1432 | Deferida | |
| Olival Marques | Podemos | 2000 | Aguardando | |
| Ozorio Juvenil | Republicanos | 1025 | Deferida | |
| Pacheco | PL | 2230 | Deferida | |
| Palmeira | Republicanos | 1030 | Deferida | |
| Pastor Claudio Mariano | União | 4455 | Deferida | |
| Pastor Elias Barros | PL | 2225 | Deferida | |
| Pastor Jackson Cavalcante | Solidariedade | 7778 | Aguardando | |
| Pastora Manu | DC | 2701 | Deferida | |
| Paula Barreto | PRD | 2510 | Aguardando | |
| Paulo Bengtson | MDB | 1556 | Deferida | |
| Paulo Cidadão | PSB | 4055 | Aguardando | |
| Paulo Gaya | PT | 1310 | Deferida | |
| Paulo Pinho | PSD | 5511 | Deferida | |
| Pedrinho Borges | PSD | 5510 | Deferida | |
| Poliana Lima | União | 4423 | Deferida | |
| Pr. Carlos Ramos | PDT | 1277 | Deferida | |
| Priante | MDB | 1555 | Deferida | |
| Prof. Anderson Maia | PSB | 4099 | Aguardando | |
| Prof. André Silva | PSOL | 5020 | Deferida | |
| Prof. Dr. Portela | PSOL | 5060 | Deferida | |
| Prof. Thiago | PSB | 4022 | Deferida | |
| Professor Alfredo Costa | PT | 1330 | Deferida | |
| Professor Antonio Morais | PV | 4343 | Deferida | |
| Professor Clebe | PSOL | 5010 | Deferida | |
| Professor Diego | União | 4456 | Deferida | |
| Professor Maneschy | PDT | 1212 | Deferida | |
| Professor Xavier | Avante | 7067 | Deferida | |
| Professora Jace Siqueira | DC | 2744 | Deferida | |
| Professora Jucá | PT | 1300 | Deferida | |
| Professora Rosana Bastos | PSD | 5577 | Deferida | |
| Rafael Oliveira | Missão | 1404 | Deferida | |
| Raimundo Belo | Solidariedade | 7700 | Aguardando | |
| Raimundo Santos | PSD | 5522 | Deferida | |
| Ramom Marques | PDT | 1210 | Deferida | |
| Regina Silva | Novo | 3003 | Aguardando | |
| Renato Saraiva | PSOL | 5016 | Deferida | |
| Renilce Nicodemos | MDB | 1577 | Deferida | |
| Rita Pinho | Republicanos | 1012 | Deferida | |
| Roberta Batista | PSD | 5556 | Deferida | |
| Robson Cacau | Missão | 1411 | Deferida | |
| Rodrigo Messias | Novo | 3040 | Aguardando | |
| Rodrigo Moraes | PCdoB | 6565 | Deferida | |
| Rogerio Barra | PL | 2255 | Deferida | |
| Rogério Lustosão | Podemos | 2008 | Aguardando | |
| Roniel Carvalho | PDT | 1244 | Deferida | |
| Rosival Possidônio | Republicanos | 1001 | Deferida | |
| Ruan Sales | Mobiliza | 3333 | Aguardando | |
| Sgt Rafaela | União | 4445 | Aguardando | |
| Simone Kahwage | PL | 2202 | Aguardando | |
| Stephanie Sant | PL | 2299 | Aguardando | |
| Suely | Solidariedade | 7755 | Aguardando | |
| Tamar Monteiro | Cidadania | 2322 | Deferida | |
| Tatagiba | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Tati Lima | PL | 2211 | Deferida | |
| Thays Sintra | Podemos | 2021 | Deferida | |
| Thiago Rodrigues | Missão | 1477 | Deferida | |
| Tião Miranda | PSD | 5594 | Aguardando | |
| Tingo Soares | Podemos | 2028 | Deferida | |
| Trindade Araujo | DC | 2710 | Aguardando | |
| Ubirajara Sompre | PSB | 4020 | Deferida | |
| Ursula Vidal | PSB | 4040 | Deferida | |
| Valéria Prado | Republicanos | 1088 | Deferida | |
| Vanda Bezerra | Republicanos | 1016 | Deferida | |
| Vavá Martins | Novo | 3010 | Aguardando | |
| Vitoria Oliveira | Missão | 1422 | Deferida | |
| Vitoriano Bill | PDT | 1233 | Deferida | |
| Vivi Reis | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Viviane Pinheiro | Solidariedade | 7777 | Aguardando | |
| Wanja Lobato | Solidariedade | 7707 | Aguardando | |
| Willi Carvalho | Avante | 7075 | Aguardando | |
| Wr do Tapajós | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| Yuri Faro | PT | 1331 | Deferida | |
| Zé Miguel | PSB | 4032 | Aguardando | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Pará, com os demais cargos.